Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Datos históricos de Solaria

País: España.

Sector: Energía.

Ticker SLR
Cotización 9,85
Nº acciones 124.951.000
Capitalización 1.230.767.350
Valor contable por acción 1,37
Precio / Valor contable 7,19
EV / EBITDA 46,56
  2018
BPA 0,17
PER 57,94
DPA 0,0000
RPD 0,00%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos -3,11% -11,11% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBITDA #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA Ordinario #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dividendo ordinario #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Valor contable por acción 43,08% -5,11% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Previsiones:

Dejé de actualizar Solaria cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 14,43 17,27 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD Media 0,00% 0,37% 0,18% 0,12%
Precio / valor contable medio 4,52 2,67 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV / EBITDA medio 10,21 3,12 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EV /EBIT medio 19,35 14,37 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA medio 4,54% -4,61% -1,98% -1,32%
ROE medio 20,27% -33,25% -16,16% -10,77%
ROCE medio 8,18% -4,46% -0,62% -0,41%
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Ingresos 33,79 31,12 15,87 19,78 24,19 39,57 35,07 111,17 161,34 88,89 109,69 186,21
% 8.58% 96.09% -19.77% -18.23% -38.87% 12.83% -68.45% -31.1% 81.51% -18.96% -41.09%
EBITDA 28,45 25,72 12,04 13,85 13,72 -9,71 -4,92 -41,80 17,52 9,50 -25,01 71,53
% 10.61% 113.62% -13.07% 0.95% 241.3% -97.36% 88.23% -338.58% 84.42% 137.98% -134.96%
Margen EBITDA / Ventas 84,20% 82,64% 75,85% 70,01% 56,71% -24,54% -14,02% -37,60% 10,86% 10,68% -22,80% 38,41%
EBIT 18,52 18,25 7,14 10,54 14,84 -64,53 -16,73 -71,47 8,97 6,04 -26,65 71,08
% 1.48% 155.6% -32.26% -28.98% 123% -285.71% 76.59% -896.77% 48.51% 122.66% -137.49%
Margen EBIT / Ventas 54,80% 58,64% 45,00% 53,29% 61,36% -163,09% -47,69% -64,29% 5,56% 6,79% -24,30% 38,17%
Resultado neto ordinario 21,35 15,01 8,03 7,08 7,02 -76,61 -24,19 -96,32 6,50 2,45 -21,46 48,40
Resultado neto total 21,35 15,01 8,03 7,08 7,02 -76,61 -24,19 -96,32 6,50 2,45 -21,46 48,40
BPA ordinario 0,17 0,14 0,07 0,06 0,07 -0,77 -0,24 -0,97 0,07 0,02 -0,21 0,48
% 21.43% 100% 16.67% -14.29% 109.09% -220.83% 75.26% -1485.71% 250% 109.52% -143.75%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,17 0,14 0,07 0,06 0,07 -0,77 -0,24 -0,97 0,07 0,02 -0,21 0,48
Dividendo ordinario 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0350 0,0200 0,0000 0,0000
% -100% 75%
Pay-out 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,65% 82,60% 0,00% 0,00%
Dividendo extraordinario                        
Dividendo total 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0350 0,0200 0,0000 0,0000
                       
Observaciones                        
                       
Valor contable por acción 1,37 0,51 0,44 0,36 0,26 0,23 0,97 1,27 2,33 2,32 2,31 2,58
% 168.63% 15.91% 22.22% 38.46% 13.04% -76.29% -23.62% -45.49% 0.43% 0.43% -10.47%
Deuda neta 93,90 163,00 81,80 101,11 92,59 91,88 151,00 136,20 112,57 46,72 82,94 -86,24
% -42.39% 99.27% -19.1% 9.2% 0.77% -39.15% 10.87% 20.99% 140.95% -43.67% 196.17%
Deuda neta / EBITDA 3,30 6,34 6,79 7,30 6,75 -9,46 -30,70 -3,26 6,43 4,92 -3,32 -1,21
Deuda neta / CF EXplotación 5,88 10,14 -20,70 -30,62 -7,83 -8,47 -22,07 -10,79 -2,12 0,60 -0,61 1,08
ROA 5,41% 5,34% 4,22% 4,11% 3,62% -34,92% -7,74% -28,37% 1,47% 0,75% -5,52% 11,95%
ROE 12,49% 26,95% 16,59% 18,05% 27,26% -336,85% -24,98% -75,90% 2,80% 1,04% -9,18% 18,53%
ROCE 6,99% 8,35% 5,49% 7,51% 12,54% -56,30% -6,75% -27,16% 2,60% 2,14% -8,41% 40,63%
                       
Cash-flow de explotación 15,98 16,07 -3,95 -3,30 -11,83 -10,85 -6,84 -12,63 -53,22 77,81 -135,87 -79,96
% -0.56% 506.84% -19.7% 72.1% -9.03% -58.63% 45.84% 76.27% -168.4% 157.27% -69.92%
Cash-flow de inversión -28,36 -41,80 -0,10 3,08 1,11 -1,18 5,94 -5,72 -11,81 -39,32 -13,93 -20,95
% 32.15% -41700% -103.25% 177.48% 194.07% -119.87% 203.85% 51.57% 69.96% -182.27% 33.51%
Cash-flow de financiación 83,42 34,20 2,75 -1,82 11,07 11,77 4,99 8,37 66,44 -31,13 6,78 249,85
% 143.92% 1143.64% 251.1% -116.44% -5.95% 135.87% -40.38% -87.4% 313.43% -559.14% -97.29%
Variación tipos cambio                        
Cash-flow neto 71,04 8,47 -1,30 -2,04 0,35 -0,26 4,09 -9,98 1,41 7,36 -143,02 148,94
% 738.72% 751.54% 36.27% -682.86% 234.62% -106.36% 140.98% -807.8% -80.84% 105.15% -196.03%
CFE-CFI-PID -12,38 -25,73 -4,05 -0,22 -10,73 -12,03 -0,90 -18,35 -65,03 38,49 -149,80 -100,91
Pago por dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 2,02 0,00 0,00 2,41
                       
Nº acciones a 31 de Diciembre 124.951.000 109.606.032 109.606.032 109.606.032 99.706.032 99.706.032 99.706.032 99.706.032 99.706.032 101.146.667 101.146.667 101.146.667
Cotización máxima 7,10 1,79 0,88 1,25 1,79 0,95 1,22 2,70 3,06 3,63 24,10 24,89
Cotización mínima 1,64 0,78 0,50 0,67 0,69 0,52 0,27 0,94 1,21 1,33 1,83 10,44
                       
PER máximo 51,84 24,44 13,63 17,75 -2,33 -3,92 -1,26 41,39 126,38 -17,11 50,36 #¡DIV/0!
PER medio 31,90 17,55 10,69 13,63 -1,61 -3,03 -0,77 27,90 88,18 -11,69 27,09 #¡DIV/0!
PER mínimo 11,97 10,65 7,74 9,51 -0,90 -2,14 -0,28 14,41 49,97 -6,27 3,82 #¡DIV/0!
RD% máxima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,72% 1,65% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,51% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 13,97 4,05 2,46 4,84 7,85 0,98 0,96 1,16 1,32 1,57 9,33 #¡DIV/0!
Precio / Valor contable medio 8,60 2,91 1,93 3,72 5,44 0,76 0,59 0,78 0,92 1,07 5,02 #¡DIV/0!
Precio / Valor contable mínimo 3,23 1,77 1,40 2,59 3,02 0,54 0,21 0,40 0,52 0,58 0,71 #¡DIV/0!
EV / EBITDA máximo 40,83 23,09 14,27 16,74 -27,84 -49,96 -6,17 21,79 37,05 -18,00 32,87 #¡DIV/0!
EV / EBITDA medio 27,57 18,49 12,76 14,42 -22,20 -45,60 -5,04 16,79 27,33 -13,35 17,13 #¡DIV/0!
EV / EBITDA mínimo 14,30 13,89 11,26 12,11 -16,55 -41,25 -3,90 11,78 17,62 -8,70 1,38 #¡DIV/0!

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.