Ticker | ALV.DE |
Cotización | 194,80 |
Nº acciones | 408.457.873 |
Capitalización | 79.567.593.660 |
Valor contable por acción | 195,74 |
Precio / Valor contable | 1,00 |
2021 | 2022 estimado | |
---|---|---|
BPA | 15,83 | 23,00 |
PER | 12,31 | 8,47 |
DPA | 10,8000 | 11,3000 |
RPD | 5,54% | 5,80% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -0,03% | 1,67% | 1,23% | |
EBIT | -0,29% | 3,24% | ||
BPA Ordinario | 1,00% | 10,99% | 5,23% | |
Dividendo ordinario | 7,28% | 9,15% | 10,37% | |
Valor contable por acción | 5,84% | 7,45% | -10,97% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 3,20% | 4,20% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Allianz = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Allianz:
¿A qué precio comprar Allianz?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 11,41 | 11,32 | 11,28 | |
RD Media | 4,83% | 4,77% | 4,18% | |
Precio / valor contable medio | 1,17 | 1,11 | 1,12 | |
EV / EBIT medio | 9,12 | 8,25 | ||
ROA medio | 0,72% | 0,75% | 0,56% | |
ROE medio | 9,91% | 10,29% | 8,72% | 6,85% |
ROCE medio | 11,77% | 12,73% | 14,37% | 9,58% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primas | 77.656,00 | 75.714,00 | 75.914,00 | 71.472,00 | 71.427,00 | 70.357,00 | 70.645,00 | 68.274,00 | 66.628,00 | 66.045,00 | 63.668,00 | 63.337,00 | 59.792,00 | 60.444,00 | 59.362,00 | 58.524,00 | 57.682,00 | 56.789,00 | 55.978,00 | 55.133,00 | 52.745,00 | |||
% | 2.56% | -0.26% | 6.22% | 0.06% | 1.52% | -0.41% | 3.47% | 2.47% | 0.88% | 3.73% | 0.52% | 5.93% | -1.08% | 1.82% | 1.43% | 1.46% | 1.57% | 1.45% | 1.53% | 4.53% | ||||
Ingresos totales | 122.230,00 | 140.455,00 | 142.369,00 | 130.557,00 | 126.149,00 | 122.416,00 | 125.190,00 | 103.161,00 | 110.773,00 | 106.383,00 | 103.560,00 | 106.451,00 | 97.385,00 | 92.568,00 | 97.689,00 | 94.873,00 | 100.967,00 | 96.949,00 | 93.779,00 | 92.600,00 | 95.650,00 | |||
% | -12.98% | -1.34% | 9.05% | 3.49% | 3.05% | -2.22% | 21.35% | -6.87% | 4.13% | 2.73% | -2.72% | 9.31% | 5.2% | -5.24% | 2.97% | -6.04% | 4.14% | 3.38% | 1.27% | -3.19% | ||||
Resultado neto ordinario | 6.610,00 | 6.807,00 | 7.914,00 | 7.462,00 | 6.803,00 | 6.883,00 | 6.616,00 | 6.221,00 | 5.996,00 | 5.231,00 | 2.591,00 | 5.053,00 | 4.207,00 | -2.363,00 | 7.966,00 | 7.021,00 | 4.380,00 | 2.266,00 | 1.890,00 | -1.229,00 | 1.585,00 | 3.460,00 | 2.317,00 | 2.176,00 |
Resultado neto total | 6.610,00 | 6.807,00 | 7.914,00 | 7.462,00 | 6.803,00 | 6.883,00 | 6.616,00 | 6.221,00 | 5.996,00 | 5.231,00 | 2.591,00 | 5.053,00 | 4.207,00 | -2.363,00 | 7.966,00 | 7.021,00 | 4.380,00 | 2.266,00 | 1.890,00 | -1.229,00 | 1.585,00 | 3.460,00 | 2.317,00 | 2.176,00 |
BPA ordinario | 15,83 | 16,32 | 18,97 | 17,58 | 15,45 | 15,06 | 14,48 | 13,61 | 13,05 | 11,47 | 5,58 | 11,12 | 9,27 | -5,29 | 17,71 | 16,78 | 11,14 | 6,16 | 4,77 | 4,44 | 5,71 | 12,32 | 8,29 | 7,87 |
% | -3% | -13.97% | 7.91% | 13.79% | 2.59% | 4.01% | 6.39% | 4.29% | 13.78% | 105.56% | -49.82% | 19.96% | 275.24% | -129.87% | 5.54% | 50.63% | 80.84% | 29.14% | 7.43% | -22.24% | -53.65% | 48.61% | 5.34% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 15,83 | 16,32 | 18,97 | 17,58 | 15,45 | 15,06 | 14,48 | 13,61 | 13,13 | 11,47 | 5,69 | 11,12 | 9,27 | -5,22 | 17,70 | 16,25 | 10,79 | 5,87 | 4,91 | -4,61 | 5,95 | 14,08 | 9,45 | 8,88 |
Dividendo ordinario | 10,8000 | 9,6000 | 9,6000 | 9,0000 | 8,0000 | 7,6000 | 7,3000 | 6,8500 | 5,3000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,1000 | 3,5000 | 5,5000 | 3,8000 | 2,0000 | 1,7500 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,2500 | 1,1200 |
% | 12.5% | -0% | 6.67% | 12.5% | 5.26% | 4.11% | 6.57% | 29.25% | 17.78% | -0% | -0% | 9.76% | 17.14% | -36.36% | 44.74% | 90% | 14.29% | 16.67% | -0% | -0% | -0% | 20% | 11.61% | |
Pay-out | 68,22% | 58,82% | 50,60% | 51,19% | 51,77% | 50,46% | 50,42% | 50,32% | 40,61% | 39,22% | 80,65% | 40,48% | 44,24% | -66,16% | 31,06% | 22,65% | 17,95% | 28,41% | 31,45% | 33,78% | 26,27% | 12,18% | 15,08% | 14,23% |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 10,8000 | 9,6000 | 9,6000 | 9,0000 | 8,0000 | 7,6000 | 7,3000 | 6,8500 | 5,3000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,1000 | 3,5000 | 5,5000 | 3,8000 | 2,0000 | 1,7500 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,2500 | 1,1200 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 195,74 | 205,18 | 177,39 | 144,26 | 148,90 | 147,35 | 138,17 | 132,93 | 109,71 | 110,51 | 95,45 | 97,89 | 88,36 | 74,43 | 106,08 | 114,89 | 95,20 | 77,75 | 74,34 | 81,41 | 118,98 | 144,86 | 121,09 | 102,48 |
% | -4.6% | 15.67% | 22.97% | -3.12% | 1.05% | 6.64% | 3.94% | 21.16% | -0.72% | 15.78% | -2.49% | 10.79% | 18.72% | -29.84% | -7.67% | 20.68% | 22.44% | 4.59% | -8.68% | -31.58% | -17.87% | 19.63% | 18.16% | |
Deuda neta | 21.743,77 | 24.409,00 | 23.021,00 | 22.633,00 | 22.921,00 | 20.013,00 | 19.563,00 | 18.881,00 | 14.506,00 | 14.297,00 | 9.346,00 | 9.406,00 | 9.347,00 | 9.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -10.92% | 6.03% | 1.71% | -1.26% | 14.53% | 2.3% | 3.61% | 30.16% | 1.46% | 52.97% | -0.64% | 0.63% | 0.01% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / CF EXplotación | 0,87 | 0,76 | 0,63 | 0,88 | 0,69 | 0,93 | 0,83 | 0,59 | 0,62 | 0,76 | 0,56 | 0,61 | 0,69 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ratio combinado | 95,50% | 95,50% | 95,50% | 94,00% | 95,20% | 94,30% | 94,60% | 94,30% | 94,30% | 96,20% | 97,80% | 97,20% | 97,40% | 95,10% | 93,60% | 92,90% | 94,30% | 94,90% | 97,00% | 105,70% | 108,80% | 104,90% | ||
ROA | 0,58% | 0,64% | 0,78% | 0,83% | 0,75% | 0,78% | 0,78% | 0,77% | 0,84% | 0,75% | 0,40% | 0,81% | 0,72% | -0,25% | 0,75% | 0,63% | 0,42% | 0,21% | 0,20% | -0,14% | ||||
ROE | 8,27% | 8,05% | 10,69% | 12,19% | 10,38% | 10,22% | 10,48% | 10,24% | 11,97% | 10,38% | 5,96% | 11,36% | 10,49% | -7,01% | 16,68% | 14,14% | 11,33% | 7,55% | 6,61% | -5,66% | 5,00% | 9,72% | 7,80% | 8,67% |
ROCE | 10,50% | 9,86% | 12,22% | 13,73% | 12,54% | 12,40% | 12,98% | 13,06% | 15,58% | 14,43% | 14,70% | 15,29% | 14,24% | 17,31% | 21,61% | 18,57% | 20,70% | 23,34% | 14,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Cash-flow de explotación | 25.124,00 | 32.049,00 | 36.448,00 | 25.672,00 | 33.188,00 | 21.461,00 | 23.663,00 | 32.232,00 | 23.239,00 | 18.888,00 | 16.642,00 | 15.414,00 | 13.610,00 | 25.278,00 | 11.524,00 | 20.099,00 | 47.311,00 | 1.293,00 | 5.155,00 | -758,00 | -834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -21.61% | -12.07% | 41.98% | -22.65% | 54.64% | -9.31% | -26.59% | 38.7% | 23.04% | 13.5% | 7.97% | 13.25% | -46.16% | 119.35% | -42.66% | -57.52% | 3559.01% | -74.92% | 780.08% | 9.11% | -INF% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de inversión | -19.783,00 | -28.870,00 | -27.703,00 | -19.310,00 | -24.755,00 | -19.765,00 | -20.394,00 | -26.927,00 | -22.802,00 | -14.860,00 | -17.043,00 | -19.536,00 | -50.387,00 | -6.236,00 | -2.357,00 | -33.951,00 | -22.922,00 | -9.155,00 | -2.770,00 | -13.780,00 | 11.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 31.48% | -4.21% | -43.46% | 22% | -25.25% | 3.08% | 24.26% | -18.09% | -53.45% | 12.81% | 12.76% | 61.23% | -708% | -164.57% | 93.06% | -48.12% | -150.38% | -230.51% | 79.9% | -220.93% | INF% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -3.786,00 | -1.390,00 | -4.850,00 | -6.821,00 | -5.027,00 | -1.732,00 | -2.837,00 | -3.189,00 | -1.435,00 | -2.036,00 | 2.035,00 | 4.465,00 | 3.649,00 | -11.285,00 | -10.746,00 | 15.314,00 | -8.442,00 | -2.014,00 | 2.255,00 | 14.415,00 | 6.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -172.37% | 71.34% | 28.9% | -35.69% | -190.24% | 38.95% | 11.04% | -122.23% | 29.52% | -200.05% | -54.42% | 22.36% | 132.33% | -5.02% | -170.17% | 281.4% | -319.17% | -189.31% | -84.36% | 123.42% | INF% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | 216,00 | -758,00 | 90,00 | 41,00 | -749,00 | 52,00 | 548,00 | 541,00 | -232,00 | -47,00 | 111,00 | 265,00 | 21,00 | 102,00 | -115,00 | -78,00 | 72,00 | -24,00 | -120,00 | -109,00 | 18,00 | |||
Cash-flow neto | 1.771,00 | 1.031,00 | 3.985,00 | -418,00 | 2.657,00 | 16,00 | 980,00 | 2.657,00 | -1.230,00 | 1.945,00 | 1.745,00 | 608,00 | -33.107,00 | 7.859,00 | -1.694,00 | 1.384,00 | 16.019,00 | -9.900,00 | 4.520,00 | -232,00 | 17.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 71.77% | -74.13% | 1053.35% | -115.73% | 16506.25% | -98.37% | -63.12% | 316.02% | -163.24% | 11.46% | 187.01% | 101.84% | -521.26% | 563.93% | -222.4% | -91.36% | 261.81% | -319.03% | 2048.28% | -101.36% | INF% | NAN% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | 5.341,00 | 3.179,00 | 8.745,00 | 6.362,00 | 8.433,00 | 1.696,00 | 3.269,00 | 5.305,00 | 437,00 | 4.028,00 | -401,00 | -4.122,00 | -36.777,00 | 19.042,00 | 9.167,00 | -13.852,00 | 24.389,00 | -7.862,00 | 2.385,00 | -14.538,00 | 10.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | ||||||||||||||||||||||||
Nº acciones a 31 de Diciembre | 408.457.873 | 412.293.128 | 417.172.859 | 424.459.661 | 440.249.646 | 457.000.000 | 457.000.000 | 457.000.000 | 456.500.000 | 455.950.000 | 455.300.000 | 454.500.000 | 453.900.000 | 453.050.000 | 450.150.000 | 432.150.000 | 406.040.000 | 385.775.000 | 384.718.750 | 266.565.625 | 266.428.000 | 245.750.000 | 245.270.000 | 244.914.000 |
Cotización máxima | 223,50 | 232,60 | 225,90 | 206,85 | 204,50 | 160,15 | 170,15 | 140,00 | 130,90 | 106,20 | 108,85 | 95,99 | 89,51 | 148,99 | 180,29 | 157,00 | 130,24 | 112,24 | 101,50 | 260,50 | 363,66 | 402,66 | 321,22 | 320,85 |
Cotización mínima | 182,52 | 117,10 | 171,46 | 170,12 | 154,25 | 118,35 | 131,05 | 115,05 | 100,25 | 68,50 | 56,16 | 75,82 | 46,68 | 45,15 | 131,96 | 109,22 | 89,18 | 72,66 | 40,27 | 66,96 | 175,25 | 281,00 | 212,46 | 187,86 |
PER máximo | 13,69 | 12,26 | 12,85 | 13,39 | 13,58 | 11,06 | 12,50 | 10,73 | 11,41 | 19,03 | 9,79 | 10,36 | -16,92 | 8,41 | 10,74 | 14,09 | 21,14 | 23,53 | 22,86 | 45,62 | 29,52 | 48,57 | 40,82 | |
PER medio | 12,44 | 9,22 | 11,30 | 12,20 | 11,91 | 9,62 | 11,06 | 9,77 | 10,07 | 15,65 | 7,42 | 9,27 | -12,87 | 5,48 | 9,30 | 11,95 | 17,81 | 19,38 | 15,97 | 28,67 | 21,87 | 41,23 | 33,91 | |
PER mínimo | 11,18 | 6,17 | 9,75 | 11,01 | 10,24 | 8,18 | 9,63 | 8,82 | 8,74 | 12,28 | 5,05 | 8,18 | -8,82 | 2,55 | 7,86 | 9,80 | 14,48 | 15,23 | 9,07 | 11,73 | 14,22 | 33,90 | 27,00 | |
RD% máxima | 5,26% | 8,20% | 5,25% | 4,70% | 4,93% | 6,17% | 5,23% | 4,61% | 4,49% | 6,57% | 8,01% | 5,41% | 7,50% | 12,18% | 2,88% | 1,83% | 1,96% | 2,06% | 3,72% | 2,24% | 0,86% | 0,44% | 0,53% | |
RD% media | 4,78% | 6,16% | 4,62% | 4,29% | 4,32% | 5,36% | 4,63% | 4,20% | 3,96% | 5,40% | 6,07% | 4,84% | 5,70% | 7,94% | 2,49% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | 2,60% | 1,41% | 0,63% | 0,38% | 0,44% | |
RD% mínima | 4,30% | 4,13% | 3,98% | 3,87% | 3,72% | 4,56% | 4,03% | 3,79% | 3,44% | 4,24% | 4,13% | 4,27% | 3,91% | 3,69% | 2,11% | 1,27% | 1,34% | 1,34% | 1,48% | 0,58% | 0,41% | 0,31% | 0,35% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,09 | 1,31 | 1,57 | 1,39 | 1,39 | 1,16 | 1,28 | 1,28 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,20 | 1,40 | 1,57 | 1,65 | 1,68 | 1,51 | 1,25 | 2,19 | 2,51 | 3,33 | 3,13 | |
Precio / Valor contable medio | 0,99 | 0,99 | 1,38 | 1,27 | 1,22 | 1,01 | 1,13 | 1,16 | 1,05 | 0,92 | 0,84 | 0,97 | 0,91 | 0,92 | 1,36 | 1,40 | 1,41 | 1,24 | 0,87 | 1,38 | 1,86 | 2,82 | 2,60 | |
Precio / Valor contable mínimo | 0,89 | 0,66 | 1,19 | 1,14 | 1,05 | 0,86 | 0,99 | 1,05 | 0,91 | 0,72 | 0,57 | 0,86 | 0,63 | 0,43 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,98 | 0,49 | 0,56 | 1,21 | 2,32 | 2,07 |
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
Este tema ha cambiado, pero no hay un enlace "oficial". Antes en EEUU era ...
Sí, es así. Aunque la cuenta esté sólo a nombre de uno en realidad es de los 2, así q...
Te cuento:
1) Tienes que declarar todas las ganancias el año en que se producen...