Ticker | ALC |
Cotización | 25,80 |
Valor contable por acción | 3,95 |
Precio / Valor contable | 6,53 |
EV / EBITDA | -0,97 |
2015 | ||
---|---|---|
BPA | 1,05 | |
PER | 24,57 | |
DPA | 0,2600 | |
RPD | 1,01% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 29,63% | |||
EBITDA | 34,90% | |||
EBIT | 33,55% | |||
BPA Ordinario | 29,94% | |||
Dividendo ordinario | 30,01% | |||
Valor contable por acción | 18,07% | |||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 69,33% |
Dejé de actualizar Altia cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 13,73 | |||
RD Media | 2,43% | |||
Precio / valor contable medio | 2,17 | |||
EV / EBITDA medio | 8,37 | |||
EV /EBIT medio | 10,41 | |||
ROA medio | 11,63% | |||
ROE medio | 18,27% | |||
ROCE medio |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 65,29 | 54,09 | 45,27 | 28,35 | 20,10 | 17,84 | 16,27 |
% | 20.71% | 19.48% | 59.68% | 41.04% | 12.67% | 9.65% | |
EBITDA | 11,14 | 7,20 | 5,24 | 4,45 | 1,95 | 2,49 | 1,81 |
% | 54.72% | 37.4% | 17.75% | 128.21% | -21.69% | 37.57% | |
Margen EBITDA / Ventas | 17,06% | 13,31% | 11,58% | 15,71% | 9,68% | 13,98% | 11,13% |
EBIT | 9,91 | 5,84 | 4,43 | 3,53 | 1,32 | 2,33 | 1,97 |
% | 69.69% | 31.83% | 25.5% | 167.42% | -43.35% | 18.27% | |
Margen EBIT / Ventas | 15,18% | 10,80% | 9,79% | 12,43% | 6,58% | 13,09% | 12,13% |
Resultado neto ordinario | 7,25 | 4,49 | 2,98 | 2,49 | 1,04 | 1,69 | 1,47 |
Resultado neto total | 7,25 | 4,49 | 2,98 | 2,49 | 1,04 | 1,69 | 1,47 |
BPA ordinario | 1,05 | 0,65 | 0,43 | 0,36 | 0,15 | 0,28 | 0,25 |
% | 61.54% | 51.16% | 19.44% | 140% | -46.43% | 12% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 1,05 | 0,65 | 0,43 | 0,36 | 0,15 | 0,28 | 0,25 |
Dividendo ordinario | 0,2600 | 0,1600 | 0,1100 | 0,1000 | 0,0700 | 0,0700 | |
% | 62.5% | 45.45% | 10% | 42.86% | -0% | ||
Pay-out | 24,68% | 24,49% | 25,36% | 27,65% | 46,52% | 24,62% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | |||||||
Dividendo total | 0,2600 | 0,1600 | 0,1100 | 0,1000 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0000 |
Observaciones | |||||||
Valor contable por acción | 3,95 | 3,02 | 2,45 | 2,11 | 1,83 | 2,03 | 1,35 |
% | 30.79% | 23.27% | 16.11% | 15.3% | -9.85% | 50.37% | |
Deuda neta | -10,85 | -2,60 | 4,99 | -0,48 | |||
% | -317.31% | -152.1% | 1139.58% | ||||
Deuda neta / EBITDA | -0,97 | -0,36 | 0,95 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deuda neta / CF EXplotación | -1,31 | -0,29 | 1,43 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROA | 18,24% | 12,34% | 10,65% | 11,54% | 5,40% | 10,10% | 12,45% |
ROE | 26,69% | 21,61% | 17,69% | 17,14% | 8,24% | 14,00% | 18,34% |
ROCE | |||||||
Cash-flow de explotación | 8,26 | 9,04 | 3,50 | 2,92 | 0,78 | 0,59 | 0,96 |
% | -8.63% | 158.29% | 19.86% | 274.36% | 32.2% | -38.54% | |
Cash-flow de inversión | -0,97 | -1,51 | -3,84 | 0,35 | -3,95 | -0,40 | -0,53 |
% | 35.76% | 60.68% | -1197.14% | 108.86% | -887.5% | 24.53% | |
Cash-flow de financiación | -3,80 | -1,60 | 0,62 | -1,03 | -0,94 | 2,51 | -0,17 |
% | -137.5% | -358.06% | 160.19% | -9.57% | -137.45% | 1576.47% | |
Variación tipos cambio | |||||||
Cash-flow neto | 3,48 | 5,93 | 0,28 | 2,25 | -4,11 | 2,71 | 0,26 |
% | -41.32% | 2017.86% | -87.56% | 154.74% | -251.66% | 942.31% | |
CFE-CFI-PID | 7,28 | 7,53 | -0,35 | 3,27 | -3,18 | 0,20 | 0,43 |
Pago por dividendos | -1,10 | -0,76 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 6.878.185 | ||||||
Cotización máxima | 13,19 | 10,50 | 4,22 | 2,70 | 2,96 | 2,92 | |
Cotización mínima | 8,60 | 4,15 | 2,33 | 2,25 | 2,50 | 2,78 | |
PER máximo | 20,19 | 24,20 | 11,67 | 17,94 | 10,41 | 11,81 | |
PER medio | 16,68 | 16,88 | 9,05 | 16,45 | 9,60 | 11,52 | |
PER mínimo | 13,17 | 9,57 | 6,44 | 14,95 | 8,79 | 11,24 | |
RD% máxima | 1,86% | 2,65% | 4,29% | 3,11% | 2,80% | 0,00% | |
RD% media | 1,54% | 1,85% | 3,33% | 2,85% | 2,58% | 0,00% | |
RD% mínima | 1,21% | 1,05% | 2,37% | 2,59% | 2,36% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 4,36 | 4,28 | 2,00 | 1,48 | 1,46 | 2,17 | |
Precio / Valor contable medio | 3,60 | 2,99 | 1,55 | 1,35 | 1,34 | 2,11 | |
Precio / Valor contable mínimo | 2,84 | 1,69 | 1,10 | 1,23 | 1,23 | 2,06 | |
EV / EBITDA máximo | 12,24 | 14,73 | 6,41 | 9,55 | 8,17 | 9,58 | |
EV / EBITDA medio | 10,05 | 10,56 | 4,95 | 8,75 | 7,53 | 9,35 | |
EV / EBITDA mínimo | 7,86 | 6,40 | 3,49 | 7,96 | 6,90 | 9,12 |
E) 15-01-2021 vendo 30 acciones a 103,3
Tengo un caso de perdidas con SAP que no se como imputarlas (total, parcia...
Te pongo ejemplo en ...