Ticker | AMZN |
Cotización | 2.261,10 |
Nº acciones | 515.000.000 |
Capitalización | 1.164.466.500.000 |
Valor contable por acción | 268,44 |
Precio / Valor contable | 8,42 |
EV / EBITDA | 18,88 |
EV / EBIT | 1,00 |
2021 | ||
---|---|---|
BPA | 64,78 | |
PER | 34,90 | |
DPA | 0,00 | |
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 28,14% | 25,60% | 28,49% | |
EBITDA | 36,91% | 40,71% | ||
EBIT | 42,83% | 39,97% | ||
BPA Ordinario | 67,60% | 47,07% | ||
Dividendo ordinario | ||||
Valor contable por acción | 46,45% | 31,91% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 23,02% | 28,07% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Amazon = 1%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Amazon:
¿A qué precio comprar Amazon?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 148,18 | -270,78 | -88,75 | -79,14 |
RD Media | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Precio / valor contable medio | 22,51 | 20,47 | 14,61 | 54,16 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 105,35 | 244,91 | 156,57 | 81,45 |
ROA medio | 5,64% | 3,21% | 4,43% | -2,70% |
ROE medio | 19,94% | 11,66% | 8,06% | -86,39% |
ROCE medio | 41,25% | 51,97% | 32,66% | -10,23% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 469.822,00 | 386.064,00 | 280.522,00 | 232.887,00 | 177.866,00 | 135.987,00 | 107.006,00 | 88.988,00 | 74.452,00 | 61.093,00 | 48.077,00 | 34.204,00 | 24.509,00 | 19.166,00 | 14.835,00 | 10.711,00 | 8.490,00 | 6.921,12 | 5.263,70 | 3.932,94 | 3.122,43 | 2.761,98 | 1.639,84 | 610,00 | 147,79 | 15,75 | 0,51 |
% | 21.7% | 37.62% | 20.45% | 30.93% | 30.8% | 27.08% | 20.25% | 19.52% | 21.87% | 27.07% | 40.56% | 39.56% | 27.88% | 29.19% | 38.5% | 26.16% | 22.67% | 31.49% | 33.84% | 25.96% | 13.05% | 68.43% | 168.83% | 312.75% | 838.35% | 2988.24% | |
Coste de ventas | -272.344,00 | -233.307,00 | -165.536,00 | -139.156,00 | -111.934,00 | -88.265,00 | -71.651,00 | -62.752,00 | -54.181,00 | -45.971,00 | -37.288,00 | -26.561,00 | -18.978,00 | -14.896,00 | -11.482,00 | -8.255,00 | -6.451,00 | -5.319,13 | -4.006,53 | -2.940,32 | -2.323,88 | -2.106,21 | -1.349,19 | -476,16 | -118,97 | -12,29 | -0,41 |
% | -16.73% | -40.94% | -18.96% | -24.32% | -26.82% | -23.19% | -14.18% | -15.82% | -17.86% | -23.29% | -40.39% | -39.96% | -27.4% | -29.73% | -39.09% | -27.96% | -21.28% | -32.76% | -36.26% | -26.53% | -10.33% | -56.11% | -183.35% | -300.24% | -868.02% | -2897.56% | |
Margen bruto | 197.478,00 | 152.757,00 | 114.986,00 | 93.731,00 | 65.932,00 | 47.722,00 | 35.355,00 | 26.236,00 | 20.271,00 | 15.122,00 | 10.789,00 | 7.643,00 | 5.531,00 | 4.270,00 | 3.353,00 | 2.456,00 | 2.039,00 | 1.602,00 | 1.257,17 | 992,62 | 798,56 | 655,78 | 290,65 | 133,84 | 28,82 | 3,46 | 0,10 |
% | 29.28% | 32.85% | 22.68% | 42.16% | 38.16% | 34.98% | 34.76% | 29.43% | 34.05% | 40.16% | 41.16% | 38.18% | 29.53% | 27.35% | 36.52% | 20.45% | 27.28% | 27.43% | 26.65% | 24.3% | 21.77% | 125.63% | 117.16% | 364.4% | 732.95% | 3360% | |
EBITDA | 59.175,00 | 48.150,00 | 36.330,00 | 29.762,00 | 15.584,00 | 12.302,00 | 8.514,00 | 4.924,00 | 3.998,00 | 2.835,00 | 1.945,00 | 1.974,00 | 1.507,00 | 1.129,00 | 901,00 | 594,00 | 553,00 | 516,15 | 346,15 | 146,40 | -327,55 | -779,42 | -568,95 | -102,27 | -29,15 | -6,15 | -0,29 |
% | 22.9% | 32.54% | 22.07% | 90.98% | 26.68% | 44.49% | 72.91% | 23.16% | 41.02% | 45.76% | -1.47% | 30.99% | 33.48% | 25.31% | 51.68% | 7.41% | 7.14% | 49.11% | 136.44% | 144.7% | 57.98% | -36.99% | -456.32% | -250.84% | -373.98% | -2020.69% | |
Margen EBITDA / Ventas | 12,60% | 12,47% | 12,95% | 12,78% | 8,76% | 9,05% | 7,96% | 5,53% | 5,37% | 4,64% | 4,05% | 5,77% | 6,15% | 5,89% | 6,07% | 5,55% | 6,51% | 7,46% | 6,58% | 3,72% | -10,49% | -28,22% | -34,70% | -16,77% | -19,73% | -39,04% | -55,77% |
EBIT (Operating profit) | 24.879,00 | 22.899,00 | 14.541,00 | 14.421,00 | 4.106,00 | 4.186,00 | 2.233,00 | 178,00 | 745,00 | 676,00 | 862,00 | 1.406,00 | 1.129,00 | 842,00 | 655,00 | 389,00 | 432,00 | 440,43 | 270,60 | 64,12 | -412,26 | -863,88 | -605,76 | -111,96 | -32,60 | -6,44 | -0,30 |
% | 8.65% | 57.48% | 0.83% | 251.22% | -1.91% | 87.46% | 1154.49% | -76.11% | 10.21% | -21.58% | -38.69% | 24.53% | 34.09% | 28.55% | 68.38% | -9.95% | -1.91% | 62.76% | 322.02% | 115.55% | 52.28% | -42.61% | -441.05% | -243.44% | -406.21% | -2046.67% | |
Margen EBIT / Ventas | 5,30% | 5,93% | 5,18% | 6,19% | 2,31% | 3,08% | 2,09% | 0,20% | 1,00% | 1,11% | 1,79% | 4,11% | 4,61% | 4,39% | 4,42% | 3,63% | 5,09% | 6,36% | 5,14% | 1,63% | -13,20% | -31,28% | -36,94% | -18,35% | -22,06% | -40,92% | -59,49% |
Resultado neto ordinario | 33.364,00 | 21.331,00 | 11.588,00 | 10.073,00 | 3.033,00 | 2.371,00 | 596,00 | -241,00 | 274,00 | -39,00 | 631,00 | 1.152,00 | 902,00 | 645,00 | 476,00 | 190,00 | 359,00 | 588,45 | 35,28 | -149,13 | -567,28 | -1.411,27 | -719,97 | -124,55 | -31,02 | -6,25 | -0,30 |
Resultado neto total | 33.364,00 | 21.331,00 | 11.588,00 | 10.073,00 | 3.033,00 | 2.371,00 | 596,00 | -241,00 | 274,00 | -39,00 | 631,00 | 1.152,00 | 902,00 | 645,00 | 476,00 | 190,00 | 359,00 | 588,45 | 35,28 | -149,13 | -567,28 | -1.411,27 | -719,97 | -124,55 | -31,02 | -6,25 | -0,30 |
BPA ordinario | 64,78 | 41,83 | 22,99 | 20,15 | 6,15 | 4,90 | 1,25 | -0,52 | 0,59 | -0,09 | 1,37 | 2,53 | 2,04 | 1,49 | 1,12 | 0,45 | 0,84 | 1,39 | 0,08 | -0,39 | -1,56 | -4,02 | -2,20 | -0,42 | -0,12 | -0,03 | 0,00 |
% | 54.86% | 81.95% | 14.09% | 227.64% | 25.51% | 292% | 340.38% | -188.14% | 755.56% | -106.57% | -45.85% | 24.02% | 36.91% | 33.04% | 148.89% | -46.43% | -39.57% | 1637.5% | 120.51% | 75% | 61.19% | -82.73% | -423.81% | -250% | -300% | -INF% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 64,78 | 41,83 | 22,99 | 20,15 | 6,15 | 4,90 | 1,25 | -0,52 | 0,59 | -0,09 | 1,37 | 2,53 | 2,04 | 1,49 | 1,12 | 0,45 | 0,84 | 1,39 | 0,08 | -0,39 | -1,56 | -4,02 | -2,20 | -0,42 | -0,12 | -0,03 | 0,00 |
Dividendo ordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 268,44 | 183,15 | 123,13 | 87,10 | 56,20 | 39,85 | 28,06 | 23,25 | 20,96 | 18,08 | 16,83 | 15,05 | 11,89 | 6,19 | 2,82 | 1,02 | 0,58 | -0,53 | -2,47 | -3,58 | -3,95 | -2,76 | 0,08 | 0,47 | 0,11 | 0,02 | |
% | 46.57% | 48.75% | 41.37% | 54.98% | 41.03% | 42.02% | 20.69% | 10.93% | 15.93% | 7.43% | 11.83% | 26.58% | 92.08% | 119.5% | 176.47% | 75.86% | 209.43% | 78.54% | 31.01% | 9.37% | -43.12% | -3550% | -82.98% | 327.27% | 450% | ||
Deuda neta | -47.305,00 | -52.580,00 | -31.607,00 | -17.755,00 | -6.243,00 | -18.287,00 | -11.581,00 | -9.151,00 | -9.256,00 | -8.364,00 | -6.951,00 | -7.201,00 | -5.174,00 | -3.259,00 | -1.830,00 | -772,00 | -479,00 | 78,50 | 554,83 | 989,65 | 1.174,54 | 1.043,52 | 774,48 | -24,68 | -47,35 | -6,25 | |
% | 10.03% | -66.36% | -78.02% | -184.4% | 65.86% | -57.91% | -26.55% | 1.13% | -10.66% | -20.33% | 3.47% | -39.18% | -58.76% | -78.09% | -137.05% | -61.17% | -710.19% | -85.85% | -43.94% | -15.74% | 12.56% | 34.74% | 3238.09% | 47.88% | -657.6% | ||
Deuda neta / EBITDA | -0,80 | -1,09 | -0,87 | -0,60 | -0,40 | -1,49 | -1,36 | -1,86 | -2,32 | -2,95 | -3,57 | -3,65 | -3,43 | -2,89 | -2,03 | -1,30 | -0,87 | 0,15 | 1,60 | 6,76 | -3,59 | -1,34 | -1,36 | 0,24 | 1,62 | 1,02 | |
Deuda neta / CF EXplotación | -1,02 | -0,80 | -0,82 | -0,58 | -0,34 | -1,11 | -0,97 | -1,34 | -1,69 | -2,00 | -1,78 | -2,06 | -1,57 | -1,92 | -1,30 | -1,10 | -0,65 | 0,14 | 1,42 | 5,68 | -9,81 | -8,00 | -8,52 | -0,80 | -68,93 | 3,11 | |
ROA | 7,93% | 6,64% | 5,14% | 6,19% | 2,31% | 2,84% | 0,92% | -0,44% | 0,68% | -0,12% | 2,50% | 6,13% | 6,53% | 7,76% | 7,34% | 4,35% | 9,71% | 18,11% | 1,63% | -7,49% | -34,64% | -66,10% | -29,13% | -19,21% | -20,70% | -75,52% | |
ROE | 24,13% | 22,84% | 18,67% | 23,13% | 10,95% | 12,29% | 4,45% | -2,24% | 2,81% | -0,48% | 8,13% | 16,78% | 17,16% | 24,14% | 39,77% | 44,08% | 145,93% | -258,99% | -3,41% | 11,02% | 39,39% | 145,91% | -2739,81% | -89,77% | -108,50% | -183,65% | |
ROCE | 27,36% | 56,09% | 47,75% | 55,91% | 19,13% | 419,44% | 123,85% | 11,19% | 152,04% | -393,02% | 106,95% | -417,21% | 1360,24% | -143,44% | -103,48% | -114,08% | -185,41% | -296,16% | -56,22% | -17,66% | 155,30% | -1132,69% | -58,20% | -98,16% | 173,72% | 226,31% | |
Cash-flow de explotación | 46.327,00 | 66.064,00 | 38.514,00 | 30.723,00 | 18.365,00 | 16.443,00 | 11.920,00 | 6.842,00 | 5.475,00 | 4.180,00 | 3.903,00 | 3.495,00 | 3.293,00 | 1.697,00 | 1.405,00 | 702,00 | 733,00 | 566,56 | 392,02 | 174,29 | -119,78 | -130,44 | -90,88 | 31,04 | 0,69 | -2,01 | -0,23 |
% | -29.88% | 71.53% | 25.36% | 67.29% | 11.69% | 37.94% | 74.22% | 24.97% | 30.98% | 7.1% | 11.67% | 6.13% | 94.05% | 20.78% | 100.14% | -4.23% | 29.38% | 44.52% | 124.92% | 245.51% | 8.17% | -43.53% | -392.78% | 4398.55% | 134.33% | -773.91% | |
Cash-flow de inversión | -58.154,00 | -59.611,00 | -24.281,00 | -12.369,00 | -27.084,00 | -9.876,00 | -6.450,00 | -5.065,00 | -4.276,00 | -3.595,00 | -1.930,00 | -3.360,00 | -2.337,00 | -1.199,00 | 42,00 | -333,00 | -778,00 | -317,63 | 236,65 | -121,68 | -253,29 | 163,98 | -951,96 | -261,78 | -125,68 | -6,57 | -0,05 |
% | 2.44% | -145.5% | -96.31% | 54.33% | -174.24% | -53.12% | -27.34% | -18.45% | -18.94% | -86.27% | 42.56% | -43.77% | -94.91% | -2954.76% | 112.61% | 57.2% | -144.94% | -234.22% | 294.49% | 51.96% | -254.46% | 117.23% | -263.65% | -108.29% | -1812.94% | -13040% | |
Cash-flow de financiación | 6.291,00 | -1.104,00 | -10.066,00 | -7.686,00 | 9.928,00 | -2.911,00 | -3.763,00 | 4.432,00 | -539,00 | 2.259,00 | -482,00 | 181,00 | -280,00 | -198,00 | 50,00 | -400,00 | -193,00 | -97,29 | -331,99 | 106,89 | 106,88 | 693,15 | 1.104,07 | 254,46 | 126,00 | 8,37 | 1,23 |
% | 669.84% | 89.03% | -30.97% | -177.42% | 441.05% | 22.64% | -184.91% | 922.26% | -123.86% | 568.67% | -366.3% | 164.64% | -41.41% | -496% | 112.5% | -107.25% | -98.38% | 70.69% | -410.59% | 0.01% | -84.58% | -37.22% | 333.89% | 101.95% | 1405.38% | 580.49% | |
Variación tipos cambio | -364,00 | 618,00 | 70,00 | -351,00 | 713,00 | -212,00 | -374,00 | -310,00 | -86,00 | -29,00 | 1,00 | 17 | -1 | -70 | 20 | 40 | -52 | 48,69 | 67,33 | 38,47 | -15,96 | -37,56 | 489 | -35 | |||
Cash-flow neto | -5.900,00 | 5.967,00 | 4.237,00 | 10.317,00 | 1.922,00 | 3.444,00 | 1.333,00 | 5.899,00 | 574,00 | 2.815,00 | 1.492,00 | 333,00 | 675,00 | 230,00 | 1.517,00 | 9,00 | -290,00 | 200,33 | 364,02 | 197,97 | -282,15 | 689,13 | 550,24 | -11,28 | 1,01 | -0,21 | 0,94 |
% | -198.88% | 40.83% | -58.93% | 436.78% | -44.19% | 158.36% | -77.4% | 927.7% | -79.61% | 88.67% | 348.05% | -50.67% | 193.48% | -84.84% | 16755.56% | 103.1% | -244.76% | -44.97% | 83.88% | 170.16% | -140.94% | 25.24% | 4978.01% | -1216.83% | 580.95% | -122.34% | |
CFE-CFI-PID | -11.827,00 | 6.453,00 | 14.233,00 | 18.354,00 | -8.719,00 | 6.567,00 | 5.470,00 | 1.777,00 | 1.199,00 | 585,00 | 1.973,00 | 135,00 | 956,00 | 498,00 | 1.447,00 | 369,00 | -45,00 | 248,93 | 628,67 | 52,61 | -373,08 | 33,54 | -1.042,83 | -230,74 | -124,99 | -8,58 | -0,28 |
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 515.000.000 | 510.000.000 | 504.000.000 | 500.000.000 | 493.000.000 | 484.000.000 | 477.000.000 | 462.000.000 | 465.000.000 | 453.000.000 | 461.000.000 | 456.000.000 | 442.000.000 | 432.000.000 | 424.000.000 | 424.000.000 | 426.000.000 | 424.757.000 | 419.352.000 | 378.363.000 | 364.211.000 | 350.873.000 | 326.753.000 | 296.344.000 | 260.682.000 | 222.542.000 | 172.728.000 |
Cotización máxima | 3.773,08 | 3.552,25 | 2.035,80 | 2.050,50 | 1.213,41 | 847,21 | 696,44 | 408,12 | 405,63 | 264,11 | 246,71 | 185,65 | 145,91 | 97,43 | 101,04 | 48,58 | 50,00 | 57,82 | 61,15 | 25,00 | 22,38 | 91,50 | 113,00 | 59,71 | 5,45 | ||
Cotización mínima | 2.881,00 | 1.626,03 | 1.460,93 | 1.170,51 | 747,70 | 474,00 | 285,25 | 284,00 | 245,75 | 172,00 | 160,59 | 105,81 | 47,63 | 34,68 | 36,30 | 25,76 | 30,60 | 33,51 | 18,55 | 9,03 | 5,51 | 14,88 | 41,00 | 4,10 | 1,30 | ||
PER máximo | 90,21 | 154,50 | 101,05 | 333,30 | 247,70 | 678,05 | -1335,08 | 692,61 | -4711,55 | 192,96 | 97,66 | 90,97 | 97,73 | 86,79 | 225,48 | 57,65 | 36,09 | 687,23 | -155,14 | -16,05 | -5,56 | -41,53 | -268,87 | -501,78 | -194,18 | 0,00 | |
PER medio | 79,55 | 112,61 | 86,78 | 261,78 | 200,16 | 528,71 | -940,96 | 587,29 | -3783,01 | 159,31 | 80,61 | 71,41 | 64,81 | 58,84 | 153,24 | 44,11 | 29,09 | 542,76 | -101,10 | -10,92 | -3,47 | -24,14 | -183,21 | -268,12 | -120,25 | 0,00 | |
PER mínimo | 68,88 | 70,72 | 72,52 | 190,26 | 152,63 | 379,36 | -546,83 | 481,97 | -2854,48 | 125,66 | 63,57 | 51,85 | 31,90 | 30,89 | 81,01 | 30,57 | 22,09 | 398,29 | -47,06 | -5,80 | -1,37 | -6,75 | -97,56 | -34,46 | -46,32 | 0,00 | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
RD% media | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Precio / Valor contable máximo | 20,60 | 28,85 | 23,37 | 36,48 | 30,45 | 30,19 | 29,96 | 19,47 | 22,43 | 15,70 | 16,39 | 15,61 | 23,59 | 34,51 | 99,40 | 84,13 | -93,47 | -23,40 | -17,10 | -6,32 | -8,12 | 1137,75 | 241,36 | 544,41 | 356,62 | ||
Precio / Valor contable medio | 18,17 | 21,03 | 20,07 | 28,65 | 24,61 | 23,54 | 21,11 | 16,51 | 18,01 | 12,96 | 13,53 | 12,25 | 15,65 | 23,40 | 67,55 | 64,37 | -75,34 | -18,48 | -11,15 | -4,30 | -5,06 | 661,39 | 164,46 | 290,90 | 220,84 | ||
Precio / Valor contable mínimo | 15,73 | 13,21 | 16,77 | 20,83 | 18,77 | 16,89 | 12,27 | 13,55 | 13,59 | 10,22 | 10,67 | 8,90 | 7,70 | 12,28 | 35,71 | 44,61 | -57,20 | -13,56 | -5,19 | -2,28 | -2,00 | 185,02 | 87,57 | 37,38 | 85,06 | ||
EV / EBITDA máximo | 39,26 | 49,00 | 33,88 | 65,39 | 47,14 | 46,80 | 65,61 | 44,85 | 63,58 | 57,94 | 53,97 | 52,74 | 54,24 | 44,68 | 70,82 | 36,38 | 41,42 | 72,55 | 181,92 | -32,46 | -11,80 | -57,79 | -360,80 | -605,34 | -230,11 | 0,00 | |
EV / EBITDA medio | 37,61 | 40,53 | 40,93 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 29,72 | 21,96 | 24,14 | 37,15 | 28,48 | 25,59 | 25,77 | 30,50 | 37,36 | 36,49 | 33,86 | 28,58 | 15,76 | 14,60 | 24,61 | 18,88 | 25,41 | 42,72 | 59,90 | -14,02 | -3,91 | -10,54 | -130,76 | -40,05 | -54,11 | 0,00 |
E) 15-01-2021 vendo 30 acciones a 103,3
Tengo un caso de perdidas con SAP que no se como imputarlas (total, parcia...
Te pongo ejemplo en ...