Ingresos | | 62,69 | 131,53 | 129,75 | 527,54 | 576,22 | 621,33 | 676,94 | 683,02 | 704,66 | 988,74 | 1.094,88 | 1.005,20 | 1.104,61 | 1.314,09 | 1.314,60 | 1.172,10 | 1.120,40 | | | | |
% | | -52.34% | 1.37% | -75.4% | -8.45% | -7.26% | -8.21% | -0.89% | -3.07% | -28.73% | -9.69% | 8.92% | -9% | -15.94% | -0.04% | 12.16% | 4.61% | | | | | |
EBITDA | -14,46 | -25,48 | 6,31 | -9,01 | 26,73 | 25,44 | 62,56 | 52,08 | 72,52 | 87,42 | 133,77 | 217,18 | 171,62 | 144,12 | 176,79 | 162,00 | 146,30 | 142,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 43.25% | -503.8% | 170.03% | -133.71% | 5.07% | -59.34% | 20.12% | -28.19% | -17.04% | -34.65% | -38.41% | 26.55% | 19.08% | -18.48% | 9.13% | 10.73% | 2.52% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Margen EBITDA / Ventas | | -40,65% | 4,79% | -6,94% | 5,07% | 4,42% | 10,07% | 7,69% | 10,62% | 12,41% | 13,53% | 19,84% | 17,07% | 13,05% | 13,45% | 12,32% | 12,48% | 12,74% | | | | |
EBIT | -16,90 | -25,09 | -2,71 | -24,91 | -9,58 | -33,30 | -4,15 | -20,40 | 24,89 | 39,54 | 88,98 | 150,71 | 129,05 | 80,88 | 98,79 | 1.314,60 | 1.172,10 | 1.120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 32.64% | -825.83% | 89.12% | -160.02% | 71.23% | -702.41% | 79.66% | -181.96% | -37.05% | -55.56% | -40.96% | 16.78% | 59.56% | -18.13% | -92.49% | 12.16% | 4.61% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Margen EBIT / Ventas | | -40,02% | -2,06% | -19,20% | -1,82% | -5,78% | -0,67% | -3,01% | 3,64% | 5,61% | 9,00% | 13,76% | 12,84% | 7,32% | 7,52% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | |
Resultado neto ordinario | -17,05 | -30,44 | -12,59 | -71,50 | -78,13 | -55,96 | -42,92 | -27,12 | 0,75 | 13,78 | 40,50 | 85,42 | 47,29 | 35,18 | 45,23 | -41,90 | 16,70 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | -15,64 | 8,65 | -12,59 | -75,99 | -118,41 | -55,96 | -42,92 | -27,12 | 0,60 | 10,06 | 40,26 | 85,42 | 47,29 | 35,18 | 45,23 | -41,90 | 16,70 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | -1,73 | -3,08 | -1,28 | -7,24 | -7,91 | -5,67 | -4,35 | -2,75 | 0,08 | 1,40 | 4,10 | 8,65 | 4,79 | 3,56 | 4,58 | -4,40 | 1,80 | 2,80 | | | | |
% | 43.83% | -140.63% | 82.32% | 8.47% | -39.51% | -30.34% | -58.18% | -3537.5% | -94.29% | -65.85% | -52.6% | 80.58% | 34.55% | -22.27% | 204.09% | -344.44% | -35.71% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
BPA extraordinario | 0,14 | 3,96 | 0,00 | -0,45 | -4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,38 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
BPA total | -1,58 | 0,88 | -1,28 | -7,70 | -11,99 | -5,67 | -4,35 | -2,75 | 0,06 | 1,02 | 4,08 | 8,65 | 4,79 | 3,56 | 4,58 | | | | | | | |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6400 | 2,0000 | 8,6000 | 4,8000 | 2,2000 | 1,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 1,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | -68% | -76.74% | 79.17% | 118.18% | 22.22% | INF% | -100% | -50% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 45,86% | 48,77% | 99,42% | 100,22% | 61,75% | 39,30% | 0,00% | 44,44% | 57,14% | | | | |
Dividendo extraordinario | | | | | | | | | | | | | | | 0,0800 | | | | | | | |
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6400 | 2,0000 | 8,6000 | 4,8000 | 2,2000 | 1,8800 | 0,0000 | 0,8000 | 1,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valor contable por acción | -0,28 | 1,14 | 0,15 | 1,35 | 2,73 | 17,66 | 24,51 | 28,35 | 32,23 | 33,46 | 35,89 | 44,18 | 40,46 | 37,96 | 37,13 | | | | | | | |
% | -124.56% | 660% | -88.89% | -50.55% | -84.54% | -27.95% | -13.54% | -12.04% | -3.68% | -6.77% | -18.76% | 9.19% | 6.59% | 2.24% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta | -6,20 | -9,50 | 7,60 | 1,50 | 353,98 | 310,50 | 319,20 | 329,90 | 234,30 | 234,50 | 243,90 | 136,60 | 104,10 | 140,10 | 292,00 | 451,10 | 472,30 | 317,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 34.74% | -225% | 406.67% | -99.58% | 14% | -2.73% | -3.24% | 40.8% | -0.09% | -3.85% | 78.55% | 31.22% | -25.7% | -52.02% | -35.27% | -4.49% | 48.62% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / EBITDA | 0,43 | 0,37 | 1,21 | -0,17 | 13,24 | 12,20 | 5,10 | 6,33 | 3,23 | 2,68 | 1,82 | 0,63 | 0,61 | 0,97 | 1,65 | 2,78 | 3,23 | 2,23 | | | | |
Deuda neta / CF EXplotación | 0,29 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 18,61 | 21,61 | 9,37 | 7,36 | 3,58 | 1,78 | 2,65 | 0,99 | 0,86 | 1,85 | 3,21 | 0,34 | 0,40 | 0,28 | | | | |
ROA | -37,23% | -46,77% | -6,59% | -35,46% | -10,90% | -6,71% | -4,58% | -2,62% | 0,07% | 1,24% | 3,53% | 8,05% | 4,85% | 3,43% | 3,61% | | | | | | | |
ROE | 623,67% | -271,17% | -851,96% | -536,61% | -289,56% | -32,08% | -17,73% | -9,69% | 0,24% | 4,17% | 11,43% | 19,58% | 11,84% | 9,38% | 12,34% | | | | | | | |
ROCE | 189,19% | -1453,53% | -2,49% | -22,20% | -2,01% | -5,58% | -0,61% | -2,79% | 3,67% | 5,74% | 12,42% | 21,84% | 20,97% | 13,20% | 13,05% | 291,42% | 248,17% | 352,55% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cash-flow de explotación | -21,70 | -5,93 | 2,38 | 430,37 | 19,02 | 14,37 | 34,05 | 44,85 | 65,36 | 131,77 | 92,08 | 137,68 | 121,68 | 75,88 | 90,87 | 1.314,60 | 1.172,10 | 1.120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -265.94% | -349.16% | -99.45% | 2162.72% | 32.36% | -57.8% | -24.08% | -31.38% | -50.4% | 43.1% | -33.12% | 13.15% | 60.36% | -16.5% | -93.09% | 12.16% | 4.61% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de inversión | 10,17 | 26,43 | -6,56 | -14,57 | -24,23 | -9,69 | -2,56 | -14,65 | -21,46 | -62,35 | -172,52 | -89,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -61.52% | 502.9% | 54.98% | 39.87% | -150.05% | -278.52% | 82.53% | 31.73% | 65.58% | 63.86% | -91.84% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | 2,05 | -13,26 | 4,04 | -410,31 | -9,38 | 17,61 | -44,31 | -48,35 | -47,99 | -35,48 | 84,34 | -50,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 115.46% | -428.22% | 100.98% | -4274.31% | -153.27% | 139.74% | 8.36% | -0.75% | -35.26% | -142.07% | 268.51% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cash-flow neto | -9,48 | 7,23 | -0,14 | 5,49 | -14,59 | 22,28 | -12,81 | -18,15 | -4,08 | 33,94 | 3,90 | -2,30 | 121,68 | 75,88 | 90,87 | 1.314,60 | 1.172,10 | 1.120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -231.12% | 5264.29% | -102.55% | 137.63% | -165.48% | 273.93% | 29.42% | -344.85% | -112.02% | 770.26% | 269.57% | -101.89% | 60.36% | -16.5% | -93.09% | 12.16% | 4.61% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | -11,94 | 18,20 | -5,55 | 38,37 | -29,04 | -26,96 | 11,21 | 14,52 | 30,31 | 55,53 | -92,79 | 42,05 | | | | | | | | | | |
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 10,52 | 23,61 | 90,72 | 59,78 | 47,40 | 21,73 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | 9.875.000 | | | | | | | |
Cotización máxima | 10,20 | 14,00 | 15,80 | 16,80 | 28,00 | 39,00 | 46,00 | 71,60 | 86,80 | 90,00 | 126,20 | 144,40 | 104,60 | 94,00 | 75,40 | 49,80 | 48,20 | 47,00 | 63,20 | 70,60 | 94,60 | 75,20 |
Cotización mínima | 2,42 | 6,60 | 4,40 | 5,20 | 7,20 | 23,00 | 15,40 | 30,60 | 70,00 | 81,60 | 82,00 | 100,00 | 67,00 | 68,40 | 48,60 | 33,20 | 35,20 | 32,20 | 37,60 | 41,00 | 40,00 | 39,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PER máximo | -3,31 | -10,98 | -2,18 | -2,12 | -4,94 | -8,97 | -16,75 | 945,25 | 62,20 | 21,95 | 14,59 | 30,15 | 29,36 | 20,52 | -17,14 | 27,67 | 17,21 | | | | | |
PER medio | -2,05 | -8,08 | -1,39 | -1,39 | -3,11 | -7,13 | -11,18 | 674,62 | 56,18 | 20,92 | 12,03 | 25,52 | 24,08 | 17,73 | -14,09 | 23,06 | 14,89 | | | | | |
PER mínimo | -0,79 | -5,18 | -0,61 | -0,66 | -1,27 | -5,29 | -5,61 | 403,98 | 50,16 | 19,90 | 9,48 | 20,88 | 18,80 | 14,93 | -11,05 | 18,44 | 12,57 | | | | | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 2,45% | 10,49% | 4,80% | 3,28% | 2,63% | 0,00% | 2,41% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 2,34% | 8,65% | 4,06% | 2,69% | 2,27% | 0,00% | 2,01% | 3,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 2,22% | 6,81% | 3,32% | 2,10% | 1,91% | 0,00% | 1,61% | 3,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 8,97 | 93,54 | 11,71 | 6,15 | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 2,22 | 2,59 | 2,51 | 2,86 | 3,57 | 2,76 | 2,53 | | | | | | | | |
Precio / Valor contable medio | 5,55 | 68,82 | 7,48 | 4,03 | 1,00 | 1,26 | 1,08 | 1,59 | 2,34 | 2,39 | 2,36 | 3,02 | 2,26 | 2,19 | | | | | | | | |
Precio / Valor contable mínimo | 2,13 | 44,10 | 3,26 | 1,90 | 0,41 | 0,94 | 0,54 | 0,95 | 2,09 | 2,27 | 1,86 | 2,47 | 1,76 | 1,84 | | | | | | | | |
EV / EBITDA máximo | -3,58 | 23,13 | -17,48 | 19,45 | 23,07 | 11,26 | 15,06 | 12,98 | 12,49 | 8,47 | 6,37 | 8,92 | 8,14 | 6,90 | 7,38 | 3,23 | 2,23 | | | | | |
EV / EBITDA medio | -2,07 | 17,33 | -11,24 | 17,30 | 19,04 | 10,00 | 12,16 | 10,19 | 11,54 | 8,16 | 5,36 | 7,64 | 6,85 | 6,19 | 6,56 | 3,23 | 2,23 | | | | | |
EV / EBITDA mínimo | -0,57 | 11,54 | -4,99 | 15,16 | 15,00 | 8,73 | 9,25 | 7,40 | 10,59 | 7,85 | 4,36 | 6,36 | 5,56 | 5,47 | 5,75 | 3,23 | 2,23 | | | | | |
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
Imagina que compraste 1.000 acciones de Telefónica a 5 euros en octubre de 2020, por e...
...
Sí te puedes compensar todas las pérdidas, porque entre la venta de abril y la co...
Te acabo de responder en el hilo.
Saludos.
Hoy día 13 están cotizando las nuevas acciones de Telefonica. Yo controlo mi...