Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Datos históricos de Gamesa

País: España.

Sector: Energía.

Ticker GAM
Cotización 18,05
Nº acciones 681.143.382
Capitalización 12.294.638.045
Valor contable por acción 9,21
Precio / Valor contable 1,96
EV / EBITDA 12,41
  2019
BPA 0,21
PER 85,95
DPA 0,0257
RPD 0,14%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 29,15% 12,37% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBITDA 20,40% 8,87% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 6,88% 3,84% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA Ordinario -9,90% -7,96% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dividendo ordinario -100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Valor contable por acción 13,16% 3,61% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 20,45% 20,90% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Previsiones:

Dejé de actualizar Gamesa cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio -65,14 -23,19
RD Media 0,80% 0,45%
Precio / valor contable medio 2,19 1,65
EV / EBITDA medio 11,32 8,70
EV /EBIT medio -513632,46 -256810,68
ROA medio 2,05% 0,57%
ROE medio 6,47% 0,11%
ROCE medio 15,81% 7,98%
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Ingresos 10.226,88 9.122,27 6.538,20 4.611,98 3.503,80 2.846,16 2.335,62 2.664,84 3.026,62 2.735,65 3.187,09 3.820,44 2.867,04 2.390,01 1.743,85 1.317,89 1.603,00 1.096,00 742,00 766,00
% 12.11% 39.52% 41.77% 31.63% 23.11% 21.86% -12.35% -11.95% 10.64% -14.16% -16.58% 33.25% 19.96% 37.05% 32.32% -17.79% 46.26% 47.71% -3.13%
EBITDA 921,47 840,84 495,55 759,88 519,48 364,28 284,16 200,65 363,76 327,52 393,92 530,03 353,22 324,43 272,38 244,98 326,00 281,00 206,00 173,00
% 9.59% 69.68% -34.79% 46.28% 42.6% 28.2% 41.62% -44.84% 11.06% -16.86% -25.68% 50.06% 8.87% 19.11% 11.18% -24.85% 16.01% 36.41% 19.08%
Margen EBITDA / Ventas 9,01% 9,22% 7,58% 16,48% 14,83% 12,80% 12,17% 7,53% 12,02% 11,97% 12,36% 13,87% 12,32% 13,57% 15,62% 18,59% 20,34% 25,64% 27,76% 22,58%
EBIT 252,66 210,87 0,00 477,38 322,75 181,18 123,07 -503,66 108,63 87,60 173,36 230,01 162,13 261,77 228,31 206,48 1.603,00 1.096,00 742,00 766,00
% 19.82% -100% 47.91% 78.14% 47.22% 124.44% -563.65% 24.01% -49.47% -24.63% 41.87% -38.06% 14.66% 10.57% -87.12% 46.26% 47.71% -3.13%
Margen EBIT / Ventas 2,47% 2,31% 0,00% 10,35% 9,21% 6,37% 5,27% -18,90% 3,59% 3,20% 5,44% 6,02% 5,66% 10,95% 13,09% 15,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Resultado neto ordinario 140,00 69,99 -15,21 310,02 177,39 96,69 48,13 -501,56 51,11 50,19 114,67 177,12 119,39 200,03 179,61 163,61 202,00 136,00 62,00 48,00
Resultado neto total 140,00 69,99 -15,21 301,28 170,22 91,85 45,03 -659,44 51,11 50,19 114,67 320,22 220,05 312,75 133,18 173,30 202,00 136,00 62,00 48,00
BPA ordinario 0,21 0,10 -0,02 1,11 0,64 0,35 0,19 -1,98 0,21 0,20 0,47 0,73 0,49 0,82 0,74 0,67 0,83 0,56 0,25 0,20
% 110% 600% -101.8% 73.44% 82.86% 84.21% 109.6% -1042.86% 5% -57.45% -35.62% 48.98% -40.24% 10.81% 10.45% -19.28% 48.21% 124% 25%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,03 -0,02 -0,01 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,59 0,41 0,46 -0,19 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,21 0,10 -0,02 1,08 0,61 0,33 0,18 -2,60 0,21 0,20 0,47 1,32 0,90 1,29 0,55 0,71 0,83 0,56 0,25 0,20
Dividendo ordinario   0,0257 0,0000 0,2697 0,1524 0,0825 0,0000 0,0000 0,0068 0,0000 0,0000 0,2070 0,2300 0,2070 0,1580 0,1360 0,2670 0,1233 0,0000 0,0000
%   -100% 76.97% 84.73% -100% -100% -10% 11.11% 31.01% 16.18% -49.06% 116.55%
Pay-out 0,00% 25,01% 0,00% 24,30% 23,99% 23,83% 0,00% 0,00% 3,29% 0,00% 0,00% 28,43% 46,87% 25,18% 21,40% 20,22% 32,16% 22,06% 0,00% 0,00%
Dividendo extraordinario                                        
Dividendo total 0,0000 0,0257 0,0000 0,2697 0,1524 0,0825 0,0000 0,0000 0,0068 0,0000 0,0000 0,2070 0,2300 0,2070 0,1580 0,1360 0,2670 0,1233 0,0000 0,0000
                                       
Observaciones          
La de... +
x La deuda que tenía en 2012 ha pasado a ser exceso de liquidez, y por eso recupera el dividendo.
 
Hizo... +
x Hizo una ampliación de capital liberada
Hizo... +
x Hizo una ampliación de capital liberada
Hizo... +
x Hizo una ampliación de capital liberada
                   
                                       
Valor contable por acción 9,21 8,70 9,47 6,32 5,47 4,96 3,99 4,02 6,81 6,61 6,46 6,17 5,16 4,46 3,28 3,02 2,19 1,61 1,06 0,82
% 5.86% -8.13% 49.84% 15.54% 10.28% 24.31% -0.75% -40.97% 3.03% 2.32% 4.7% 19.57% 15.7% 35.98% 8.61% 37.9% 36.02% 51.89% 29.27%
Deuda neta -863,00 -615,00 -377,00 -682,00 -301,00 -143,00 420,00 495,00 710,00 -210,00 259,00 -140,00 27,00 672,00 1.094,00 1.206,00 1.033,50 1.088,40 875,90 386,20
% -40.33% -63.13% 44.72% -126.58% -110.49% -134.05% -15.15% -30.28% 438.1% -181.08% 285% -618.52% -95.98% -38.57% -9.29% 16.69% -5.04% 24.26% 126.8%
Deuda neta / EBITDA -0,94 -0,73 -0,76 -0,90 -0,58 -0,39 1,48 2,47 1,95 -0,64 0,66 -0,26 0,08 2,07 4,02 4,92 3,17 3,87 4,25 2,23
Deuda neta / CF EXplotación -1,10 -0,84 1,08 -1,04 -0,93 -0,46 1,97 0,98 -1,38 -0,28 2,21 -0,66 0,04 2,97 5,57 6,67 0,64 0,99 1,18 0,50
ROA 0,84% 0,43% -0,09% 5,26% 3,82% 2,27% 1,01% -9,81% 0,91% 1,02% 2,33% 3,71% 2,74% 5,40% 5,18% 6,06% 9,47% 6,97% 3,78% 4,98%
ROE 2,23% 1,18% -0,24% 17,57% 11,62% 6,98% 4,75% -49,13% 3,03% 3,09% 7,30% 11,80% 9,50% 18,44% 22,53% 22,27% 37,88% 34,70% 24,14% 23,93%
ROCE 4,67% 3,97% 0,00% 44,08% 26,32% 14,58% 8,56% -33,06% 4,52% 6,17% 9,45% 16,81% 12,61% 14,89% 12,06% 10,63% 102,31% 74,04% 65,50% 130,55%
                                       
Cash-flow de explotación 783,68 728,74 -348,99 656,32 325,06 309,09 213,33 504,12 -513,92 738,91 117,44 213,55 610,99 226,61 196,42 180,93 1.603,00 1.096,00 742,00 766,00
% 7.54% 308.81% -153.17% 101.91% 5.17% 44.89% -57.68% 198.09% -169.55% 529.18% -45.01% -65.05% 169.62% 15.37% 8.56% -88.71% 46.26% 47.71% -3.13%
Cash-flow de inversión -474,61 -417,25 -400,61 -199,93 -170,25 -3,49 -128,65 -225,05 -237,92 -180,19 -129,51 -100,40 -85,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -13.75% -4.15% -100.38% -17.43% -4778.22% 97.29% 42.83% 5.41% -32.04% -39.13% -28.99% -17.34%
Cash-flow de financiación -1.037,61 501,76 2.313,30 -55,11 -96,19 -401,06 -82,61 -44,22 438,25 -358,67 270,25 -216,99 -241,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -306.79% -78.31% 4297.6% 42.71% 76.02% -385.49% -86.82% -110.09% 222.19% -232.72% 224.54% 10.13%
Variación tipos cambio   -43,68 -52,45 24,66 -0,31 12,88 -25,02 -5,38 -12,48 11,66 -7,15 5,70 -6,55              
Cash-flow neto -728,54 769,57 1.511,25 425,94 58,30 -82,59 -22,94 229,47 -326,07 211,72 251,03 -98,14 277,44 226,61 196,42 180,93 1.603,00 1.096,00 742,00 766,00
% -194.67% -49.08% 254.8% 630.6% 170.59% -260.03% -110% 170.37% -254.01% -15.66% 355.79% -135.37% 22.43% 15.37% 8.56% -88.71% 46.26% 47.71% -3.13%
CFE-CFI-PID 309,07 260,58 -777,03 456,39 154,81 305,59 84,68 201,53 -824,65 507,14 -58,62 45,64 524,32              
Pago por dividendos 17,89 0,07 75,14 42,19 22,78 0,00 0,99 3,37 4,62 10,17 49,81 55,68 49,91 50,36 38,44 33,09 64,96 30,00 0,00 0,00
                                       
Nº acciones a 31 de Diciembre 681.143.382 681.143.382 681.143.382 279.268.787 279.268.787 279.268.787 253.880.717 253.880.717 247.289.984 245.709.817 243.299.904 243.299.904 243.299.904 243.299.904 243.299.904 243.299.904 243.299.904 243.299.904 243.299.904 243.299.904
Cotización máxima 16,07 14,53 22,54 22,12 16,74 9,92 7,68 3,26 7,28 12,54 16,60 35,04 35,30 20,54 13,62 12,79 8,65 6,94 9,14 9,33
Cotización mínima 10,42 9,20 9,05 13,33 7,31 6,44 1,60 1,01 2,82 4,34 7,50 9,78 19,42 11,75 9,67 8,27 4,57 4,54 3,57 5,81
                                       
PER máximo 156,39 -650,82 20,30 34,82 48,35 52,33 -3,89 15,77 35,64 26,61 22,80 71,41 42,94 27,82 20,25 15,40 15,47 27,23 46,33
PER medio 128,89 -531,45 14,23 27,91 34,73 43,15 -2,35 10,33 24,72 17,91 16,55 45,67 33,28 21,87 17,32 12,68 11,83 22,52 32,21
PER mínimo 101,40 -412,08 8,15 20,99 21,11 33,97 -0,81 4,89 13,81 9,21 10,30 19,93 23,62 15,92 14,38 9,96 8,18 17,82 18,10
RD% máxima 0,25% 0,00% 2,98% 1,14% 1,13% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 2,76% 2,35% 1,07% 1,34% 1,41% 3,23% 2,70% 0,00% 0,00%
RD% media 0,20% 0,00% 2,09% 0,92% 0,81% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 2,00% 1,50% 0,83% 1,06% 1,20% 2,66% 2,06% 0,00% 0,00%
RD% mínima 0,16% 0,00% 1,20% 0,69% 0,49% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 1,25% 0,66% 0,59% 0,77% 1,00% 2,09% 1,43% 0,00% 0,00%
Precio / Valor contable máximo 1,85 1,54 3,57 4,05 3,37 2,49 1,91 0,48 1,10 1,94 2,69 6,79 7,92 6,27 4,51 5,83 5,37 6,57 11,09
Precio / Valor contable medio 1,52 1,25 2,50 3,24 2,42 2,05 1,15 0,31 0,76 1,31 1,95 4,34 6,14 4,93 3,86 4,80 4,10 5,44 7,71
Precio / Valor contable mínimo 1,20 0,97 1,43 2,44 1,47 1,61 0,40 0,15 0,43 0,67 1,22 1,89 4,36 3,59 3,20 3,77 2,84 4,30 4,33
EV / EBITDA máximo 12,29 19,21 19,31 11,31 12,44 11,23 12,18 4,23 4,86 8,48 7,36 24,21 28,54 22,36 18,45 12,72 11,36 12,45 15,09
EV / EBITDA medio 10,00 15,55 13,26 8,95 8,83 9,52 8,34 3,44 3,17 5,92 5,27 15,51 22,59 18,44 16,49 11,03 9,60 11,03 11,17
EV / EBITDA mínimo 7,71 11,88 7,21 6,59 5,21 7,81 4,49 2,66 1,49 3,36 3,18 6,81 16,64 14,51 14,53 9,34 7,83 9,61 7,25

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.