Ticker | GEST |
Cotización | 4,00 |
Nº acciones | 575.514.360 |
Capitalización | 2.302.057.440 |
Valor contable por acción | 3,31 |
Precio / Valor contable | 1,21 |
EV / EBITDA | 4,34 |
2019 | ||
---|---|---|
BPA | 0,37 | |
PER | 10,81 | |
DPA | 0,0550 | |
RPD | 1,38% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
EBITDA | ||||
EBIT | ||||
BPA Ordinario | ||||
Dividendo ordinario | ||||
Valor contable por acción | ||||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Gestamp = 0,5%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Gestamp:
¿A qué precio comprar Gestamp?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | ||||
RD Media | ||||
Precio / valor contable medio | ||||
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | ||||
ROA medio | ||||
ROE medio | ||||
ROCE medio |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 9.065,15 | 8.547,64 | 8.201,57 | 7.548,94 |
% | 6.05% | 4.22% | 8.65% | |
EBITDA | 1.066,29 | 950,34 | 879,71 | 831,44 |
% | 12.2% | 8.03% | 5.81% | |
Margen EBITDA / Ventas | 11,76% | 11,12% | 10,73% | 11,01% |
EBIT | 503,96 | 527,34 | 484,73 | 462,62 |
% | -4.43% | 8.79% | 4.78% | |
Margen EBIT / Ventas | 5,56% | 6,17% | 5,91% | 6,13% |
Resultado neto ordinario | 212,27 | 257,69 | 239,69 | 221,35 |
Resultado neto total | 212,27 | 257,69 | 239,69 | 221,35 |
BPA ordinario | 0,37 | 0,45 | 0,42 | 0,38 |
% | -17.78% | 7.14% | 10.53% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,37 | 0,45 | 0,42 | 0,38 |
Dividendo ordinario | 0,0550 | 0,1350 | 0,1250 | |
% | -59.26% | 8% | ||
Pay-out | 14,91% | 30,15% | 30,01% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | 0,1153 | |||
Dividendo total | 0,0550 | 0,1350 | 0,2403 | 0,0000 |
Observaciones | ||||
Valor contable por acción | 3,31 | 3,04 | 2,67 | 2,65 |
% | 8.88% | 13.86% | 0.75% | |
Deuda neta | 2.329,00 | 2.233,00 | 1.898,00 | 1.633,00 |
% | 4.3% | 17.65% | 16.23% | |
Deuda neta / EBITDA | 2,18 | 2,35 | 2,16 | 1,96 |
Deuda neta / CF EXplotación | 2,74 | 3,65 | 2,78 | 2,50 |
ROA | 2,50% | 3,35% | 3,32% | 3,44% |
ROE | 11,16% | 14,74% | 15,62% | 14,52% |
ROCE | 10,67% | 11,95% | 12,53% | 13,20% |
Cash-flow de explotación | 849,47 | 612,52 | 683,73 | 652,58 |
% | 38.68% | -10.41% | 4.77% | |
Cash-flow de inversión | -811,18 | -919,59 | -881,40 | -730,53 |
% | 11.79% | -4.33% | -20.65% | |
Cash-flow de financiación | 5,27 | 73,34 | 632,84 | 154,03 |
% | -92.81% | -88.41% | 310.86% | |
Variación tipos cambio | -10,00 | -5,40 | -1,58 | |
Cash-flow neto | 43,57 | -243,74 | 429,78 | 74,49 |
% | 117.88% | -156.71% | 476.96% | |
CFE-CFI-PID | 38,30 | -307,07 | -197,67 | -77,95 |
Pago por dividendos | 84,29 | 87,09 | 73,13 | 56,14 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 575.514.360 | 575.514.360 | 575.514.360 | 575.514.360 |
Cotización máxima | 5,88 | 7,62 | 6,33 | |
Cotización mínima | 3,30 | 4,86 | 5,05 | |
PER máximo | 13,13 | 18,30 | 16,46 | |
PER medio | 10,25 | 14,98 | 14,79 | |
PER mínimo | 7,37 | 11,67 | 13,13 | |
RD% máxima | 4,09% | 2,57% | 0,00% | |
RD% media | 3,19% | 2,11% | 0,00% | |
RD% mínima | 2,30% | 1,64% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,94 | 2,86 | 2,39 | |
Precio / Valor contable medio | 1,51 | 2,34 | 2,15 | |
Precio / Valor contable mínimo | 1,09 | 1,82 | 1,91 | |
EV / EBITDA máximo | 5,91 | 7,14 | 6,35 | |
EV / EBITDA medio | 5,13 | 6,24 | 5,90 | |
EV / EBITDA mínimo | 4,35 | 5,34 | 5,46 |
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
Imagina que compraste 1.000 acciones de Telefónica a 5 euros en octubre de 2020, por e...
...
Sí te puedes compensar todas las pérdidas, porque entre la venta de abril y la co...
Te acabo de responder en el hilo.
Saludos.
Hoy día 13 están cotizando las nuevas acciones de Telefonica. Yo controlo mi...