Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Datos históricos de Mediaset

País: España.

Sector: Medios de comunicación.

Ticker TL5
Cotización 2,89
Nº acciones 327.435.216
Capitalización 946.287.774
Valor contable por acción 2,76
Precio / Valor contable 1,05
EV / EBITDA 1,82
  2018
BPA 0,61
PER 4,74
DPA 0,3150
RPD 10,90%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 3,54% 0,37% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBITDA 10,59% -2,84% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EBIT 29,63% -4,01% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA Ordinario 126,66% -3,31% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dividendo ordinario #¡DIV/0! -9,66% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Valor contable por acción -4,55% 28,80% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN 11,49% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Previsiones:

Dejé de actualizar Mediaset cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.

Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 203,07 118,27 63,29 42,19
RD Media 4,01% 4,61% 4,47% 2,98%
Precio / valor contable medio 3,31 3,28 3,37 2,25
EV / EBITDA medio 9,01 8,32 6,25 4,16
EV /EBIT medio 23,67 23,52 14,54 9,69
ROA medio 12,37% 8,07% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE medio 16,46% 11,53% 19,63% 13,08%
ROCE medio 26,75% 19,81% 47,65% 31,77%
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Ingresos 974,48 985,65 985,04 957,89 919,4 818,83 872,84 984,90 837,80 633,56 938,79 1.055,57 979,01 907,92 753,64 643,23
% -1.13% 0.06% 2.83% 4.19% 12.28% -6.19% -11.38% 17.56% 32.24% -32.51% -11.06% 7.82% 7.83% 20.47% 17.16%
EBITDA 430,08 450,43 447,91 426,63 357,44 259,99 275,09 407,06 368,19 289,36 573,78 678,04 609,16 574,28 443,35 193,08
% -4.52% 0.56% 4.99% 19.36% 37.48% -5.49% -32.42% 10.56% 27.24% -49.57% -15.38% 11.31% 6.07% 29.53% 129.62%
Margen EBITDA / Ventas 44,13% 45,70% 45,47% 44,54% 38,88% 31,75% 31,52% 41,33% 43,95% 45,67% 61,12% 64,23% 62,22% 63,25% 58,83% 30,02%
EBIT 256,89 245,34 224,44 205,18 144,75 70,17 48,80 164,53 219,44 122,78 386,89 485,18 439,57 413,26 277,56 174,66
% 4.71% 9.31% 9.39% 41.75% 106.28% 43.79% -70.34% -25.02% 78.73% -68.26% -20.26% 10.38% 6.37% 48.89% 58.91%
Margen EBIT / Ventas 26,36% 24,89% 22,78% 21,42% 15,74% 8,57% 5,59% 16,71% 26,19% 19,38% 41,21% 45,96% 44,90% 45,52% 36,83% 27,15%
Resultado neto ordinario 200,33 197,50 171,00 166,17 59,49 4,16 50,14 110,52 70,55 48,44 211,28 353,06 314,25 290,33 202,26 122,63
Resultado neto total 200,33 197,50 171,00 166,17 59,49 4,16 50,14 110,52 70,55 48,44 211,28 353,06 314,25 290,33 202,26 122,63
BPA ordinario 0,61 0,59 0,51 0,45 0,15 0,01 0,12 0,27 0,17 0,20 0,86 1,43 1,27 1,18 0,82 0,51
% 3.39% 15.69% 13.33% 200% 1400% -91.67% -55.56% 58.82% -15% -76.74% -39.86% 12.6% 7.63% 43.9% 60.78%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,61 0,59 0,51 0,45 0,15 0,01 0,12 0,27 0,17 0,20 0,86 1,43 1,27 1,18 0,82 0,51
Dividendo ordinario 0,3150 0,6000 0,5200 0,4970 0,1300 0,0000 0,0000 0,1400 0,2455 0,1993 0,8700 1,3040 1,2800 1,1800 0,7000 1,0100
% -47.5% 15.38% 4.63% 282.31% -100% -42.97% 23.18% -77.09% -33.28% 1.88% 8.47% 68.57% -30.69%
Pay-out 51,49% 102,30% 102,39% 109,52% 88,91% 0,00% 0,00% 51,54% 141,59% 101,47% 101,56% 91,10% 100,46% 100,24% 85,36% 198,89%
Dividendo extraordinario     0,0847           0,1055              
Dividendo total 0,3150 0,6000 0,6047 0,4970 0,1300 0,0000 0,0000 0,1400 0,3510 0,1993 0,8700 1,3040 1,2800 1,1800 0,7000 1,0100
                               
Observaciones                                
                               
Valor contable por acción 2,76 2,67 2,90 2,90 2,90 3,49 3,46 3,47 3,47 1,20 1,82 2,39 2,43 2,31 1,94 2,06
% 3.37% -7.93% -0% -0% -16.91% 0.87% -0.29% -0% 189.17% -34.07% -23.85% -1.65% 5.19% 19.07% -5.83%
Deuda neta -165,69 -135,30 -177,40 -192,40 -265,70 -93,50 -73,72 -26,50 -28,10 156,01 25,85 -13,15 -396,14 -355,82 -244,35 -252,13
% -22.46% 23.73% 7.8% 27.59% -184.17% -26.83% -178.19% 5.69% -118.01% 503.52% 296.58% 96.68% -11.33% -45.62% 3.09%
Deuda neta / EBITDA -0,39 -0,30 -0,40 -0,45 -0,74 -0,36 -0,27 -0,07 -0,08 0,54 0,05 -0,02 -0,65 -0,62 -0,55 -1,31
Deuda neta / CF EXplotación -0,45 -0,32 -0,40 -0,49 -0,81 -0,44 -0,30 -0,09 -0,08 0,67 0,05 -0,02 -0,88 -0,84 -0,86 -1,44
ROA 16,75% 15,99% 13,13% 11,99% 4,00% 0,24% 2,84% 5,64% 3,56% 6,60% 25,53% 33,30% 33,73% 32,50% 26,89% #¡DIV/0!
ROE 22,14% 21,94% 17,53% 15,65% 5,04% 0,29% 3,56% 7,82% 4,99% 16,32% 47,12% 59,82% 52,51% 50,87% 42,34% 24,59%
ROCE 34,76% 32,08% 27,85% 23,38% 15,67% 5,25% 3,62% 11,76% 16,28% 27,43% 79,39% 77,30% 216,71% 191,92% 118,74% 70,86%
                               
Cash-flow de explotación 364,72 425,84 447,57 395,25 326,84 211,70 249,34 290,91 366,54 233,33 515,49 553,43 450,58 421,46 283,61 174,66
% -14.35% -4.86% 13.24% 20.93% 54.39% -15.1% -14.29% -20.63% 57.09% -54.74% -6.86% 22.83% 6.91% 48.61% 62.38%
Cash-flow de inversión -132,84 -189,19 -206,22 -174,03 130,66 -190,40 -98,74 -169,01 -705,78 -151,97 -227,17 -633,60 0,00 0,00 0,00 0,00
% 29.78% 8.26% -18.5% -233.19% 168.62% -92.83% 41.58% 76.05% -364.42% 33.1% 64.15%
Cash-flow de financiación -200,56 -292,53 -261,60 -284,74 -293,87 0,62 -118,55 -149,67 421,18 -108,57 -323,62 -231,04 0,00 0,00 0,00 0,00
% 31.44% -11.82% 8.13% 3.11% -47498.39% 100.52% 20.79% -135.54% 487.93% 66.45% -40.07%
Variación tipos cambio 0,28 -0,76 -0,35 -0,86 -0,62 0,15 0,06 -1,56 0,39 -0,11 0,34 0,10        
Cash-flow neto 31,59 -56,64 -20,60 -64,39 163,01 22,08 32,12 -29,33 82,34 -27,33 -34,95 -311,11 450,58 421,46 283,61 174,66
% 155.77% -174.95% 68.01% -139.5% 638.27% -31.26% 209.51% -135.62% 401.28% 21.8% 88.77% -169.05% 6.91% 48.61% 62.38%
CFE-CFI-PID 229,90 235,85 240,09 218,63 454,81 18,31 147,78 119,02 -341,46 79,43 284,41 -80,71        
Pago por dividendos 197,50 175,72 167,40 47,54 0,00 0,00 55,26 140,16 48,44 210,27 317,56 314,25 315,70 291,04 172,65 243,90
                               
Nº acciones a 31 de Diciembre 327.435.216 336.717.490 336.717.490 366.175.284 406.861.426 406.861.426 406.861.426 406.861.426 406.861.426 246.641.856 246.641.856 246.641.856 246.641.856 246.641.856 246.641.856 241.482.856
Cotización máxima 9,85 13,05 12,09 13,20 10,75 9,49 5,75 10,26 11,17 9,32 16,04 20,91 20,72 19,67 15,20  
Cotización mínima 5,30 8,55 8,14 9,44 7,28 4,97 3,23 3,69 6,18 3,95 5,01 15,50 15,81 13,67 10,79  
                               
PER máximo 16,79 25,70 26,64 90,27 1051,13 77,00 21,17 59,17 56,87 10,88 11,21 16,41 17,60 23,99 29,93  
PER medio 12,91 21,27 22,29 77,42 881,48 58,66 16,53 40,23 44,17 7,75 7,35 14,29 15,52 20,33 25,59  
PER mínimo 9,04 16,84 17,94 64,56 711,84 40,33 11,89 21,28 31,47 4,61 3,50 12,17 13,43 16,67 21,25  
RD% máxima 11,32% 6,08% 6,11% 1,38% 0,00% 0,00% 4,33% 6,65% 3,22% 22,03% 26,03% 8,26% 7,46% 5,12% 9,36%  
RD% media 8,71% 5,03% 5,11% 1,18% 0,00% 0,00% 3,38% 4,52% 2,50% 15,68% 17,08% 7,19% 6,58% 4,34% 8,00%  
RD% mínima 6,09% 3,98% 4,11% 0,98% 0,00% 0,00% 2,43% 2,39% 1,78% 9,33% 8,13% 6,12% 5,69% 3,56% 6,64%  
Precio / Valor contable máximo 3,68 4,51 4,17 4,55 3,08 2,74 1,66 2,96 9,28 5,13 6,70 8,62 8,95 10,16 7,36  
Precio / Valor contable medio 2,83 3,73 3,49 3,90 2,58 2,09 1,29 2,01 7,21 3,65 4,40 7,50 7,89 8,61 6,29  
Precio / Valor contable mínimo 1,98 2,95 2,81 3,25 2,09 1,44 0,93 1,06 5,14 2,17 2,09 6,39 6,83 7,06 5,23  
EV / EBITDA máximo 6,86 9,41 9,09 12,78 16,46 13,77 5,68 11,26 16,25 4,05 5,82 7,82 8,28 10,39 18,11  
EV / EBITDA medio 5,21 7,72 7,53 10,85 13,75 10,43 4,42 7,63 12,74 2,90 3,81 6,72 7,22 8,72 15,29  
EV / EBITDA mínimo 3,55 6,03 5,97 8,93 11,03 7,08 3,16 4,00 9,23 1,74 1,80 5,63 6,17 7,05 12,48  

BPA / Dividendo / PER medio

Evolución de la deuda

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image
We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.