Ingresos | 372,47 | 365,87 | 368,71 | 368,92 | 361,00 | 355,54 | 356,54 | 340,50 | 420,77 | 455,93 | 380,87 | 292,88 | 241,39 | 91,78 | | | | | | | |
% | 1.8% | -0.77% | -0.06% | 2.19% | 1.54% | -0.28% | 4.71% | -19.08% | -7.71% | 19.71% | 30.04% | 21.33% | 163.01% | | | | | | | | |
EBITDA | 22,71 | 22,53 | 21,10 | 10,59 | 26,72 | 29,45 | 19,38 | 8,76 | 4,84 | 39,43 | 38,85 | 29,44 | 18,17 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 0.8% | 6.78% | 99.24% | -60.37% | -9.27% | 51.96% | 121.23% | 80.99% | -87.73% | 1.49% | 31.96% | 62.03% | 179.97% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Margen EBITDA / Ventas | 6,10% | 6,16% | 5,72% | 2,87% | 7,40% | 8,28% | 5,43% | 2,57% | 1,15% | 8,65% | 10,20% | 10,05% | 7,53% | 7,07% | | | | | | | |
EBIT | 12,77 | 12,09 | 9,88 | -29,21 | 15,02 | 17,88 | -4,93 | -16,76 | -17,08 | 20,39 | 25,29 | 14,83 | 8,05 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 5.62% | 22.37% | 133.82% | -294.47% | -16% | 462.68% | 70.58% | 1.87% | -183.77% | -19.38% | 70.53% | 84.22% | 153.14% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Margen EBIT / Ventas | 3,43% | 3,30% | 2,68% | -7,92% | 4,16% | 5,03% | -1,38% | -4,92% | -4,06% | 4,47% | 6,64% | 5,06% | 3,33% | 3,47% | | | | | | | |
Resultado neto ordinario | -9,89 | -12,25 | 4,46 | -54,42 | -1,00 | 4,42 | 7,50 | -18,67 | -50,55 | 1,59 | 6,52 | 22,09 | 20,04 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | -9,89 | -12,25 | 4,46 | -54,48 | -1,07 | 4,14 | 7,36 | -22,88 | -53,35 | 0,27 | 5,16 | 22,09 | 16,94 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | -0,21 | -0,26 | 0,09 | -1,15 | -0,02 | 0,09 | 0,16 | -0,39 | -1,06 | 0,05 | 0,20 | 0,69 | 0,62 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
% | 19.23% | -388.89% | 107.83% | -5650% | -122.22% | -43.75% | 141.03% | 63.21% | -2220% | -75% | -71.01% | 11.29% | 287.5% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,09 | -0,06 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
BPA total | -0,21 | -0,26 | 0,09 | -1,15 | -0,02 | 0,09 | 0,16 | -0,48 | -1,12 | 0,01 | 0,16 | 0,69 | 0,53 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | 16.67% | -0% | -0% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,20% | 9,64% | 36,46% | | | | | | | |
Dividendo extraordinario | | | | | | | | | | | | | | | | Dio acciones de Natraceutical | | | | | |
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valor contable por acción | 0,41 | 0,60 | 0,75 | 0,66 | 1,78 | 1,79 | 1,62 | 1,55 | 2,03 | 3,17 | 3,69 | 3,83 | 3,20 | 2,14 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | | | | |
% | -31.67% | -20% | 13.64% | -62.92% | -0.56% | 10.49% | 4.52% | -23.65% | -35.96% | -14.09% | -3.66% | 19.69% | 49.53% | 45.58% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta | 141,60 | 150,48 | 144,17 | 161,10 | 146,77 | 147,26 | 229,30 | 266,57 | 221,45 | 302,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -5.9% | 4.38% | -10.51% | 9.76% | -0.33% | -35.78% | -13.98% | 20.37% | -26.82% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / EBITDA | 6,23 | 6,68 | 6,83 | 15,21 | 5,49 | 5,00 | 11,83 | 30,42 | 45,79 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
Deuda neta / CF EXplotación | 6,64 | 43,20 | 44,02 | -208,41 | 5,88 | 13,89 | 82,75 | -13,88 | 7,78 | 21,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
ROA | -3,96% | -4,98% | 1,79% | -20,87% | -0,29% | 1,25% | 1,72% | -3,95% | -10,31% | 0,25% | 1,05% | 4,29% | 5,40% | 1,70% | 0,00% | | | | | | |
ROE | -51,08% | -43,10% | 12,56% | -174,01% | -1,19% | 5,21% | 9,76% | -25,40% | -52,45% | 1,56% | 5,49% | 17,94% | 19,47% | 7,69% | 0,00% | | | | | | |
ROCE | 7,93% | 6,76% | 5,50% | -15,18% | 5,59% | 6,49% | -1,37% | -4,33% | -4,60% | 4,32% | 13,98% | 7,90% | 5,92% | 4,59% | 0,00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cash-flow de explotación | 21,31 | 3,48 | 3,28 | -0,77 | 24,95 | 10,60 | 2,77 | -19,21 | 28,45 | 14,16 | 10,82 | 24,01 | 18,98 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 512.36% | 6.1% | 525.97% | -103.09% | 135.38% | 282.67% | 114.42% | -167.52% | 100.92% | 30.87% | -54.94% | 26.5% | 231.82% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de inversión | -8,21 | -10,90 | -5,27 | -16,55 | -5,81 | 64,99 | 34,54 | -4,00 | 1,02 | -17,65 | -80,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 24.68% | -106.83% | 68.16% | -184.85% | -108.94% | 88.16% | 963.5% | -492.16% | 105.78% | 78.08% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -7,96 | 9,14 | 0,87 | 13,54 | -13,13 | -72,80 | -40,83 | 25,21 | -63,89 | 8,01 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -187.09% | 950.57% | -93.57% | 203.12% | 81.96% | -78.3% | -261.96% | 139.46% | -897.63% | -89.66% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | 0,29 | -0,36 | -0,43 | -0,36 | -0,37 | -0,19 | | | | | | | | | | | | | | | |
Cash-flow neto | 5,43 | 1,37 | -1,55 | -4,15 | 5,63 | 2,61 | -3,52 | 2,01 | -34,42 | 4,51 | 7,76 | 24,01 | 18,98 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 296.35% | 188.39% | 62.65% | -173.71% | 115.71% | 174.15% | -275.12% | 105.84% | -863.19% | -41.88% | -67.68% | 26.5% | 231.82% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | 13,11 | -7,42 | -1,99 | -17,33 | 19,14 | 75,60 | 37,31 | -23,21 | 11,94 | -26,83 | -69,69 | | | | | | | | | | |
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 47.478.280 | 47.478.280 | 47.478.280 | 47.478.280 | 47.478.280 | 47.478.280 | 47.478.280 | 47.478.280 | 47.478.280 | 32.188.234 | 32.188.234 | 32.188.234 | 32.188.234 | 24.141.176 | 20.520.000 | 20.520.000 | 20.520.000 | | | | |
Cotización máxima | 0,87 | 0,76 | 1,26 | 2,50 | 2,68 | 1,21 | 2,40 | 2,99 | 5,66 | 9,17 | 12,25 | 11,55 | 8,64 | 5,27 | 3,45 | 3,68 | 2,35 | 3,06 | 8,15 | 7,01 | 2,59 |
Cotización mínima | 0,36 | 0,23 | 0,31 | 0,61 | 0,93 | 0,64 | 0,85 | 1,72 | 2,29 | 3,81 | 7,80 | 6,90 | 4,97 | 3,37 | 2,00 | 1,25 | 1,17 | 1,38 | 4,73 | 2,55 | 1,38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PER máximo | -3,37 | 8,08 | -1,10 | -118,22 | 28,76 | 7,66 | -6,10 | -2,81 | 114,58 | 45,24 | 17,85 | 18,55 | 52,50 | | | | | | | | |
PER medio | -2,38 | 5,26 | -0,68 | -73,53 | 19,37 | 5,85 | -4,13 | -2,21 | 80,47 | 32,02 | 14,61 | 14,82 | 41,35 | | | | | | | | |
PER mínimo | -1,40 | 2,45 | -0,27 | -28,85 | 9,98 | 4,05 | -2,16 | -1,62 | 46,36 | 18,80 | 11,37 | 11,08 | 30,20 | | | | | | | | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,87% | 1,21% | 1,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,73% | 0,69% | 0,95% | 1,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 0,52% | 0,69% | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,45 | 1,02 | 1,91 | 1,41 | 1,50 | 0,75 | 1,55 | 1,47 | 1,79 | 2,48 | 3,20 | 3,61 | 4,04 | 3,59 | | | | | | | |
Precio / Valor contable medio | 1,03 | 0,66 | 1,19 | 0,87 | 1,01 | 0,57 | 1,05 | 1,16 | 1,26 | 1,76 | 2,62 | 2,89 | 3,18 | 2,94 | | | | | | | |
Precio / Valor contable mínimo | 0,60 | 0,31 | 0,47 | 0,34 | 0,52 | 0,40 | 0,55 | 0,85 | 0,72 | 1,03 | 2,04 | 2,16 | 2,32 | 2,29 | | | | | | | |
EV / EBITDA máximo | 8,51 | 8,54 | 20,86 | 9,94 | 9,32 | 14,80 | 43,42 | 75,15 | 14,49 | 7,60 | 13,40 | 20,46 | 42,84 | | | | | | | | |
EV / EBITDA medio | 7,97 | 7,95 | 18,73 | 8,26 | 7,91 | 14,10 | 39,22 | 68,91 | 12,46 | 5,38 | 10,96 | 16,34 | 33,75 | | | | | | | | |
EV / EBITDA mínimo | 7,44 | 7,35 | 16,60 | 6,58 | 6,50 | 13,40 | 35,02 | 62,68 | 10,43 | 3,16 | 8,53 | 12,22 | 24,65 | | | | | | | | |
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
Imagina que compraste 1.000 acciones de Telefónica a 5 euros en octubre de 2020, por e...
...
Sí te puedes compensar todas las pérdidas, porque entre la venta de abril y la co...
Te acabo de responder en el hilo.
Saludos.
Hoy día 13 están cotizando las nuevas acciones de Telefonica. Yo controlo mi...