Activity Stream
-
Older Activity
-
Hoy, 15:25refciao replied to a thread Alquiler para estudiantes o bolsa (qué original) in Invertir en inmueblesMira que casualidad. Hace unos meses hablando con un conocido, también me comento lo de la facilidad para alquilar un piso en Cuenca comparado con...4 replies | 193 view(s)
-
Hoy, 15:22francisco30 replied to a thread BME: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-3%) in Análisis Fundamental y noticias de empresas españolasHola: Tengo apuntado que compre el 21 de julio del 2010 , 52 acciones y me costaron con comisiones 19,34 euros , y otra compra el 20 Agosto 2011, 105...2161 replies | 1053908 view(s)
-
Hoy, 15:219.221 personas han accedido a un avión en Menorca por reconocimiento facialEfe | 15/12/2019 ...12 replies | 3379 view(s)
-
Hoy, 14:27minimalista replied to a thread Seguimiento de la evolución de la estafa piramidal de las pensiones públicas in Economía y cualquier cosa relacionadacon la legislacion actual si tienes mas de 15 años cotizados 2 de los cuales tienen que estar dentro de los 15 previos a jubilarte tendrias pension,...789 replies | 134321 view(s)
-
Hoy, 14:25iban replied to a thread Enagás: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 2%-4%) in Análisis Fundamental y noticias de empresas españolasBueno, pues ya está anunciado. 0'64 el día 23 https://www.enagas.es/enagas/es/AccionistasEInversores/InformacionGeneral/HechosRelevantes1150 replies | 669275 view(s)
-
Hoy, 14:23Skipper replied to a thread El carrito de la compra in Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financieraÚltima compra del año... Naturgy a 22,82. Saludos!6961 replies | 1756745 view(s)
-
Hoy, 14:10Romano replied to a thread ¡¡¡Feliz Navidad!!! in Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financieraFeliz navidad a todos un año más! Os deseo no perder las ganas y no caer en la desidia. Saludos!319 replies | 89154 view(s)
-
Hoy, 13:51Yandidi replied to a thread Menudo día hace hoy...o como cambiar el chip in Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financieraBuenos días! Como en el inicio del hilo comenté, dispongo de un apartamento en primera línea de playa en el mediterráneo. No se si dije que lo iba...15 replies | 2163 view(s)
-
Hoy, 13:45Bereal replied to a thread El carrito de la compra in Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financieraAmplio Mapfre a 2,46. El dividendo lo veo muy rico.6961 replies | 1756745 view(s)
-
Hoy, 13:26Coust replied to a thread Grupo Barcelona in Grupos regionales, reuniones, quedadas, asociaciones, charlas, etcBuenos días! El día más votado ha sido el viernes 20, o sea, este viernes. Quedamos entonces a las 17:00 en el sandwichez de Provença. Lo de...95 replies | 9406 view(s)
-
Hoy, 13:26JoseM started a thread Rentabilidad de alquiler vacacional in Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financieraHola, amigos foreros. Tengo una vivienda en propiedad en Madrid, cerca del Santiago Bernabeu. Es una herencia familiar y estaba pensando en...0 replies | 46 view(s)
-
Hoy, 13:26Última hora: Flatex compra Degiro por 250 millones. No había oído hablar de esta empresa pero parece ser que es uno de los brókers más importantes...988 replies | 230046 view(s)
-
Hoy, 13:04Angarbe replied to a thread Zardoya Otis: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-3%) in Análisis Fundamental y noticias de empresas españolasA ver si alguien puede aclararme algo. Con el ROCE tan alto que tiene ZOT, no parece un poco "sacrificar" el posible crecimiento a cambio de...800 replies | 368922 view(s)
-
Hoy, 13:01Si alquilas las 3 habitaciones durante 10 meses, no creo que puedas tenerlas alquiladas los 12 meses, sale un total de 6.000€, eso contando que se...4 replies | 193 view(s)
-
Hoy, 12:46Loureiro1981 replied to a thread Telefónica: Análisis técnico in Análisis Técnicos de largo plazo de empresas españolasPor mi experiencia pienso que la fecha de descuento de dividendo no puede ser un factor determinante para hacer una compra en un valor y es que...662 replies | 509558 view(s)
-
Hoy, 12:18Learned replied to a thread Libro "Educación financiera avanzada partiendo de cero" in Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financieraRecomiendo 100% su lectura, es muy claro y ameno, con muchos ejemplos para un total entendimiento.510 replies | 358556 view(s)
-
Hoy, 12:12oregano replied to a thread Philip Morris in Empresas europeas y estadounidenses para el largo plazo (Fundamental y Técnico)Pues precisamente iQos será muy elegante pero no es exactamente lo que se entiende por vapeo ya que se trata de un sistema que calienta un producto...141 replies | 50102 view(s)
-
Hoy, 12:10Learned replied to a thread Mi plan, o doble plan. in Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financieraBuenos días, hoy el plan era comprar yo acciones de Mapfre y mi hija de Telefónica. El caso es que no sé por qué exactamente, no he podido operar...35 replies | 4854 view(s)
-
Hoy, 11:57Luk replied to a thread ¡¡¡Feliz Navidad!!! in Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financieraFelices fiestas a todos! se cumplen también 2 años desde que empeze esta aventura y no puedo estar más contento319 replies | 89154 view(s)
-
Hoy, 11:51Aurelia replied to a thread Alquiler para estudiantes o bolsa (qué original) in Invertir en inmueblesMuchas gracias por tu respuesta. La cuidad es Cuenca, en el futuro las cosas puede que sean diferentes pero ahora mismo te aseguro que hay colas...4 replies | 193 view(s)
-
Hoy, 11:36Intenta restaurar el navegador del movil, a mi me ha pasado alguna vez y haciendo eso funciona. En alguna parte también hay una opción para alternar...1 replies | 36 view(s)
-
Hoy, 11:04socrates replied to a thread Telefónica: Análisis técnico in Análisis Técnicos de largo plazo de empresas españolasEconómicamente suele salir más rentable comprar después de que pague el dividendo, porque la cotización descuenta el precio del dividendo completo,...662 replies | 509558 view(s)
-
Hoy, 10:51RPD replied to a thread Banco Santander: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 2%-4%) in Análisis Fundamental y noticias de empresas españolasAna Botín compra otros tres millones de acciones de Santander por más de 12 millones de euros La mayor compra de títulos desde que es presidenta....2411 replies | 1061579 view(s)
-
Hoy, 10:50oregano replied to a thread Recibiré críticas por el siguiente post in Economía y cualquier cosa relacionadahttps://www.youtube.com/watch?v=S2zpjwbSFcA&list=RDS2zpjwbSFcA&start_radio=1&t=95155 replies | 11525 view(s)
-
Hoy, 10:39arkio replied to a thread Comprar acciones a nombre de una empresa in Autónomos, negocios y empresasYo la verdad es que no llego a ver porque pagar plusvalias latentes es negativo ya que tambien te pagan minusvalias latentes. A ver si alguno mas...6 replies | 312 view(s)
-
Hoy, 10:23oregano replied to a thread Mapfre: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 2%-4%) in Análisis Fundamental y noticias de empresas españolashttps://www.youtube.com/watch?v=ShGYAHBApXM1155 replies | 627555 view(s)
-
Hoy, 10:08RPD replied to a thread Mapfre: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 2%-4%) in Análisis Fundamental y noticias de empresas españolasPues no les ha servido de mucho la 'nocturnidad'. Está cayendo más de un 4% nada más abrir la bolsa el lunes. El que quiera entrar, antes de...1155 replies | 627555 view(s)
-
Hoy, 10:05En la contra de hoy opina sobre el brexit: Sir Noel Malcolm, catedrático de Historia de Europa en Oxford; hace...36 replies | 1946 view(s)
-
Hoy, 09:58oregano replied to a thread Y si gana PODEMOS, que hacemos? in Economía y cualquier cosa relacionadaNo deja de ser curioso que en no pocas zonas suramericanas, cuanto más blanco sea uno mejor. Hoy ya sabemos que el arma definitiva de los...2142 replies | 491330 view(s)
-
Hoy, 09:46oregano replied to a thread Y si gana PODEMOS, que hacemos? in Economía y cualquier cosa relacionadaAl decir hispanos me refiero a quienes hablamos español, sí. Es cierto que en Miami y en NY se escucha mucho español (o castellano si prefieres)...2142 replies | 491330 view(s)
Rentabilidad de alquiler vacacional
Hoy, 13:26 en Invertir en Bolsa a largo plazo, gestión del patrimonio y educación financiera