Ticker | GE |
Cotización | 13,44 |
Nº acciones | 8.753.000.000 |
Capitalización | 117.640.320.000 |
Valor contable por acción | 4,06 |
Precio / Valor contable | 3,31 |
EV / EBITDA | 27,51 |
EV / EBIT |
2020 | ||
---|---|---|
BPA | 0,60 | |
PER | 22,40 | |
DPA | 0,0400 | |
RPD | 0,30% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -7,47% | -6,11% | -2,42% | |
EBITDA | ||||
EBIT | ||||
BPA Ordinario | -5,85% | -3,76% | ||
Dividendo ordinario | -46,59% | -21,67% | -12,44% | |
Valor contable por acción | -16,29% | -9,61% | -1,13% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -28,97% | -20,60% | -8,80% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para General Electric = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre General Electric:
¿A qué precio comprar General Electric?: Análisis Fundamental y Técnico
Resultados y Agenda de General Electric
Canal de Youtube de General Electric
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | -11,56 | 2,98 | 11,12 | |
RD Media | 4,65% | 3,87% | 3,98% | 3,23% |
Precio / valor contable medio | 2,64 | 2,28 | 3,00 | |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | ||||
ROA medio | -1,35% | 0,03% | 1,18% | |
ROE medio | -15,40% | -3,81% | 6,65% | |
ROCE medio | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 79.619,00 | 95.214,00 | 121.615,00 | 108.150,00 | 113.676,00 | 117.386,00 | 148.859,00 | 146.045,00 | 146.684,00 | 146.542,00 | 149.593,00 | 154.438,00 | 182.515,00 | 172.488,00 | 151.843,00 | 136.580,00 | 134.999,00 | 113.421,00 | 132.210,00 | 126.416,00 | 129.853,00 | 111.630,00 | 100.469,00 | 90.840,00 | 79.179,00 | 70.028,00 | 60.109,00 | 55.701,00 | 57.073,00 | 54.629,00 | ||||
% | -16.38% | -21.71% | 12.45% | -4.86% | -3.16% | -21.14% | 1.93% | -0.44% | 0.1% | -2.04% | -3.14% | -15.38% | 5.81% | 13.6% | 11.18% | 1.17% | 19.02% | -14.21% | 4.58% | -2.65% | 16.32% | 11.11% | 10.6% | 14.73% | 13.07% | 16.5% | 7.91% | -2.4% | 4.47% | |||||
Coste de ventas | -60.421,00 | -70.028,00 | -92.671,00 | -90.052,00 | -85.712,00 | -82.693,00 | -81.311,00 | -77.141,00 | -74.310,00 | -68.278,00 | -71.713,00 | -75.921,00 | -83.772,00 | -73.125,00 | -66.773,00 | -59.784,00 | -61.759,00 | -51.206,00 | -52.856,00 | -49.097,00 | -51.823,00 | -45.958,00 | -42.280,00 | -40.088,00 | -34.591,00 | -31.385,00 | -28.962,00 | -28.914,00 | -28.380,00 | -27.871,00 | ||||
% | 13.72% | 24.43% | -2.91% | -5.06% | -3.65% | -1.7% | -5.41% | -3.81% | -8.83% | 4.79% | 5.54% | 9.37% | -14.56% | -9.51% | -11.69% | 3.2% | -20.61% | 3.12% | -7.66% | 5.26% | -12.76% | -8.7% | -5.47% | -15.89% | -10.22% | -8.37% | -0.17% | -1.88% | -1.83% | |||||
Margen bruto | 19.198,00 | 25.186,00 | 28.944,00 | 18.098,00 | 27.964,00 | 34.693,00 | 67.548,00 | 68.904,00 | 72.374,00 | 78.264,00 | 77.880,00 | 78.517,00 | 98.743,00 | 99.363,00 | 85.070,00 | 76.796,00 | 73.240,00 | 62.215,00 | 79.354,00 | 77.319,00 | 78.030,00 | 65.672,00 | 58.189,00 | 50.752,00 | 44.588,00 | 38.643,00 | 31.147,00 | 26.787,00 | 28.693,00 | 26.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -23.78% | -12.98% | 59.93% | -35.28% | -19.4% | -48.64% | -1.97% | -4.79% | -7.53% | 0.49% | -0.81% | -20.48% | -0.62% | 16.8% | 10.77% | 4.86% | 17.72% | -21.6% | 2.63% | -0.91% | 18.82% | 12.86% | 14.65% | 13.82% | 15.38% | 24.07% | 16.28% | -6.64% | 7.23% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
EBITDA | 5.453,00 | 11.286,00 | 11.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -51.68% | -2.43% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Margen EBITDA / Ventas | 6,85% | 11,85% | 9,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
EBIT (Operating profit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margen EBIT / Ventas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Resultado neto ordinario | 5.230,00 | -5.439,00 | -22.802,00 | -6.222,00 | 8.176,00 | -6.126,00 | 15.233,00 | 13.057,00 | 13.641,00 | 14.151,00 | 11.644,00 | 11.025,00 | 17.410,00 | 22.208,00 | 20.742,00 | 16.720,00 | 17.160,00 | 15.561,00 | 14.118,00 | 13.684,00 | 12.735,00 | 10.717,00 | 9.296,00 | 8.203,00 | 7.280,00 | 6.573,00 | 4.726,00 | 4.315,00 | 4.725,00 | 2.636,00 | ||||
Resultado neto total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPA ordinario | 0,60 | -0,62 | -2,62 | -0,72 | 0,91 | -0,62 | 1,52 | 1,28 | 1,30 | 1,34 | 1,09 | 1,04 | 1,73 | 2,18 | 2,00 | 1,58 | 1,65 | 1,55 | 1,41 | 1,37 | 1,29 | 1,20 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | 0,59 | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,25 | ||||
% | 196.77% | 76.34% | -263.89% | -179.12% | 246.77% | -140.79% | 18.75% | -1.54% | -2.99% | 22.94% | 4.81% | -39.88% | -20.64% | 9% | 26.58% | -4.24% | 6.45% | 9.93% | 2.92% | 6.2% | 7.5% | 41.18% | 13.33% | 13.64% | 11.86% | 28.26% | 9.52% | -8.7% | 84% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,60 | -0,62 | -2,62 | -0,72 | 0,91 | -0,62 | 1,52 | 1,28 | 1,30 | 1,34 | 1,09 | 1,04 | 1,73 | 2,18 | 2,00 | 1,58 | 1,65 | 1,55 | 1,41 | 1,37 | 1,29 | 1,20 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | 0,59 | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,25 | ||||
Dividendo ordinario | 0,0400 | 0,0400 | 0,4800 | 0,9600 | 0,9300 | 0,9200 | 0,8900 | 0,7900 | 0,7000 | 0,6100 | 0,4600 | 0,6100 | 1,2400 | 1,1500 | 1,0300 | 0,9100 | 0,8200 | 0,7700 | 0,7300 | 0,6600 | 0,5700 | 0,4866 | 0,4166 | 0,3600 | 0,3166 | 0,2817 | 0,2483 | 0,2175 | 0,1933 | 0,1733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -0% | -91.67% | -50% | 3.23% | 1.09% | 3.37% | 12.66% | 12.86% | 14.75% | 32.61% | -24.59% | -50.81% | 7.83% | 11.65% | 13.19% | 10.98% | 6.49% | 5.48% | 10.61% | 15.79% | 17.14% | 16.8% | 15.72% | 13.71% | 12.39% | 13.45% | 14.16% | 12.52% | 11.54% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Pay-out | 6,69% | -6,42% | -18,30% | -134,04% | 102,66% | -149,34% | 58,69% | 61,85% | 54,00% | 45,65% | 42,12% | 58,72% | 71,79% | 52,73% | 51,44% | 57,53% | 49,70% | 49,58% | 51,77% | 48,18% | 44,30% | 40,56% | 48,83% | 47,90% | 47,95% | 48,11% | 53,87% | 51,65% | 42,08% | 68,55% | ||||
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0400 | 0,0400 | 0,4800 | 0,9600 | 0,9300 | 0,9200 | 0,8900 | 0,7900 | 0,7000 | 0,6100 | 0,4600 | 0,6100 | 1,2400 | 1,1500 | 1,0300 | 0,9100 | 0,8200 | 0,7700 | 0,7300 | 0,6600 | 0,5700 | 0,4866 | 0,4166 | 0,3600 | 0,3166 | 0,2817 | 0,2483 | 0,2175 | 0,1933 | 0,1733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | Sin e... + x Sin efectos extraordinarios el BPA es de 0,17 dólares. 2015 es un año muy importante para GE, compra Alstom y vende una gran cantidad de activos, reduciendo muchísimo su deuda, y haciéndose una empresa más pequeña, con idea de ser más rentable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 4,06 | 3,25 | 3,56 | 7,40 | 8,40 | 9,88 | 12,76 | 12,77 | 11,69 | 10,99 | 11,16 | 11,05 | 10,38 | 11,35 | 10,76 | 10,35 | 10,66 | 7,90 | 6,40 | 5,52 | 5,10 | 4,76 | 3,57 | 3,15 | 2,82 | 2,64 | 2,57 | 2,52 | 2,28 | |||||
% | 24.92% | -8.71% | -51.89% | -11.9% | -14.98% | -22.57% | -0.08% | 9.24% | 6.37% | -1.52% | 1% | 6.45% | -8.55% | 5.48% | 3.96% | -2.91% | 34.94% | 23.44% | 15.94% | 8.24% | 7.14% | 33.33% | 13.33% | 11.7% | 6.82% | 2.72% | 1.98% | 10.53% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta | 32.347,00 | 47.886,00 | 55.100,00 | 50.616,00 | 48.166,00 | 140.085,00 | 275.562,00 | 288.544,00 | 327.599,00 | 358.659,00 | 402.760,00 | 428.095,00 | 466.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -32.45% | -13.09% | 8.86% | 5.09% | -65.62% | -49.16% | -4.5% | -11.92% | -8.66% | -10.95% | -5.92% | -8.17% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / EBITDA | 5,93 | 4,24 | 4,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deuda neta / CF EXplotación | 8,99 | 5,46 | 12,98 | 4,85 | -197,40 | 7,04 | 9,94 | 10,10 | 10,46 | 10,75 | 11,15 | 17,53 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ROA | 2,06% | -2,04% | -7,38% | -1,65% | 2,24% | -1,24% | 2,35% | 1,99% | 1,99% | 1,97% | 1,56% | 1,41% | 2,18% | 2,79% | 2,98% | 2,48% | 2,29% | 2,40% | 2,45% | 2,76% | 2,91% | 2,64% | 2,61% | 2,70% | 2,67% | 2,88% | 2,54% | 1,72% | 2,45% | |||||
ROE | 14,71% | -19,21% | -73,60% | -9,68% | 10,78% | -6,23% | 11,89% | 10,00% | 11,09% | 12,15% | 9,79% | 9,40% | 16,63% | 19,22% | 18,60% | 15,29% | 15,47% | 19,65% | 22,16% | 24,96% | 25,22% | 25,18% | 23,91% | 23,82% | 23,39% | 22,20% | 17,91% | 16,71% | 20,14% | |||||
ROCE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||
Cash-flow de explotación | 3.597,00 | 8.772,00 | 4.246,00 | 10.426,00 | -244,00 | 19.891,00 | 27.710,00 | 28.579,00 | 31.331,00 | 33.359,00 | 36.124,00 | 24.417,00 | 48.601,00 | 43.322,00 | 30.646,00 | 37.691,00 | 36.484,00 | 29.229,00 | 30.001,00 | 32.892,00 | 22.690,00 | 24.593,00 | 19.360,00 | 14.240,00 | 17.851,00 | 14.946,00 | 11.757,00 | 12.021,00 | 10.249,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -58.99% | 106.59% | -59.27% | 4372.95% | -101.23% | -28.22% | -3.04% | -8.78% | -6.08% | -7.65% | 47.95% | -49.76% | 12.19% | 41.36% | -18.69% | 3.31% | 24.82% | -2.57% | -8.79% | 44.96% | -7.74% | 27.03% | 35.96% | -20.23% | 19.44% | 27.12% | -2.2% | 17.29% | 36.71% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de inversión | 16.642,00 | 8.939,00 | 18.239,00 | 2.322,00 | 49.202,00 | 59.488,00 | -5.030,00 | 29.117,00 | 11.302,00 | 19.882,00 | 32.436,00 | 42.378,00 | -35.401,00 | -69.504,00 | -51.402,00 | -35.099,00 | -38.414,00 | -21.843,00 | -62.462,00 | -40.811,00 | -37.699,00 | -42.179,00 | -40.133,00 | -18.275,00 | -20.212,00 | -25.217,00 | -16.745,00 | -16.360,00 | -13.553,00 | -16.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 86.17% | -50.99% | 685.49% | -95.28% | -17.29% | 1282.66% | -117.28% | 157.63% | -43.15% | -38.7% | -23.46% | 219.71% | 49.07% | -35.22% | -46.45% | 8.63% | -75.86% | 65.03% | -53.05% | -8.25% | 10.62% | -5.1% | -119.61% | 9.58% | 19.85% | -50.59% | -2.35% | -20.71% | 17.16% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -19.852,00 | -16.133,00 | -31.033,00 | -19.146,00 | -89.131,00 | -76.054,00 | -16.958,00 | -45.573,00 | -51.074,00 | -46.863,00 | -61.586,00 | -43.513,00 | 19.136,00 | 27.937,00 | 23.231,00 | -6.119,00 | 4.594,00 | -3.632,00 | 32.938,00 | 8.806,00 | 14.650,00 | 21.823,00 | 19.229,00 | 5.705,00 | 3.729,00 | 10.503,00 | 4.723,00 | 3.437,00 | 4.462,00 | 8.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -23.05% | 48.01% | -62.09% | 78.52% | -17.19% | -348.48% | 62.79% | 10.77% | -8.99% | 23.91% | -41.53% | -327.39% | -31.5% | 20.26% | 479.65% | -233.2% | 226.49% | -111.03% | 274.04% | -39.89% | -32.87% | 13.49% | 237.06% | 52.99% | -64.5% | 122.38% | 37.42% | -22.97% | -49.64% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | 145,00 | -50,00 | -628,00 | 891,00 | -1.146,00 | -3.464,00 | -3.492,00 | -795,00 | 1.278,00 | -841,00 | -333,00 | 795,00 | -200,00 | |||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | 532,00 | 1.528,00 | -9.176,00 | -5.507,00 | -41.319,00 | -139,00 | 2.230,00 | 11.328,00 | -7.163,00 | 5.537,00 | 6.641,00 | 24.077,00 | 32.336,00 | 1.755,00 | 2.475,00 | -3.527,00 | 2.664,00 | 3.754,00 | 477,00 | 887,00 | -359,00 | 4.237,00 | -1.544,00 | 1.670,00 | 1.368,00 | 232,00 | -465,00 | -902,00 | 1.158,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -65.18% | 116.65% | -66.62% | 86.67% | -29625.9% | -106.23% | -80.31% | 258.15% | -229.37% | -16.62% | -72.42% | -25.54% | 1742.51% | -29.09% | 170.17% | -232.39% | -29.04% | 687% | -46.22% | 347.08% | -108.47% | 374.42% | -192.46% | 22.08% | 489.66% | 149.89% | 48.45% | -177.89% | 29050% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | 20.239,00 | 17.711,00 | 22.485,00 | 12.748,00 | 48.958,00 | 79.379,00 | 22.680,00 | 57.696,00 | 42.633,00 | 53.241,00 | 68.560,00 | 66.795,00 | 13.200,00 | -26.182,00 | -20.756,00 | 2.592,00 | -1.930,00 | 7.386,00 | -32.461,00 | -7.919,00 | -15.009,00 | -17.586,00 | -20.773,00 | -4.035,00 | -2.361,00 | -10.271,00 | -4.988,00 | -4.339,00 | -3.304,00 | -8.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 648,00 | 649,00 | 4.474,00 | 8.650,00 | 8.806,00 | 9.295,00 | 8.851,00 | 7.821,00 | 7.189,00 | 6.458,00 | 4.790,00 | 8.986,00 | 12.408,00 | 11.492,00 | 10.420,00 | 9.352,00 | 8.278,00 | 7.643,00 | 7.157,00 | 6.358,00 | 5.401,00 | 4.587,00 | 3.913,00 | 3.411,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 2.770,00 | 2.462,00 | 1.925,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 8.753.000.000 | 8.724.000.000 | 8.691.000.000 | 8.687.492.000 | 9.025.479.000 | 9.944.000.000 | 10.044.995.000 | 10.222.198.000 | 10.522.922.000 | 10.591.146.000 | 10.661.078.000 | 10.613.717.000 | 10.079.923.000 | 10.182.083.000 | 10.359.320.000 | 10.569.805.000 | 10.399.629.000 | 10.018.857.000 | 9.947.113.000 | 9.932.245.000 | 9.897.110.000 | 8.933.478.000 | 10.896.660.000 | 10.915.640.000 | 11.024.646.000 | 11.225.413.000 | 10.252.428.000 | 10.247.874.000 | 10.286.376.000 | 10.427.178.000 | ||||
Cotización máxima | 13,26 | 11,84 | 18,63 | 31,83 | 33,00 | 31,49 | 27,94 | 28,15 | 23,18 | 21,65 | 19,70 | 17,52 | 38,52 | 42,15 | 38,49 | 37,34 | 37,75 | 32,18 | 41,84 | 53,55 | 60,75 | 53,17 | 34,65 | 25,52 | 17,69 | 12,19 | 9,15 | 8,92 | 7,29 | 6,51 | 6,29 | 5,40 | 3,99 | 5,53 |
Cotización mínima | 5,48 | 7,12 | 6,40 | 17,25 | 27,10 | 19,37 | 23,69 | 20,82 | 18,02 | 14,02 | 13,75 | 5,73 | 12,58 | 33,90 | 32,06 | 32,67 | 28,88 | 21,82 | 21,40 | 28,50 | 41,65 | 31,35 | 22,96 | 15,98 | 11,58 | 8,31 | 7,50 | 6,74 | 6,06 | 4,42 | 4,17 | 3,62 | 3,20 | 3,23 |
PER máximo | -21,27 | -4,51 | -26,01 | 35,14 | -53,57 | 20,77 | 21,87 | 21,72 | 17,35 | 19,82 | 18,97 | 10,14 | 17,66 | 21,05 | 24,33 | 22,63 | 24,31 | 22,82 | 30,54 | 41,62 | 50,64 | 62,33 | 46,11 | 38,65 | 30,21 | 26,44 | 21,73 | 19,42 | 28,84 | |||||
PER medio | -15,03 | -3,61 | -17,47 | 27,09 | -48,78 | 16,77 | 20,21 | 18,89 | 15,42 | 16,33 | 16,10 | 6,73 | 11,71 | 18,99 | 22,30 | 21,21 | 21,45 | 19,15 | 23,08 | 31,88 | 42,68 | 49,54 | 38,33 | 31,42 | 24,99 | 22,24 | 19,77 | 17,05 | 26,40 | |||||
PER mínimo | -8,79 | -2,71 | -8,94 | 19,04 | -43,99 | 12,77 | 18,55 | 16,06 | 13,49 | 12,84 | 13,24 | 3,32 | 5,77 | 16,93 | 20,27 | 19,80 | 18,59 | 15,48 | 15,62 | 22,15 | 34,72 | 36,75 | 30,55 | 24,20 | 19,78 | 18,03 | 17,81 | 14,67 | 23,97 | |||||
RD% máxima | 0,73% | 6,74% | 15,00% | 5,39% | 3,39% | 4,59% | 3,33% | 3,36% | 3,39% | 3,28% | 4,44% | 21,64% | 9,14% | 3,04% | 2,84% | 2,51% | 2,67% | 3,35% | 3,08% | 2,00% | 1,17% | 1,33% | 1,57% | 1,98% | 2,43% | 2,99% | 2,90% | 2,87% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RD% media | 0,52% | 5,40% | 10,08% | 4,16% | 3,09% | 3,71% | 3,08% | 2,92% | 3,01% | 2,70% | 3,77% | 14,36% | 6,06% | 2,74% | 2,60% | 2,35% | 2,35% | 2,81% | 2,33% | 1,53% | 0,98% | 1,06% | 1,30% | 1,61% | 2,01% | 2,51% | 2,64% | 2,52% | 2,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RD% mínima | 0,30% | 4,05% | 5,15% | 2,92% | 2,79% | 2,83% | 2,83% | 2,49% | 2,63% | 2,12% | 3,10% | 7,08% | 2,99% | 2,44% | 2,36% | 2,20% | 2,04% | 2,27% | 1,58% | 1,06% | 0,80% | 0,78% | 1,04% | 1,24% | 1,59% | 2,04% | 2,38% | 2,17% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Precio / Valor contable máximo | 4,09 | 3,32 | 2,52 | 3,79 | 3,34 | 2,47 | 2,19 | 2,41 | 2,11 | 1,94 | 1,78 | 1,69 | 3,39 | 3,92 | 3,72 | 3,50 | 4,78 | 5,02 | 7,58 | 10,50 | 12,75 | 14,90 | 10,98 | 9,04 | 6,71 | 4,74 | 3,63 | 3,91 | ||||||
Precio / Valor contable medio | 2,89 | 2,66 | 1,69 | 2,92 | 3,04 | 1,99 | 2,02 | 2,09 | 1,87 | 1,60 | 1,51 | 1,12 | 2,25 | 3,53 | 3,41 | 3,28 | 4,22 | 4,22 | 5,73 | 8,04 | 10,75 | 11,84 | 9,13 | 7,35 | 5,55 | 3,98 | 3,30 | 3,43 | ||||||
Precio / Valor contable mínimo | 1,69 | 2,00 | 0,87 | 2,05 | 2,74 | 1,52 | 1,85 | 1,78 | 1,64 | 1,26 | 1,24 | 0,55 | 1,11 | 3,15 | 3,10 | 3,06 | 3,65 | 3,41 | 3,88 | 5,59 | 8,74 | 8,79 | 7,28 | 5,66 | 4,39 | 3,23 | 2,98 | 2,96 | ||||||
EV / EBITDA máximo | 14,53 | 13,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 8,49 | 10,13 |
En primer lugar enhorabuena Gregorio por tus libros, he leído la mayoría y me han servido de ...
Mes 1 gano 2000 (compro a ...