Abertis | nan% | nan% | nan% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | nan% | nan% | nan% | |
ArcelorMittal SA | nan% | nan% | nan% | |
Banco Sabadell | nan% | nan% | nan% | |
Bankinter | nan% | nan% | nan% | |
BBVA | nan% | nan% | nan% | |
BME | nan% | nan% | nan% | |
BMW | nan% | nan% | nan% | |
BMW VZ | nan% | nan% | nan% | |
Cementos Portland | nan% | nan% | nan% | |
DAI CFD | nan% | nan% | nan% | |
DAIMLER N | nan% | nan% | nan% | |
Ercros | nan% | nan% | nan% | |
Ferrovial | nan% | nan% | nan% | |
Gamesa | nan% | nan% | nan% | |
Grupo Ezentis SA | nan% | nan% | nan% | |
Indra | nan% | nan% | nan% | |
INTL. CONS. AIR GRP | nan% | nan% | nan% | |
KRAFT CFD | nan% | nan% | nan% | |
LIBERBANK | nan% | nan% | nan% | |
Natra | nan% | nan% | nan% | |
OHL | nan% | nan% | nan% | |
Sacyr | nan% | nan% | nan% | |
Técnicas Reunidas | nan% | nan% | nan% | |
Teléfonica | nan% | nan% | nan% | |
UNILEVER DR | nan% | nan% | nan% | |
Zardoya Otis | nan% | nan% | nan% | |
AbbVie Inc. Common Stock | nan% | nan% | nan% | |
Apple Inc. | nan% | nan% | nan% | |
Archer-Daniels-Midland Company | nan% | nan% | nan% | |
AT&T Inc. | nan% | nan% | nan% | |
Coca-Cola Company (The) Common | nan% | nan% | nan% | |
ET | nan% | nan% | nan% | |
Franklin Resources, Inc. Common | nan% | nan% | nan% | |
General Electric Company Common | nan% | nan% | nan% | |
General Mills | nan% | nan% | nan% | |
International Business Machines | nan% | nan% | nan% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | nan% | nan% | nan% | |
Pepsico, Inc. Common Stock | nan% | nan% | nan% | |
Procter & Gamble Company (The) | nan% | nan% | nan% | |
The Kraft Heinz Company | nan% | nan% | nan% | |
BT | nan% | nan% | nan% | |
ROYAL DUTCH SHELL-A | nan% | nan% | nan% | |
ROYAL DUTCH SHELL-B | nan% | nan% | nan% | |
Royal Mail | nan% | nan% | nan% | |
UNITED UTILITIES GR | nan% | nan% | nan% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | nan% | nan% | nan% | |
Espero no molestar en mi prime...
Es la primera vez que hago la declaración con instrumentos financieros diferentes de ...