ACS | 3,12% | 3,58% | 7,63% | |
Catalana Occidente | 5,84% | 4,81% | 4,55% | |
CIE Automotive | 8,87% | 9,05% | 8,28% | |
Enagás | 8,42% | 7,97% | 17,10% | |
Endesa | 1,49% | 1,68% | 3,17% | |
Iberdrola | 1,34% | 2,53% | 2,72% | |
Inditex | 2,86% | 2,61% | 2,18% | |
Mapfre | 3,99% | 2,57% | 5,71% | |
Miquel y Costas | 7,85% | 8,05% | 7,80% | |
REE | 5,14% | 5,56% | 7,72% | |
UNILEVER DR | 5,84% | 5,07% | 5,66% | |
Vidrala | 5,29% | 4,64% | 2,05% | |
Viscofán | 2,66% | 2,60% | 2,61% | |
3M Company Common Stock | 4,29% | 3,96% | 4,42% | |
Altria Group, Inc. | 3,98% | 4,50% | 8,02% | |
Amazon.com, Inc. | 2,54% | 2,37% | 0,00% | |
Archer-Daniels-Midland Company | 0,70% | 1,39% | 0,66% | |
Cisco Systems, Inc. | 2,53% | 2,74% | 0,00% | |
Exxon Mobil Corporation Common | 4,29% | 6,07% | 6,23% | |
Facebook, Inc. | 1,87% | 1,28% | 0,00% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 1,97% | 2,73% | 1,75% | |
Mondelez International, Inc. | 2,22% | 2,16% | 1,27% | |
Nike, Inc. Common Stock | 2,03% | 1,67% | 0,45% | |
Novo Nordisk A/S Common Stock | 1,75% | 2,97% | 0,00% | |
Starbucks Corporation | 3,59% | 2,99% | 0,00% | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 5,53% | 4,43% | 0,00% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...