Restaurant Brands International | nan% | nan% | nan% | |
ACS | nan% | nan% | nan% | |
Altia | nan% | nan% | nan% | |
Ebro Foods | nan% | nan% | nan% | |
Enagás | nan% | nan% | nan% | |
Endesa | nan% | nan% | nan% | |
FAES | nan% | nan% | nan% | |
Iberdrola | nan% | nan% | nan% | |
Logista | nan% | nan% | nan% | |
REE | nan% | nan% | nan% | |
Repsol | nan% | nan% | nan% | |
Teléfonica | nan% | nan% | nan% | |
AT&T Inc. | nan% | nan% | nan% | |
British American Tobacco Indus | nan% | nan% | nan% | |
Cardinal Health, Inc. Common St | nan% | nan% | nan% | |
Exxon Mobil Corporation Common | nan% | nan% | nan% | |
Geo Group Inc (The) REIT | nan% | nan% | nan% | |
Ingredion Incorporated Common S | nan% | nan% | nan% | |
Iron Mountain Incorporated (Del | nan% | nan% | nan% | |
Johnson & Johnson Common Stock | nan% | nan% | nan% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | nan% | nan% | nan% | |
Universal Health Realty Income | nan% | nan% | nan% | |
Verizon Communications Inc. Com | nan% | nan% | nan% | |
ENBRIDGE INC | nan% | nan% | nan% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...