DIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Ercros | 28,80% | 41,36% | 100,00% | |
Natra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Dynagas LNG Partners LP Common | 10,81% | 10,14% | 0,00% | |
L Brands, Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
New Gold Inc. | 27,42% | 22,85% | 0,00% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Target Corporation Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Teekay Corporation Common Stock | 32,97% | 25,65% | 0,00% | |
Teekay Offshore Partners L.P. C | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
V.F. Corporation Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Este tema ha cambiado, pero no hay un enlace "oficial". Antes en EEUU era ...
Sí, es así. Aunque la cuenta esté sólo a nombre de uno en realidad es de los 2, así q...
Te cuento:
1) Tienes que declarar todas las ganancias el año en que se producen...
Esa venta de 30 acciones (E) la tienes que declarar como 3 operaciones de venta:
1)...