Acerinox | 1,22% | 1,63% | 2,21% | |
Amadeus | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Banco Santander | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Caixabank | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
CANOPY GROWTH | 1,43% | 0,00% | 0,00% | |
Catalana Occidente | 1,47% | 1,54% | 1,55% | |
CIE Automotive | 1,36% | 1,33% | 1,29% | |
DANONE | 1,61% | 1,55% | 1,59% | |
Deutsche Telekom | 1,93% | 2,07% | 2,09% | |
Enagás | 2,92% | 3,04% | 6,95% | |
ENGIE | 2,15% | 2,15% | 4,17% | |
GEST.MC | 1,22% | 0,93% | 0,65% | |
Grenergy | 1,24% | 0,00% | 0,00% | |
Iberdrola | 1,67% | 1,88% | 2,16% | |
Mapfre | 2,42% | 1,61% | 3,81% | |
Naturgy (Gas Natural) | 1,38% | 1,85% | 2,31% | |
REE | 1,31% | 1,66% | 2,45% | |
Repsol | 1,27% | 2,09% | 2,64% | |
Teléfonica | 1,27% | 0,88% | 1,63% | |
UNILEVER DR | 4,07% | 3,29% | 3,91% | |
Viscofán | 2,42% | 2,70% | 2,89% | |
VOLKSWAGEN VZ | 1,60% | 1,65% | 0,00% | |
Zardoya Otis | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
3M Company Common Stock | 2,27% | 2,00% | 2,38% | |
ACS | 2,78% | 0,00% | 0,00% | |
Alibaba Group Holding Limited A | 1,48% | 0,47% | 0,00% | |
Alphabet Inc. | 2,88% | 2,33% | 0,00% | |
Altria Group, Inc. | 2,22% | 2,74% | 1,45% | |
Apple Inc. | 2,01% | 2,36% | 0,00% | |
Bank of America Corporation Com | 1,89% | 2,18% | 0,00% | |
Boeing Company (The) Common Sto | 2,06% | 0,78% | 1,23% | |
Cisco Systems, Inc. | 1,46% | 1,38% | 0,00% | |
Coca-Cola Company (The) Common | 0,55% | 0,65% | 0,52% | |
Dominion Energy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Duke Energy Corporation (Holdin | 0,82% | 1,18% | 0,00% | |
Exxon Mobil Corporation Common | 1,49% | 1,97% | 2,12% | |
Fortinet, Inc. | 0,79% | 1,83% | 0,00% | |
General Mills | 2,97% | 3,59% | 3,13% | |
Intel Corporation | 1,04% | 0,89% | 0,86% | |
International Business Machines | 2,24% | 2,07% | 2,23% | |
International Paper Company Com | 2,62% | 3,05% | 0,00% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 0,72% | 0,95% | 0,65% | |
Nokia Corporation Sponsored Ame | 1,39% | 1,55% | 0,00% | |
Pepsico, Inc. Common Stock | 0,77% | 1,04% | 0,79% | |
Pfizer, Inc. Common Stock | 2,20% | 3,37% | 0,00% | |
Procter & Gamble Company (The) | 0,75% | 0,91% | 0,60% | |
Simon Property Group, Inc. Comm | 3,21% | 3,50% | 5,35% | |
Tesla Motors, Inc. | 0,63% | 1,42% | 0,00% | |
Verizon Communications Inc. Com | 3,46% | 3,19% | 4,72% | |
Aviva | 2,22% | 2,76% | 4,26% | |
BAE SYSTEMS | 2,79% | 3,46% | 5,47% | |
BT | 1,97% | 2,11% | 2,53% | |
DIAGEO | 1,12% | 1,45% | 0,00% | |
Imperial Brands | 2,39% | 2,37% | 4,06% | |
RIO TINTO | 3,64% | 3,50% | 0,00% | |
ROYAL DUTCH SHELL-B | 2,48% | 2,54% | 6,46% | |
Royal Mail | 2,87% | 2,96% | 5,41% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 1,86% | 1,62% | 3,48% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...