Acciona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acerinox | 3,61% | 3,57% | 3,15% | |
ACS | 5,42% | 6,07% | 8,97% | |
Aena | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Amadeus | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Banco Santander | 2,87% | 2,35% | 3,23% | |
Bankinter | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BBVA | 2,87% | 2,40% | 3,80% | |
Caixabank | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Catalana Occidente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
CCEP.MC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Enagás | 8,97% | 9,87% | 14,88% | |
Endesa | 4,63% | 4,93% | 5,38% | |
Iberdrola | 5,38% | 5,83% | 4,55% | |
Inditex | 21,45% | 19,55% | 11,35% | |
LDA | 4,72% | 4,03% | 5,20% | |
Logista | 3,59% | 3,69% | 5,14% | |
Mapfre | 4,69% | 4,25% | 6,55% | |
Merlín | 4,33% | 4,15% | 3,39% | |
Miquel y Costas | 3,60% | 3,35% | 2,60% | |
REE | 5,36% | 5,80% | 5,59% | |
Repsol | 7,19% | 8,72% | 7,17% | |
Talgo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Teléfonica | 4,31% | 4,68% | 5,64% | |
Vidrala | 3,50% | 3,69% | 1,14% | |
Viscofán | 3,51% | 3,09% | 2,26% | |
3M Company Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Coca-Cola Company (The) Common | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Costco Wholesale Corporation | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Facebook, Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Intel Corporation | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Pepsico, Inc. Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Procter & Gamble Company (The) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Wal-Mart Stores, Inc. Common St | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Royal Mail | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UNILEVER | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...