ADIDAS N | 5,51% | 13,56% | 3,21% | |
Banco Santander | 16,10% | 7,85% | 11,19% | |
BAYER AG NA O.N. | 3,11% | 1,64% | 1,70% | |
BME | 26,09% | 28,51% | 43,49% | |
DIA | 1,75% | 0,00% | 1,27% | |
Duro Felguera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Ebro Foods | 4,86% | 4,22% | 3,61% | |
Enagás | 13,43% | 11,07% | 17,67% | |
Indra | 6,61% | 5,44% | 0,00% | |
Mapfre | 9,50% | 6,39% | 12,28% | |
REE | 3,28% | 1,31% | 5,58% | |
RWE | 4,61% | 14,21% | 0,00% | |
AFLAC Incorporated Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
American Water Works Company, I | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Archer-Daniels-Midland Company | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Caterpillar, Inc. Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Chevron Corporation Common Stoc | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Emerson Electric Company Common | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
International Business Machines | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Kinder Morgan, Inc. Common Stoc | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Procter & Gamble Company (The) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Southern Company (The) Common S | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
United Technologies Corporation | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Wal-Mart Stores, Inc. Common St | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BHP BILLITON PLC ORD $0.50 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
GLAXOSMITHKLINE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
SAINSBURY | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
TESCO PLC | 5,15% | 5,80% | 0,00% | |
Este tema ha cambiado, pero no hay un enlace "oficial". Antes en EEUU era ...
Sí, es así. Aunque la cuenta esté sólo a nombre de uno en realidad es de los 2, así q...
Te cuento:
1) Tienes que declarar todas las ganancias el año en que se producen...
Esa venta de 30 acciones (E) la tienes que declarar como 3 operaciones de venta:
1)...