Aena | 3,42% | 3,19% | 0,00% | |
Banco Santander | 5,52% | 4,41% | 6,32% | |
BBVA | 1,52% | 2,25% | 3,71% | |
Ebro Foods | 0,69% | 0,51% | 0,35% | |
Enagás | 10,38% | 9,21% | 14,48% | |
Ferrovial | 1,79% | 2,10% | 1,03% | |
Inditex | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Mapfre | 8,39% | 6,71% | 10,79% | |
Naturgy (Gas Natural) | 5,28% | 6,97% | 5,93% | |
REE | 10,24% | 10,28% | 10,34% | |
UNILEVER DR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Viscofán | 1,39% | 1,11% | 0,81% | |
Zardoya Otis | 1,23% | 1,15% | 0,70% | |
3M Company Common Stock | 4,51% | 2,96% | 2,41% | |
Altria Group, Inc. | 1,99% | 2,08% | 2,55% | |
Archer-Daniels-Midland Company | 2,91% | 5,47% | 2,04% | |
AT&T Inc. | 2,97% | 1,79% | 1,91% | |
Coca-Cola Company (The) Common | 1,54% | 1,75% | 0,95% | |
Exxon Mobil Corporation Common | 7,24% | 9,61% | 6,63% | |
General Mills | 1,38% | 1,38% | 0,82% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 1,06% | 1,15% | 0,56% | |
Kroger Company (The) Common Sto | 1,60% | 2,03% | 0,59% | |
Microsoft Corporation | 1,39% | 1,51% | 0,26% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | 4,97% | 6,00% | 10,81% | |
Procter & Gamble Company (The) | 0,75% | 0,77% | 0,37% | |
The Kraft Heinz Company | 6,09% | 5,16% | 4,22% | |
Walt Disney Company (The) Commo | 0,65% | 0,56% | 0,19% | |
BRIT AMER TOBACCO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
GLAXOSMITHKLINE | 1,39% | 1,58% | 1,40% | |
Imperial Brands | 4,20% | 2,91% | 4,47% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 2,70% | 3,57% | 3,01% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 2,81% | 1,84% | 2,34% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...