Abertis | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ACS | 3,73% | 4,55% | 7,79% | |
Aena | 2,93% | 2,58% | 0,00% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | 1,49% | 1,55% | 1,86% | |
AXA | 1,50% | 2,07% | 3,15% | |
Banco Sabadell | 2,74% | 1,77% | 1,58% | |
Banco Santander | 2,26% | 1,22% | 0,97% | |
Bankia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Bankinter | 1,11% | 1,01% | 1,03% | |
BASF N | 2,02% | 1,58% | 2,40% | |
BBVA | 3,81% | 3,05% | 4,33% | |
BME | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BMW | 1,45% | 1,40% | 2,29% | |
Caixabank | 2,62% | 3,13% | 3,94% | |
DAIMLER N | 2,28% | 2,57% | 0,00% | |
Daimler Truck Holding AG | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Elecnor | 0,64% | 1,00% | 0,73% | |
Enagás | 3,43% | 3,08% | 5,37% | |
Endesa | 2,79% | 3,09% | 3,90% | |
Euronext | 0,88% | 0,89% | 0,48% | |
Ferrovial | 2,55% | 3,88% | 2,11% | |
GEST.MC | 3,22% | 2,02% | 1,07% | |
Iberdrola | 0,98% | 2,40% | 2,16% | |
Iberpapel | 0,68% | 0,57% | 0,39% | |
Indra | 2,75% | 2,27% | 0,77% | |
KLEPIERRE | 2,26% | 2,32% | 4,07% | |
Kyndryl HLDGR6 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
LDA | 2,02% | 1,33% | 1,98% | |
Mapfre | 2,88% | 1,84% | 3,29% | |
Merlín | 2,82% | 2,98% | 2,83% | |
MUENCH RUECKVERS N | 2,19% | 2,71% | 2,93% | |
Naturgy (Gas Natural) | 1,64% | 2,33% | 2,20% | |
REE | 3,04% | 3,39% | 3,78% | |
Repsol | 3,61% | 5,65% | 5,37% | |
Talgo | 1,68% | 1,29% | 0,61% | |
Teléfonica | 1,94% | 1,23% | 1,71% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 4,87% | 2,04% | 0,00% | |
Viscofán | 1,41% | 1,47% | 1,25% | |
WABTEC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Zardoya Otis | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
3M Company Common Stock | 0,96% | 0,92% | 0,83% | |
Archer-Daniels-Midland Company | 0,82% | 1,80% | 0,69% | |
AT&T Inc. | 1,48% | 1,27% | 1,50% | |
General Electric Company Common | 1,77% | 0,77% | 0,07% | |
General Mills | 0,76% | 1,36% | 0,90% | |
Intel Corporation | 0,64% | 0,58% | 0,44% | |
International Business Machines | 1,40% | 1,54% | 1,62% | |
Kimberly-Clark Corporation Comm | 0,78% | 0,83% | 0,65% | |
The Kraft Heinz Company | 2,32% | 2,51% | 2,28% | |
UNICAJA BANCO S A | 0,13% | 0,12% | 0,00% | |
Verizon Communications Inc. Com | 1,40% | 1,40% | 1,56% | |
Aviva | 1,74% | 1,92% | 2,23% | |
BT | 2,36% | 2,33% | 0,00% | |
Royal Mail | 1,07% | 1,69% | 2,33% | |
Severn Trent | 0,78% | 1,29% | 0,84% | |
UNITED UTILITIES GR | 0,84% | 1,30% | 1,09% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 4,54% | 4,09% | 6,62% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...