Abertis | 6,36% | 0,00% | 8,33% | |
Acciona | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ACS | 4,45% | 3,84% | 8,51% | |
Banco Santander | 2,82% | 1,38% | 1,32% | |
BBVA | 1,99% | 1,07% | 2,01% | |
BME | 6,10% | 7,38% | 8,40% | |
CAF | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Ebro Foods | 2,24% | 1,73% | 1,62% | |
Enagás | 6,32% | 4,81% | 10,42% | |
Grifols | 3,99% | 3,51% | 0,00% | |
Iberdrola | 4,99% | 9,53% | 11,00% | |
Inditex | 5,35% | 5,36% | 4,06% | |
Indra | 0,95% | 0,64% | 0,29% | |
Mapfre | 5,76% | 3,06% | 7,06% | |
Naturgy (Gas Natural) | 5,31% | 6,64% | 7,83% | |
REE | 2,47% | 0,61% | 0,00% | |
Repsol | 3,49% | 2,97% | 3,59% | |
Teléfonica | 5,86% | 1,95% | 3,26% | |
Viscofán | 3,89% | 3,24% | 3,00% | |
Alphabet Inc. | 3,75% | 13,19% | 0,00% | |
AT&T Inc. | 1,01% | 0,50% | 1,30% | |
Coca-Cola Company (The) Common | 1,45% | 2,29% | 1,61% | |
E.ON SE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
General Electric Company Common | 1,66% | 3,47% | 0,44% | |
Intel Corporation | 1,70% | 1,65% | 1,17% | |
International Business Machines | 4,12% | 3,08% | 2,97% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 1,45% | 2,45% | 1,49% | |
McDonald's Corporation Common S | 0,75% | 1,78% | 0,98% | |
Microsoft Corporation | 0,74% | 4,86% | 0,69% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | 1,01% | 0,64% | 1,32% | |
Procter & Gamble Company (The) | 0,74% | 1,21% | 0,72% | |
DIAGEO | 1,25% | 1,66% | 0,68% | |
GLAXOSMITHKLINE | 0,99% | 0,80% | 0,96% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 2,00% | 1,51% | 1,94% | |
RECKITT BENCK GRP | 1,77% | 1,38% | 0,77% | |
UNILEVER | 1,22% | 1,07% | 0,85% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 2,10% | 0,77% | 1,44% | |
Tengo un par de preguntas sobre la regla de los 2 meses, a ver si me puedes echar...
En respuesta a tu comentario 25324, que no me deja responder directamente.
C...
Yo creo que son 2 meses, por esto:
Refla de los 2 meses para acciones de EEUU
...