ACS | 6,26% | 4,86% | 9,81% | |
Aena | 3,87% | 3,41% | 0,00% | |
Banco Sabadell | 6,02% | 3,50% | 3,69% | |
Banco Santander | 2,99% | 1,60% | 1,50% | |
BASF N | 2,04% | 1,60% | 2,86% | |
BBVA | 2,26% | 1,56% | 2,61% | |
BME | 2,66% | 3,18% | 3,52% | |
BMW | 1,76% | 1,79% | 3,45% | |
Caixabank | 2,63% | 1,81% | 2,17% | |
Catalana Occidente | 2,17% | 1,84% | 1,65% | |
Cellnex | 5,63% | 10,38% | 1,84% | |
CIE Automotive | 3,78% | 4,15% | 3,60% | |
COM.MC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
DAIMLER N | 3,55% | 3,66% | 0,00% | |
Enagás | 3,12% | 2,74% | 5,56% | |
Ferrovial | 5,33% | 6,53% | 4,19% | |
GEST.MC | 3,36% | 1,64% | 1,03% | |
Iberdrola | 4,21% | 7,42% | 7,54% | |
INTL. CONS. AIR GRP | 1,20% | 0,26% | 1,07% | |
KLEPIERRE | 0,91% | 0,90% | 1,85% | |
LDA | 1,93% | 1,49% | 2,62% | |
Mapfre | 3,41% | 2,37% | 4,97% | |
Merlín | 2,21% | 2,30% | 2,28% | |
Miquel y Costas | 2,13% | 2,01% | 1,84% | |
OHL | 0,28% | 0,05% | 0,12% | |
REE | 3,20% | 3,24% | 4,26% | |
ROYAL DUTCH SHELL-B | 1,42% | 2,15% | 3,40% | |
Sacyr | 2,94% | 3,33% | 0,00% | |
Teléfonica | 5,36% | 2,67% | 4,38% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 1,21% | 1,47% | 1,07% | |
Archer-Daniels-Midland Company | 0,15% | 0,31% | 0,14% | |
Carnival Corporation Common Sto | 1,71% | 1,63% | 0,00% | |
Deere & Company Common Stock | 0,19% | 0,57% | 0,14% | |
The Kraft Heinz Company | 1,99% | 3,02% | 3,23% | |
Aviva | 1,61% | 2,73% | 3,75% | |
BP PLC $0.25 | 1,46% | 1,92% | 2,58% | |
BT | 2,10% | 2,41% | 2,58% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 1,58% | 2,41% | 2,60% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 1,36% | 1,11% | 2,11% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...