ALLIANZ SE NA O.N. | nan% | nan% | nan% | |
AXA | nan% | nan% | nan% | |
BASF N | nan% | nan% | nan% | |
Enagás | nan% | nan% | nan% | |
Iberdrola | nan% | nan% | nan% | |
Mapfre | nan% | nan% | nan% | |
Teléfonica | nan% | nan% | nan% | |
UNIBAIL-RODAMCO | nan% | nan% | nan% | |
UNILEVER DR | nan% | nan% | nan% | |
3M Company Common Stock | nan% | nan% | nan% | |
AbbVie Inc. Common Stock | nan% | nan% | nan% | |
Altria Group, Inc. | nan% | nan% | nan% | |
AT&T Inc. | nan% | nan% | nan% | |
BHP Billiton plc Sponsored ADR | nan% | nan% | nan% | |
Brookfield Infrastructure Partn | nan% | nan% | nan% | |
Brookfield Property Partners L. | nan% | nan% | nan% | |
Corrections Corporation of Amer | nan% | nan% | nan% | |
Energy Transfer Partners, L.P. | nan% | nan% | nan% | |
General Mills | nan% | nan% | nan% | |
Geo Group Inc (The) REIT | nan% | nan% | nan% | |
Kinder Morgan, Inc. Common Stoc | nan% | nan% | nan% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | nan% | nan% | nan% | |
Realty Income Corporation Commo | nan% | nan% | nan% | |
The Kraft Heinz Company | nan% | nan% | nan% | |
WBA | nan% | nan% | nan% | |
Aviva | nan% | nan% | nan% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | nan% | nan% | nan% | |
UNITED UTILITIES GR | nan% | nan% | nan% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | nan% | nan% | nan% | |
Imagina que compraste 1.000 acciones de Telefónica a 5 euros en octubre de 2020, por e...
...
Sí te puedes compensar todas las pérdidas, porque entre la venta de abril y la co...
Te acabo de responder en el hilo.
Saludos.