ACS | 4,27% | 4,38% | 6,33% | |
Aena | 3,76% | 2,81% | 0,00% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | 2,36% | 2,53% | 2,69% | |
Banco Santander | 4,66% | 2,97% | 3,98% | |
BASF N | 3,66% | 2,49% | 3,18% | |
BBVA | 3,48% | 2,53% | 3,92% | |
BMW | 2,83% | 2,47% | 3,40% | |
Catalana Occidente | 1,96% | 2,29% | 1,55% | |
DANONE | 2,25% | 2,14% | 1,39% | |
Ebro Foods | 2,05% | 1,79% | 1,17% | |
Enagás | 4,00% | 4,26% | 6,27% | |
Endesa | 1,57% | 1,68% | 1,79% | |
Ferrovial | 2,88% | 3,67% | 1,69% | |
Iberdrola | 3,17% | 8,88% | 6,76% | |
Inditex | 1,82% | 1,60% | 0,91% | |
Indra | 1,47% | 1,31% | 1,00% | |
KLEPIERRE | 1,90% | 1,54% | 2,28% | |
Mapfre | 4,29% | 3,23% | 4,86% | |
Merlín | 4,02% | 5,00% | 4,00% | |
MUENCH RUECKVERS N | 2,38% | 2,60% | 2,37% | |
Naturgy (Gas Natural) | 2,93% | 5,11% | 4,07% | |
REE | 3,08% | 5,73% | 5,40% | |
ROYAL DUTCH SHELL-A | 0,77% | 1,04% | 1,19% | |
Técnicas Reunidas | 0,48% | 0,14% | 0,00% | |
Teléfonica | 5,52% | 2,97% | 3,49% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 4,93% | 2,96% | 8,88% | |
Viscofán | 1,82% | 1,76% | 1,26% | |
AT&T Inc. | 1,11% | 0,73% | 0,73% | |
General Electric Company Common | 2,41% | 0,86% | 0,07% | |
HCP, Inc. Common Stock | 0,38% | 0,41% | 0,33% | |
International Business Machines | 2,16% | 1,83% | 1,64% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 1,45% | 2,03% | 0,92% | |
Simon Property Group, Inc. Comm | 1,31% | 1,62% | 1,80% | |
The Kraft Heinz Company | 4,93% | 5,07% | 3,89% | |
BT | 4,50% | 3,78% | 2,89% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 1,55% | 2,14% | 1,65% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 1,89% | 1,64% | 2,24% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...