ACS | 2,56% | 2,97% | 3,93% | |
Aena | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
AIR LIQUIDE | 1,95% | 2,35% | 0,80% | |
AXA | 10,03% | 0,00% | 10,58% | |
BASF N | 5,93% | 3,68% | 4,67% | |
BME | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
China everbright water | 0,64% | 0,00% | 1,08% | |
DAIMLER N | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Ebro Foods | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Enagás | 11,37% | 10,07% | 13,19% | |
Endesa | 6,33% | 6,11% | 6,10% | |
Ferrovial | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
GAZPROM NEFT SP ADR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
GEB | 2,24% | 0,00% | 2,54% | |
Iberdrola | 5,76% | 11,14% | 8,03% | |
Inditex | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ISA Interconexiones eléctricas | 2,00% | 0,00% | 1,24% | |
KON. AHOLD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Logista | 3,03% | 3,18% | 3,68% | |
Merlín | 2,23% | 2,72% | 2,29% | |
REE | 10,21% | 10,61% | 9,41% | |
Scottish and Southern Energy | 1,54% | 0,00% | 2,39% | |
Talgo | 2,83% | 1,56% | 0,61% | |
Teléfonica | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UNILEVER DR | 1,65% | 1,52% | 0,99% | |
YUEXIU TRANSPOR | 0,91% | 0,92% | 2,14% | |
AUSTRALIA AND NEW ZE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Coca-Cola Company (The) Common | 2,68% | 4,16% | 1,83% | |
Enbridge Inc Common Stock | 3,91% | 4,14% | 4,17% | |
FRAPORT AG FRANKFURT | 2,10% | 2,86% | 1,17% | |
Hannon Armstrong Sustainable In | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 3,31% | 6,02% | 2,21% | |
KONE OYJ B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
W.P. Carey Inc. REIT | 4,97% | 7,15% | 5,46% | |
GLAXOSMITHKLINE | 4,29% | 6,46% | 4,64% | |
PRIM HLTH PROP REIT | 1,10% | 1,29% | 0,96% | |
UNITED UTILITIES GR | 3,99% | 6,00% | 3,86% | |
NESTLE N 2L | 2,45% | 5,09% | 2,02% | |
TRANSURBAN STAPLED | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Tengo un par de preguntas sobre la regla de los 2 meses, a ver si me puedes echar...
En respuesta a tu comentario 25324, que no me deja responder directamente.
C...
Yo creo que son 2 meses, por esto:
Refla de los 2 meses para acciones de EEUU
...