UNILEVER DR | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
VEOLIA ENVIRON. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
American Water Works Company, I | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Coca-Cola Company (The) Common | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Pepsico, Inc. Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Procter & Gamble Company (The) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Severn Trent | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UNITED UTILITIES GR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...