Ticker | SCYR |
Cotización | 2,55 |
Nº acciones | 593.986.279 |
Capitalización | 1.514.665.011 |
Valor contable por acción | 1,42 |
Precio / Valor contable | 1,80 |
EV / EBITDA | 8,44 |
2019 | ||
---|---|---|
BPA | 0,21 | |
PER | 12,14 | |
DPA | 0,0000 | |
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 7,53% | -3,34% | 10,64% | |
EBITDA | 10,32% | 12,17% | 11,49% | |
EBIT | 7,52% | 23,16% | -0,62% | |
BPA Ordinario | 26,37% | -2,79% | ||
Dividendo ordinario | -100,00% | |||
Valor contable por acción | -10,46% | -17,12% | -0,51% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 23,28% | -11,99% | -0,40% |
Dejé de actualizar Sacyr cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo. Si consigue hacer una buena división de Concesiones, probablemente tenga una buena evolución en el futuro.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 14,28 | 7,06 | 8,86 | |
RD Media | 0,00% | 0,20% | 1,94% | |
Precio / valor contable medio | 0,84 | 0,88 | 1,96 | |
EV / EBITDA medio | 15,36 | 30,53 | 23,27 | |
EV /EBIT medio | 21,15 | 21,96 | 9,57 | |
ROA medio | -1,33% | -2,39% | 4,28% | |
ROE medio | -11,49% | -21,53% | ||
ROCE medio | 5,39% | 2,72% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 4.169,47 | 3.795,72 | 3.092,61 | 2.860,48 | 2.948,91 | 2.900,73 | 3.065,03 | 3.613,73 | 3.949,43 | 4.820,44 | 5.857,59 | 5.379,49 | 5.236,55 | 4.684,66 | 4.176,96 | 3.523,16 | 3.333,75 | 2.064,15 | 1.157,65 | 905,66 | 552,24 | 365,38 | ||
% | 9.85% | 22.74% | 8.12% | -3% | 1.66% | -5.36% | -15.18% | -8.5% | -18.07% | -17.71% | 8.89% | 2.73% | 11.78% | 12.15% | 18.56% | 5.68% | 61.51% | 78.31% | 27.82% | 64% | 51.14% | |||
EBITDA | 690,62 | 498,58 | 390,53 | 317,37 | 254,99 | 422,56 | 255,40 | 123,95 | 394,14 | 548,72 | 219,11 | 483,50 | 821,07 | 1.069,11 | 854,48 | 681,66 | 576,88 | 453,92 | 209,98 | 197,74 | 78,40 | 42,91 | 0,00 | 0,00 |
% | 38.52% | 27.67% | 23.05% | 24.46% | -39.66% | 65.45% | 106.05% | -68.55% | -28.17% | 150.43% | -54.68% | -41.11% | -23.2% | 25.12% | 25.35% | 18.16% | 27.09% | 116.17% | 6.19% | 152.22% | 82.71% | INF% | NAN% | |
Margen EBITDA / Ventas | 16,56% | 13,14% | 12,63% | 11,09% | 8,65% | 14,57% | 8,33% | 3,43% | 9,98% | 11,38% | 3,74% | 8,99% | 15,68% | 22,82% | 20,46% | 19,35% | 17,30% | 21,99% | 18,14% | 21,83% | 14,20% | 11,74% | ||
EBIT | 487,47 | 352,34 | 256,46 | 235,33 | 180,27 | 339,16 | 117,97 | -45,81 | -904,12 | 391,28 | 60,72 | -110,56 | 695,83 | 861,92 | 619,77 | 482,60 | 3.333,75 | 2.064,15 | 1.157,65 | 905,66 | 552,24 | 365,38 | 0,00 | 0,00 |
% | 38.35% | 37.39% | 8.98% | 30.54% | -46.85% | 187.5% | 357.52% | 94.93% | -331.07% | 544.4% | 154.92% | -115.89% | -19.27% | 39.07% | 28.42% | -85.52% | 61.51% | 78.31% | 27.82% | 64% | 51.14% | INF% | NAN% | |
Margen EBIT / Ventas | 11,69% | 9,28% | 8,29% | 8,23% | 6,11% | 11,69% | 3,85% | -1,27% | -22,89% | 8,12% | 1,04% | -2,06% | 13,29% | 18,40% | 14,84% | 13,70% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Resultado neto ordinario | -297,73 | 150,40 | 130,64 | 120,24 | -813,39 | 32,72 | -307,06 | -980,61 | -1.604,13 | 212,37 | -404,96 | -294,33 | 872,79 | 542,21 | 413,13 | 282,23 | 468,70 | 406,59 | 1.157,65 | 905,66 | 552,24 | 365,38 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | -297,73 | 150,40 | 130,64 | 120,24 | 370,01 | 32,72 | -495,93 | -977,54 | -1.604,13 | 204,41 | 505,96 | -256,02 | 946,39 | 542,21 | 413,13 | 282,23 | 334,35 | 331,08 | 101,37 | 91,13 | 60,92 | 66,91 | 32,62 | 30,72 |
BPA ordinario | 0,21 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | -1,57 | 0,07 | -0,66 | -2,21 | -3,80 | 0,54 | -1,33 | -0,97 | 3,07 | 1,90 | 1,51 | 1,06 | 1,36 | 2,14 | 0,62 | 0,55 | 0,37 | 0,41 | 0,25 | 0,24 |
% | -22.22% | 8% | 8.7% | 114.65% | -2342.86% | 110.61% | 70.14% | 41.84% | -803.7% | 140.6% | -37.11% | -131.6% | 61.58% | 25.83% | 42.45% | -22.06% | -36.45% | 245.16% | 12.73% | 48.65% | -9.76% | 64% | 4.17% | |
BPA extraordinario | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | -0,41 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 2,99 | 0,13 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
BPA total | -0,51 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,72 | 0,07 | -1,06 | -2,20 | -3,80 | 0,52 | 1,66 | -0,84 | 3,32 | 1,90 | 1,51 | 1,06 | 1,36 | 2,14 | ||||||
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,5000 | 0,4200 | 0,3620 | 0,3000 | 0,3000 | 0,2500 | 0,2000 | 0,1600 | 0,1300 | 0,1100 | 0,1100 |
% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | -100% | INF% | -100% | -0% | 20% | 19.05% | 16.02% | 20.67% | -0% | 20% | 25% | 25% | 23.08% | 18.18% | -0% | |
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,56% | 0,00% | -62,17% | 19,57% | 26,25% | 27,90% | 34,14% | 22,06% | 14,02% | 40,32% | 36,36% | 43,24% | 31,71% | 44,00% | 45,83% |
Dividendo extraordinario | 0,1200 | |||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,5000 | 0,4200 | 0,3620 | 0,4200 | 0,3000 | 0,2500 | 0,2000 | 0,1600 | 0,1300 | 0,1100 | 0,1100 |
Observaciones | El ex... + x El extraordinario negativo es por el deterioro contable que ha hecho Repsol de algunos activos, y que Sacyr tiene que trasladar a sus cuentas por la participación que tiene en Repsol | Reali... + x Realizó una ampliación de capital liberada en la proporción de 1 acción nueva por cada 14 antigüas. | El di... + x El dividendo extraordinario lo pagó con motivo de la fusión con Vallehermoso | |||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 1,42 | 2,07 | 3,10 | 3,46 | 3,20 | 2,46 | 1,97 | 3,22 | 5,92 | 9,41 | 9,27 | 7,71 | 9,74 | 7,71 | 6,68 | 6,08 | 5,34 | 3,63 | 2,33 | 1,92 | 1,57 | 1,10 | 0,00 | |
% | -31.4% | -33.23% | -10.4% | 8.12% | 30.08% | 24.87% | -38.82% | -45.61% | -37.09% | 1.51% | 20.23% | -20.84% | 26.33% | 15.42% | 9.87% | 13.86% | 47.11% | 55.79% | 21.35% | 22.29% | 42.73% | INF% | NAN% | |
Deuda neta | 4.315,00 | 4.045,00 | 3.421,00 | 3.726,00 | 4.180,00 | 6.337,00 | 6.642,00 | 8.643,00 | 8.831,00 | 10.950,00 | 11.861,00 | 14.512,00 | 19.726,00 | 18.357,00 | 8.085,30 | 7.497,20 | 6.367,70 | 1.361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 6.67% | 18.24% | -8.19% | -10.86% | -34.04% | -4.59% | -23.15% | -2.13% | -19.35% | -7.68% | -18.27% | -26.43% | 7.46% | 127.04% | 7.84% | 17.74% | 367.72% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / EBITDA | 6,25 | 8,11 | 8,76 | 11,74 | 16,39 | 15,00 | 26,01 | 69,73 | 22,41 | 19,96 | 54,13 | 30,01 | 24,02 | 17,17 | 9,46 | 11,00 | 11,04 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Deuda neta / CF EXplotación | 8,46 | 9,82 | 10,54 | 23,85 | 26,07 | 35,40 | 3,59 | 27,64 | 20,59 | 11,43 | 6,48 | 12,35 | 33,38 | 25,40 | 13,17 | 21,91 | 13,59 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ROA | -2,14% | 1,09% | 0,96% | 1,12% | -7,70% | 0,28% | -2,34% | -6,55% | -9,60% | 1,01% | -1,99% | -1,05% | 2,93% | 2,00% | 2,89% | 2,24% | 3,42% | 13,06% | 43,38% | 42,67% | 68,38% | 74,88% | ||
ROE | -36,08% | 13,13% | 7,91% | 6,71% | -49,11% | 2,64% | -33,38% | -68,68% | -64,14% | 5,72% | -14,33% | -12,52% | 31,50% | 24,71% | 22,52% | 17,45% | 35,72% | 0,00% | ||||||
ROCE | 8,85% | 6,35% | 4,73% | 4,05% | 2,96% | 4,41% | 1,55% | -0,45% | -7,95% | 2,65% | 0,41% | -0,64% | 3,00% | 4,03% | 6,16% | 5,10% | 43,41% | 151,62% | 0,00% | |||||
Cash-flow de explotación | 509,83 | 411,77 | 324,49 | 156,25 | 160,36 | 179,02 | 1.850,62 | 312,68 | 429,00 | 958,25 | 1.829,45 | 1.175,01 | 591,04 | 722,84 | 614,00 | 342,14 | 468,70 | 406,59 | 1.157,65 | 905,66 | 552,24 | 365,38 | 0,00 | |
% | 23.81% | 26.9% | 107.67% | -2.56% | -10.42% | -90.33% | 491.86% | -27.11% | -55.23% | -47.62% | 55.7% | 98.8% | -18.23% | 17.73% | 79.46% | -27% | 15.28% | -64.88% | 27.82% | 64% | 51.14% | INF% | ||
Cash-flow de inversión | -851,24 | -944,47 | -149,89 | 28,45 | 1.265,45 | -14,78 | 833,21 | 365,74 | 2.551,31 | -503,27 | 1.691,51 | 1.255,43 | -705,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 9.87% | -530.11% | -626.85% | -97.75% | 8661.91% | -101.77% | 127.81% | -85.66% | 606.95% | -129.75% | 34.74% | 277.87% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -36,67 | 406,92 | 1.320,08 | -166,22 | -1.181,46 | -199,95 | -2.861,24 | -637,50 | -3.179,60 | -397,31 | -3.350,32 | -3.018,33 | 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -109.01% | -69.17% | 894.18% | 85.93% | -490.88% | 93.01% | -348.82% | 79.95% | -700.28% | 88.14% | -11% | -672.09% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | -0,84 | -1,85 | 22,58 | |||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | -378,08 | -125,78 | 1.494,68 | 18,49 | 244,35 | -35,71 | -177,41 | 40,92 | -199,29 | 57,68 | 169,79 | -589,75 | 435,40 | 722,84 | 614,00 | 342,14 | 468,70 | 406,59 | 1.157,65 | 905,66 | 552,24 | 365,38 | 0,00 | 0,00 |
% | -200.59% | -108.42% | 7983.72% | -92.43% | 784.26% | 79.87% | -533.55% | 120.53% | -445.51% | -66.03% | 128.79% | -235.45% | -39.77% | 17.73% | 79.46% | -27% | 15.28% | -64.88% | 27.82% | 64% | 51.14% | INF% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | -341,41 | -1.001,05 | -229,42 | -81,57 | 1.097,90 | -177,84 | 2.205,09 | 223,63 | 2.306,00 | -67,70 | 2.849,27 | 1.216,36 | -1.071,37 | |||||||||||
Pago por dividendos | 21,89 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 40,84 | 0,00 | 0,00 | 175,90 | 175,01 | 142,32 | 115,28 | 96,35 | 73,74 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 582.005.888 | 553.555.329 | 533.110.718 | 517.430.991 | 517.430.991 | 502.212.433 | 465.914.792 | 443.728.374 | 422.598.452 | 394.152.216 | 304.967.371 | 304.967.371 | 284.636.213 | 284.636.213 | 274.470.634 | 266.153.343 | 245.810.851 | 154.764.041 | ||||||
Cotización máxima | 2,72 | 2,77 | 2,80 | 2,37 | 4,15 | 5,39 | 4,25 | 3,85 | 8,87 | 8,56 | 12,71 | 24,50 | 45,55 | 51,28 | 22,28 | 12,81 | 11,19 | 10,56 | 8,01 | 7,12 | 12,57 | 11,48 | 8,58 | |
Cotización mínima | 1,69 | 1,54 | 1,90 | 1,17 | 1,78 | 2,66 | 1,24 | 1,01 | 3,57 | 3,13 | 4,35 | 5,57 | 20,46 | 17,62 | 10,83 | 10,06 | 7,61 | 6,08 | 5,11 | 5,10 | 6,30 | 7,33 | 5,00 | |
PER máximo | 10,01 | 11,30 | 12,05 | -1,51 | 63,70 | -8,18 | -1,92 | -1,01 | 16,46 | -6,45 | -13,17 | 7,99 | 23,91 | 34,07 | 21,01 | 9,42 | 5,23 | 17,03 | 14,56 | 19,24 | 30,66 | 45,92 | 35,75 | |
PER medio | 8,12 | 8,79 | 10,11 | -1,13 | 45,51 | -6,11 | -1,24 | -0,64 | 11,54 | -4,40 | -8,84 | 4,90 | 17,33 | 22,89 | 15,61 | 8,41 | 4,39 | 13,42 | 11,93 | 16,51 | 23,01 | 37,62 | 28,29 | |
PER mínimo | 6,22 | 6,28 | 8,18 | -0,74 | 27,32 | -4,04 | -0,56 | -0,27 | 6,63 | -2,36 | -4,51 | 1,82 | 10,74 | 11,71 | 10,21 | 7,40 | 3,56 | 9,81 | 9,29 | 13,78 | 15,37 | 29,32 | 20,83 | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,80% | 0,00% | 13,79% | 10,77% | 2,44% | 2,38% | 3,34% | 2,98% | 3,94% | 4,11% | 3,91% | 3,14% | 2,06% | 1,50% | 2,20% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 9,26% | 6,61% | 1,77% | 1,60% | 2,48% | 2,66% | 3,31% | 3,24% | 3,21% | 2,69% | 1,55% | 1,23% | 1,74% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,13% | 0,00% | 4,72% | 2,45% | 1,10% | 0,82% | 1,62% | 2,34% | 2,68% | 2,37% | 2,50% | 2,25% | 1,03% | 0,96% | 1,28% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,31 | 0,89 | 0,81 | 0,74 | 1,68 | 2,73 | 1,32 | 0,65 | 0,94 | 0,92 | 1,65 | 2,52 | 5,91 | 7,67 | 3,67 | 2,40 | 3,08 | 4,53 | 4,17 | 4,54 | 11,43 | |||
Precio / Valor contable medio | 1,07 | 0,70 | 0,68 | 0,55 | 1,20 | 2,04 | 0,85 | 0,41 | 0,66 | 0,63 | 1,11 | 1,54 | 4,28 | 5,15 | 2,72 | 2,14 | 2,59 | 3,57 | 3,42 | 3,89 | 8,58 | |||
Precio / Valor contable mínimo | 0,82 | 0,50 | 0,55 | 0,37 | 0,72 | 1,35 | 0,39 | 0,17 | 0,38 | 0,34 | 0,56 | 0,57 | 2,65 | 2,64 | 1,78 | 1,88 | 2,10 | 2,61 | 2,66 | 3,25 | 5,73 | |||
EV / EBITDA máximo | 11,29 | 12,69 | 16,44 | 21,20 | 20,08 | 36,61 | 85,70 | 26,74 | 26,79 | 69,53 | 38,03 | 33,12 | 29,30 | 26,54 | 19,97 | 16,95 | 9,06 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
EV / EBITDA medio | 10,69 | 11,81 | 15,69 | 19,98 | 18,63 | 33,92 | 80,05 | 25,14 | 24,75 | 64,65 | 35,39 | 29,61 | 25,96 | 20,94 | 17,66 | 16,31 | 8,09 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
EV / EBITDA mínimo | 10,09 | 10,94 | 14,93 | 18,77 | 17,18 | 31,24 | 74,39 | 23,54 | 22,70 | 59,76 | 32,76 | 26,09 | 22,62 | 15,33 | 15,36 | 15,68 | 7,12 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
Este tema ha cambiado, pero no hay un enlace "oficial". Antes en EEUU era ...
Sí, es así. Aunque la cuenta esté sólo a nombre de uno en realidad es de los 2, así q...
Te cuento:
1) Tienes que declarar todas las ganancias el año en que se producen...