Ticker | ADM |
Cotización | 51,89 |
Nº acciones | 565.000.000 |
Capitalización | 29.317.850.000 |
Valor contable por acción | 34,00 |
Precio / Valor contable | 1,53 |
EV / EBITDA | 13,38 |
EV / EBIT | 20,18 |
2019 | 2020 estimado | |
---|---|---|
BPA | 2,44 | |
PER | 21,27 | |
DPA | 1,4000 | 1,4400 |
RPD | 2,70% | 2,78% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -4,45% | -0,68% | 7,84% | |
EBITDA | -8,15% | -2,43% | 4,19% | |
EBIT | -11,83% | -4,29% | 5,28% | |
BPA Ordinario | -6,56% | -0,69% | 9,36% | |
Dividendo ordinario | 7,84% | 9,60% | 10,80% | |
Valor contable por acción | 2,64% | 4,95% | 6,55% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Archer Daniels = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Archer Daniels:
¿A qué precio comprar Archer Daniels?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 15,02 | 14,59 | 17,81 | |
RD Media | 2,86% | 2,44% | 2,01% | 1,52% |
Precio / valor contable medio | 1,39 | 1,35 | 1,53 | |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 14,53 | 11,74 | 12,37 | |
ROA medio | 3,88% | 4,15% | 4,27% | |
ROE medio | 8,64% | 9,26% | 9,74% | |
ROCE medio | 8,04% | 11,21% | 14,34% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 64.656,00 | 64.341,00 | 60.828,00 | 62.346,00 | 67.702,00 | 81.201,00 | 89.804,00 | 90.559,00 | 80.676,00 | 61.682,00 | 69.207,00 | 69.816,00 | 44.018,00 | 36.596,00 | 35.943,00 | 36.151,00 | 30.708,00 | 22.612,00 | 20.051,00 | 18.612,00 | 14.283,00 | 16.109,00 | 13.583,00 | 13.240,00 | 12.672,00 | 11.374,00 | 9.811,00 | 9.232,00 | |||||
% | 0.49% | 5.78% | -2.43% | -7.91% | -16.62% | -9.58% | -0.83% | 12.25% | 30.79% | -10.87% | -0.87% | 58.61% | 20.28% | 1.82% | -0.58% | 17.73% | 35.8% | 12.77% | 7.73% | 30.31% | -11.34% | 18.6% | 2.59% | 4.48% | 11.41% | 15.93% | 6.27% | ||||||
Coste de ventas | -60.509,00 | -60.160,00 | -57.322,00 | -58.662,00 | -63.682,00 | -76.433,00 | -85.915,00 | -86.936,00 | -76.736,00 | -57.839,00 | -65.118,00 | -65.974,00 | -40.781,00 | -33.630,00 | -33.512,00 | -34.003,00 | -28.981,00 | -20.928,00 | -18.620,00 | -17.392,00 | -13.051,00 | -14.728,00 | -12.553,00 | -11.853,00 | -11.029,00 | -102.327,00 | -8.748,00 | -8.188,00 | |||||
% | -0.58% | -4.95% | 2.28% | 7.88% | 16.68% | 11.04% | 1.17% | -13.29% | -32.67% | 11.18% | 1.3% | -61.78% | -21.26% | -0.35% | 1.44% | -17.33% | -38.48% | -12.4% | -7.06% | -33.26% | 11.39% | -17.33% | -5.91% | -7.47% | 89.22% | -1069.72% | -6.84% | ||||||
Margen bruto | 4.147,00 | 4.181,00 | 3.506,00 | 3.684,00 | 4.020,00 | 4.768,00 | 3.889,00 | 3.623,00 | 3.940,00 | 3.843,00 | 4.089,00 | 3.842,00 | 3.237,00 | 2.966,00 | 2.431,00 | 2.148,00 | 1.727,00 | 1.684,00 | 1.431,00 | 1.220,00 | 1.232,00 | 1.381,00 | 1.030,00 | 1.387,00 | 1.643,00 | -90.953,00 | 1.063,00 | 1.044,00 | |||||
% | -0.81% | 19.25% | -4.83% | -8.36% | -15.69% | 22.6% | 7.34% | -8.05% | 2.52% | -6.02% | 6.43% | 18.69% | 9.14% | 22.01% | 13.18% | 24.38% | 2.55% | 17.68% | 17.3% | -0.97% | -10.79% | 34.08% | -25.74% | -15.58% | 101.81% | -8656.26% | 1.82% | ||||||
EBITDA | 2.791,00 | 3.203,00 | 2.730,00 | 2.338,00 | 3.403,00 | 4.269,00 | 3.244,00 | 3.165,00 | 3.878,00 | 3.793,00 | 3.568,00 | 3.391,00 | 3.855,00 | 2.512,00 | 2.181,00 | 1.404,00 | 3.171,00 | 1.285,00 | 1.093,00 | 958,00 | 1.227,00 | 1.357,00 | 782,00 | 1.167,00 | 1.631,00 | -90.942,00 | 1.059,00 | 1.032,00 | |||||
% | -12.86% | 17.33% | 16.77% | -31.3% | -20.29% | 31.6% | 2.5% | -18.39% | 2.24% | 6.31% | 5.22% | -12.04% | 53.46% | 15.18% | 55.34% | -55.72% | 146.77% | 17.57% | 14.09% | -21.92% | -9.58% | 73.53% | -32.99% | -28.45% | 101.79% | -8687.54% | 2.62% | ||||||
Margen EBITDA / Ventas | 4,32% | 4,98% | 4,49% | 3,75% | 5,03% | 5,26% | 3,61% | 3,49% | 4,81% | 6,15% | 5,16% | 4,86% | 8,76% | 6,86% | 6,07% | 3,88% | 10,33% | 5,68% | 5,45% | 5,15% | 8,59% | 8,42% | 5,76% | 8,81% | 12,87% | -799,56% | 10,79% | 11,18% | |||||
EBIT (Operating profit) | 1.798,00 | 2.262,00 | 1.806,00 | 1.438,00 | 2.521,00 | 3.375,00 | 2.335,00 | 2.317,00 | 3.001,00 | 2.881,00 | 2.788,00 | 2.624,00 | 3.154,00 | 1.855,00 | 1.516,00 | 718,00 | 2.527,00 | 719,00 | 521,00 | 354,00 | 642,00 | 830,00 | 336,00 | 773,00 | 1.246,00 | -91.296,00 | 730,00 | 738,00 | |||||
% | -20.51% | 25.25% | 25.59% | -42.96% | -25.3% | 44.54% | 0.78% | -22.79% | 4.17% | 3.34% | 6.25% | -16.8% | 70.03% | 22.36% | 111.14% | -71.59% | 251.46% | 38% | 47.18% | -44.86% | -22.65% | 147.02% | -56.53% | -37.96% | 101.36% | -12606.3% | -1.08% | ||||||
Margen EBIT / Ventas | 2,78% | 3,52% | 2,97% | 2,31% | 3,72% | 4,16% | 2,60% | 2,56% | 3,72% | 4,67% | 4,03% | 3,76% | 7,17% | 5,07% | 4,22% | 1,99% | 8,23% | 3,18% | 2,60% | 1,90% | 4,49% | 5,15% | 2,47% | 5,84% | 9,83% | -802,67% | 7,44% | 7,99% | |||||
Resultado neto ordinario | 1.379,00 | 1.810,00 | 1.595,00 | 1.279,00 | 1.849,00 | 2.248,00 | 1.342,00 | 1.375,00 | 2.036,00 | 1.930,00 | 1.684,00 | 1.802,00 | 2.162,00 | 1.312,00 | 1.044,00 | 495,00 | 451,00 | 511,00 | 383,00 | 301,00 | 266,00 | 404,00 | 377,00 | 696,00 | 796,00 | 484,00 | 567,00 | 504,00 | |||||
Resultado neto total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BPA ordinario | 2,44 | 3,19 | 2,79 | 2,16 | 2,98 | 3,43 | 2,02 | 2,08 | 3,11 | 3,00 | 2,61 | 2,79 | 3,30 | 2,00 | 1,59 | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 0,58 | 0,45 | 0,41 | 0,62 | 0,57 | 1,04 | 1,15 | 0,69 | 0,78 | 0,69 | 0,00 | ||||
% | -23.51% | 14.34% | 29.17% | -27.52% | -13.12% | 69.8% | -2.88% | -33.12% | 3.67% | 14.94% | -6.45% | -15.45% | 65% | 25.79% | 109.21% | 8.57% | -10.26% | 34.48% | 28.89% | 9.76% | -33.87% | 8.77% | -45.19% | -9.57% | 66.67% | -11.54% | 13.04% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 2,44 | 3,19 | 2,79 | 2,16 | 2,98 | 3,43 | 2,02 | 2,08 | 3,11 | 3,00 | 2,61 | 2,79 | 3,30 | 2,00 | 1,59 | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 0,58 | 0,45 | 0,41 | 0,62 | 0,57 | 1,04 | 1,15 | 0,69 | 0,78 | 0,69 | 0,00 | ||||
Dividendo ordinario | 1,4000 | 1,3400 | 1,2800 | 1,2000 | 1,1200 | 0,9600 | 0,7600 | 0,7000 | 0,6550 | 0,6000 | 0,5600 | 0,5200 | 0,4600 | 0,4000 | 0,3400 | 0,3000 | 0,2400 | 0,2200 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1800 | 0,1700 | 0,1600 | 0,1400 | 0,0700 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | 4.48% | 4.69% | 6.67% | 7.14% | 16.67% | 26.32% | 8.57% | 6.87% | 9.17% | 7.14% | 7.69% | 13.04% | 15% | 17.65% | 13.33% | 25% | 9.09% | 15.79% | -0% | 5.56% | 5.88% | 6.25% | 14.29% | 100% | 40% | 25% | -0% | -0% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Pay-out | 57,36% | 41,98% | 45,90% | 55,45% | 37,62% | 28,01% | 37,55% | 33,70% | 21,04% | 20,02% | 21,42% | 18,64% | 13,96% | 20,00% | 21,37% | 39,38% | 34,42% | 28,28% | 32,97% | 42,25% | 44,17% | 27,49% | 27,90% | 13,45% | 6,07% | 7,20% | 5,10% | 5,76% | |||||
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 1,4000 | 1,3400 | 1,2800 | 1,2000 | 1,1200 | 0,9600 | 0,7600 | 0,7000 | 0,6550 | 0,6000 | 0,5600 | 0,5200 | 0,4600 | 0,4000 | 0,3400 | 0,3000 | 0,2400 | 0,2200 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1800 | 0,1700 | 0,1600 | 0,1400 | 0,0700 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | En 20... + x En 2015 le ha perjudicado la subida del dólar, que le hizo vender menos fuera de USA, y el coste de la energía | Hasta... + x Hasta 2011 incluido el año fiscal acaba el 30 de junio, y desde 2012 acaba el 31 de diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 34,00 | 33,48 | 32,02 | 29,06 | 28,82 | 29,84 | 30,40 | 28,58 | 28,76 | 22,68 | 20,96 | 20,88 | 17,15 | 14,95 | 12,85 | 11,85 | 10,93 | 10,28 | 9,53 | 9,13 | 9,56 | 9,96 | 9,20 | 9,19 | 8,48 | ||||||||
% | 1.55% | 4.56% | 10.19% | 0.83% | -3.42% | -1.84% | 6.37% | -0.63% | 26.81% | 8.21% | 0.38% | 21.75% | 14.72% | 16.34% | 8.44% | 8.42% | 6.32% | 7.87% | 4.38% | -4.5% | -4.02% | 8.26% | 0.11% | 8.37% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta | 8.029,00 | 6.385,00 | 6.597,00 | 6.016,00 | 4.529,00 | 4.076,00 | 3.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 25.75% | -3.21% | 9.66% | 32.83% | 11.11% | 22.92% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / EBITDA | 2,88 | 1,99 | 2,42 | 2,57 | 1,33 | 0,95 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Deuda neta / CF EXplotación | -1,47 | -1,33 | 2,98 | 4,08 | 1,83 | 0,82 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ROA | 3,13% | 4,43% | 3,99% | 3,22% | 4,60% | 5,11% | 3,07% | 3,05% | 4,83% | 6,07% | 5,33% | 4,86% | 8,61% | 6,17% | 5,61% | 2,56% | 2,62% | 3,31% | 2,67% | 2,09% | 1,90% | 2,92% | 3,32% | 6,66% | 8,16% | 5,53% | 6,75% | ||||||
ROE | 7,18% | 9,54% | 8,71% | 7,45% | 10,33% | 11,48% | 6,66% | 7,27% | 10,83% | 13,21% | 12,47% | 13,36% | 19,21% | 13,38% | 12,38% | 6,43% | 6,38% | 7,56% | 6,05% | 4,93% | 4,26% | 6,21% | 6,23% | 11,33% | 13,60% | ||||||||
ROCE | 6,60% | 8,91% | 7,25% | 6,20% | 11,23% | 14,24% | 9,93% | 12,11% | 15,93% | 19,69% | 20,65% | 19,45% | 28,03% | 18,92% | 17,98% | 9,33% | 35,75% | 10,64% | 8,23% | 5,79% | 10,29% | 12,76% | 5,55% | 12,58% | 21,28% | -1809,63% | 14,95% | ||||||
Cash-flow de explotación | -5.452,00 | -4.784,00 | 2.211,00 | 1.475,00 | 2.481,00 | 4.962,00 | 5.226,00 | 2.332,00 | -2.340,00 | 2.684,00 | 5.341,00 | -3.204,00 | 303,00 | 1.376,00 | 2.126,00 | 33,00 | 1.069,00 | 1.303,00 | 873,00 | 809,00 | 1.220,00 | 613,00 | 611,00 | 854,00 | 1.191,00 | 630,00 | 674,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -13.96% | -316.37% | 49.9% | -40.55% | -50% | -5.05% | 124.1% | 199.66% | -187.18% | -49.75% | 266.7% | -1157.43% | -77.98% | -35.28% | 6342.42% | -96.91% | -17.96% | 49.26% | 7.91% | -33.69% | 99.02% | 0.33% | -28.45% | -28.3% | 89.05% | -6.53% | -22.44% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de inversión | 5.259,00 | 6.582,00 | -886,00 | -1.211,00 | -21,00 | -3.407,00 | -577,00 | -1.161,00 | -1.675,00 | -1.665,00 | -1.871,00 | -1.895,00 | -355,00 | -1.069,00 | -301,00 | -574,00 | -1.059,00 | -434,00 | -199,00 | -1.054,00 | -421,00 | -1.636,00 | -985,00 | -449,00 | -814,00 | -249,00 | -1.660,00 | -820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -20.1% | 842.89% | 26.84% | -5666.67% | 99.38% | -490.47% | 50.3% | 30.69% | -0.6% | 11.01% | 1.27% | -433.8% | 66.79% | -255.15% | 47.56% | 45.8% | -144.01% | -118.09% | 81.12% | -150.36% | 74.27% | -66.09% | -119.38% | 44.84% | -226.91% | 85% | -102.44% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -660,00 | 187,00 | -1.028,00 | -579,00 | -2.649,00 | -3.577,00 | -3.242,00 | -321,00 | 3.584,00 | -1.028,00 | -3.225,00 | 5.246,00 | -398,00 | 284,00 | -1.843,00 | 316,00 | 229,00 | -932,00 | -475,00 | 41,00 | -464,00 | 971,00 | 237,00 | -324,00 | -240,00 | -452,00 | 409,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -452.94% | 118.19% | -77.55% | 78.14% | 25.94% | -10.33% | -909.97% | -108.96% | 448.64% | 68.12% | -161.48% | 1418.09% | -240.14% | 115.41% | -683.23% | 37.99% | 124.57% | -96.21% | -1258.54% | 108.84% | -147.79% | 309.7% | 173.15% | -35% | 46.9% | -210.51% | 52.61% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | -853,00 | 1.985,00 | 297,00 | -315,00 | -189,00 | -2.022,00 | 1.407,00 | 850,00 | -431,00 | -9,00 | 245,00 | 147,00 | -450,00 | 591,00 | -18,00 | -225,00 | 239,00 | -63,00 | 199,00 | -204,00 | 335,00 | -52,00 | -137,00 | 81,00 | 137,00 | -71,00 | -577,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -142.97% | 568.35% | 194.29% | -66.67% | 90.65% | -243.71% | 65.53% | 297.22% | -4688.89% | -103.67% | 66.67% | 132.67% | -176.14% | 3383.33% | 92% | -194.14% | 479.37% | -131.66% | 197.55% | -160.9% | 744.23% | 62.04% | -269.14% | -40.88% | 292.96% | 87.69% | -282.02% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | -193,00 | 1.798,00 | 1.325,00 | 264,00 | 2.460,00 | 1.555,00 | 4.649,00 | 1.171,00 | -4.015,00 | 1.019,00 | 3.470,00 | -5.099,00 | -52,00 | 307,00 | 1.825,00 | -541,00 | 10,00 | 869,00 | 674,00 | -245,00 | 799,00 | -1.023,00 | -374,00 | 405,00 | 377,00 | 381,00 | -986,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 789,00 | 758,00 | 730,00 | 701,00 | 687,00 | 624,00 | 501,00 | 461,00 | 395,00 | 372,00 | 347,00 | 316,00 | 281,00 | 242,00 | 209,00 | 174,00 | 156,00 | 130,00 | 125,00 | 120,00 | 107,00 | 108,00 | 104,00 | 84,00 | 45,00 | 32,00 | 29,00 | 30,00 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 565.000.000 | 567.000.000 | 572.000.000 | 591.000.000 | 621.000.000 | 656.000.000 | 663.000.000 | 662.000.000 | 654.000.000 | 644.000.000 | 644.000.000 | 646.000.000 | 656.123.000 | 656.123.000 | 656.123.000 | 649.810.000 | 646.863.000 | 656.955.000 | 664.507.000 | 669.279.000 | 652.694.000 | 653.378.000 | 657.478.000 | 668.583.000 | 690.105.000 | 697.246.000 | 723.479.000 | 725.415.000 | 727.927.000 | ||||
Cotización máxima | 47,20 | 52,06 | 47,44 | 47,88 | 53,31 | 53,91 | 43,99 | 33,98 | 38,02 | 34,03 | 33,00 | 48,95 | 47,33 | 46,71 | 25,37 | 22,55 | 15,24 | 14,85 | 15,80 | 14,46 | 14,04 | 17,63 | 18,38 | 17,25 | 14,18 | 14,27 | 11,84 | 12,72 | 12,92 | 9,57 | 8,28 | 4,95 | 5,83 |
Cotización mínima | 36,45 | 39,16 | 38,59 | 29,86 | 33,84 | 37,92 | 27,90 | 24,38 | 23,69 | 24,22 | 23,13 | 13,53 | 30,20 | 24,05 | 17,50 | 14,90 | 10,50 | 10,00 | 10,24 | 7,62 | 10,37 | 11,61 | 12,69 | 11,61 | 10,12 | 9,60 | 8,98 | 8,70 | 7,17 | 6,47 | 4,59 | 3,97 | 3,55 |
PER máximo | 14,79 | 18,67 | 21,92 | 16,08 | 15,56 | 26,63 | 21,18 | 10,91 | 12,69 | 13,01 | 11,83 | 14,86 | 23,67 | 29,36 | 33,30 | 32,34 | 19,59 | 25,76 | 35,13 | 35,48 | 22,71 | 30,75 | 17,66 | 14,96 | 20,43 | 18,21 | 17,04 | ||||||
PER medio | 13,10 | 16,36 | 19,88 | 13,05 | 12,72 | 22,68 | 17,31 | 9,37 | 10,30 | 11,14 | 10,06 | 9,48 | 19,39 | 22,24 | 28,14 | 26,86 | 16,55 | 21,56 | 28,95 | 27,09 | 19,74 | 25,50 | 14,92 | 12,51 | 17,50 | 15,23 | 14,98 | ||||||
PER mínimo | 11,42 | 14,04 | 17,83 | 10,03 | 9,88 | 18,73 | 13,43 | 7,83 | 7,90 | 9,26 | 8,29 | 4,11 | 15,10 | 15,11 | 22,97 | 21,37 | 13,50 | 17,35 | 22,77 | 18,70 | 16,77 | 20,25 | 12,19 | 10,07 | 14,58 | 12,25 | 12,93 | ||||||
RD% máxima | 3,68% | 3,27% | 3,11% | 3,75% | 2,84% | 2,00% | 2,51% | 2,69% | 2,53% | 2,31% | 2,25% | 3,40% | 1,32% | 1,41% | 1,71% | 1,61% | 2,10% | 1,90% | 1,86% | 2,36% | 1,64% | 1,38% | 1,10% | 0,60% | 0,49% | 0,42% | 0,45% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RD% media | 3,26% | 2,86% | 2,82% | 3,05% | 2,32% | 1,71% | 2,05% | 2,31% | 2,06% | 1,98% | 1,91% | 2,17% | 1,08% | 1,07% | 1,45% | 1,34% | 1,77% | 1,59% | 1,53% | 1,80% | 1,43% | 1,14% | 0,93% | 0,50% | 0,42% | 0,35% | 0,39% | 0,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
RD% mínima | 2,84% | 2,46% | 2,53% | 2,34% | 1,80% | 1,41% | 1,59% | 1,93% | 1,58% | 1,65% | 1,58% | 0,94% | 0,85% | 0,73% | 1,18% | 1,06% | 1,44% | 1,28% | 1,20% | 1,24% | 1,21% | 0,91% | 0,76% | 0,41% | 0,35% | 0,28% | 0,34% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Precio / Valor contable máximo | 1,41 | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,79 | 1,77 | 1,54 | 1,18 | 1,68 | 1,62 | 1,58 | 2,85 | 3,17 | 3,63 | 2,14 | 2,06 | 1,48 | 1,56 | 1,73 | 1,51 | 1,41 | 1,92 | 2,00 | 2,03 | |||||||||
Precio / Valor contable medio | 1,25 | 1,42 | 1,48 | 1,35 | 1,46 | 1,51 | 1,26 | 1,01 | 1,36 | 1,39 | 1,34 | 1,82 | 2,59 | 2,75 | 1,81 | 1,71 | 1,25 | 1,30 | 1,43 | 1,15 | 1,23 | 1,59 | 1,69 | 1,70 | |||||||||
Precio / Valor contable mínimo | 1,09 | 1,22 | 1,33 | 1,04 | 1,13 | 1,25 | 0,98 | 0,85 | 1,04 | 1,16 | 1,11 | 0,79 | 2,02 | 1,87 | 1,48 | 1,36 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 0,80 | 1,04 | 1,26 | 1,38 | 1,37 | |||||||||
EV / EBITDA máximo | 10,32 | 13,23 | 14,18 | 9,65 | 8,71 | 11,92 | 9,21 | 5,80 | 6,56 | 6,14 | 6,27 | 8,20 | 12,36 | 14,05 | 11,86 | 4,62 | 7,67 | 8,93 | 10,96 | 7,89 | 6,75 | 14,73 | 10,36 | 7,07 | -0,11 | 9,40 | 8,30 | ||||||
EV / EBITDA medio | 9,95 | 8,31 | 7,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 8,42 | 10,55 | 12,01 | 6,52 | 5,88 | 8,69 | 5,84 | 4,16 | 4,08 | 4,37 | 4,39 | 2,27 | 7,89 | 7,24 | 8,18 | 3,05 | 5,29 | 6,01 | 7,10 | 4,16 | 4,99 | 9,70 | 7,15 | 4,76 | -0,08 | 6,32 | 6,30 |
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
Imagina que compraste 1.000 acciones de Telefónica a 5 euros en octubre de 2020, por e...
...
Sí te puedes compensar todas las pérdidas, porque entre la venta de abril y la co...
Te acabo de responder en el hilo.
Saludos.
Hoy día 13 están cotizando las nuevas acciones de Telefonica. Yo controlo mi...