Seleccione su idioma
Resultados de Inditex
Descripción de Inditex
Resultados de Inditex:
| Ejercicio 2014 | Buenos |
| Tercer trimestre de 2014 | Regulares |
| Segundo trimestre de 2014 | Regulares |
| Primer trimestre de 2014 | Regulares |
| Ejercicio 2013 | Regulares |
| Tercer trimestre de 2013 | Regulares |
| Segundo trimestre de 2013 | Regulares |
| Primer trimestre de 2013 | Regulares |
| Ejercicio 2012 | Muy buenos |
| Tercer trimestre de 2012 | Muy buenos |
| Segundo trimestre de 2012 | Muy buenos |
| Primer trimestre de 2012 | Muy buenos |
| Ejercicio 2011 | Muy buenos |
| Tercer trimestre de 2011 | Muy buenos |
| Segundo trimestre de 2011 | Muy buenos |
| Primer trimestre de 2011 | Muy buenos |
| Ejercicio 2010 | Muy buenos |
| Tercer trimestre de 2010 | Muy buenos |
| Segundo trimestre de 2010 | Muy buenos |
| Primer trimestre de 2010 | Muy buenos |
| Ejercicio 2009 | Buenos |
| Tercer trimestre de 2009 | Regulares |
| Segundo trimestre de 2009 | Malos |
| Primer trimestre de 2009 | Malos |
| Ejercicio 2008 | Regulares |
| Tercer trimestre de 2008 | Regulares |
| Segundo trimestre de 2008 | Buenos |
| Primer trimestre de 2008 | Muy buenos |
| Ejercicio 2007 | Muy buenos |
Norwegian bokmål (Norway)
Polski (PL)
Danish (Danmark)
Finnish (Finland)
Svenska (Sweden)
Nederlands (nl-NL)
Português (Portugal)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (ES)
English (UK)


