ACS | 3,68% | 3,21% | 5,49% | |
Caixabank | 2,49% | 2,58% | 2,63% | |
CIE Automotive | 1,55% | 1,33% | 0,98% | |
Ebro Foods | 2,81% | 2,18% | 1,68% | |
Enagás | 7,79% | 7,18% | 12,36% | |
Endesa | 2,14% | 2,00% | 3,02% | |
Iberdrola | 3,65% | 6,32% | 5,45% | |
Inditex | 3,92% | 2,62% | 2,60% | |
Logista | 4,02% | 3,86% | 5,77% | |
Mapfre | 8,17% | 4,85% | 8,63% | |
Merlín | 2,96% | 2,39% | 2,01% | |
Miquel y Costas | 3,05% | 2,61% | 2,03% | |
Naturgy (Gas Natural) | 2,69% | 4,00% | 3,77% | |
REE | 7,53% | 7,57% | 8,44% | |
Repsol | 4,30% | 4,52% | 4,30% | |
Teléfonica | 5,47% | 2,87% | 4,00% | |
Viscofán | 1,75% | 1,24% | 1,00% | |
3M Company Common Stock | 4,49% | 3,87% | 3,49% | |
Alphabet Inc. | 1,87% | 2,35% | 0,00% | |
Apple Inc. | 1,58% | 4,74% | 0,66% | |
Caterpillar, Inc. Common Stock | 2,17% | 5,11% | 2,32% | |
Cisco Systems, Inc. | 2,28% | 2,08% | 1,56% | |
Intel Corporation | 1,46% | 1,30% | 0,99% | |
International Business Machines | 4,35% | 3,74% | 4,15% | |
Microsoft Corporation | 1,82% | 2,18% | 0,46% | |
Pfizer, Inc. Common Stock | 1,66% | 2,26% | 1,50% | |
Procter & Gamble Company (The) | 1,60% | 2,90% | 1,55% | |
BRIT AMER TOBACCO | 1,74% | 1,94% | 2,65% | |
DIAGEO | 1,49% | 2,18% | 0,92% | |
RIO TINTO | 1,23% | 1,10% | 1,98% | |
UNILEVER | 1,84% | 1,66% | 1,55% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 2,46% | 1,27% | 2,05% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...