Banco Santander | 3,94% | 3,21% | 1,70% | |
Ebro Foods | 5,82% | 4,91% | 2,53% | |
Enagás | 3,57% | 3,94% | 4,53% | |
Endesa | 8,27% | 8,32% | 8,40% | |
ENGIE | 8,05% | 7,54% | 7,37% | |
HENKEL | 1,96% | 1,54% | 0,67% | |
Inditex | 5,55% | 3,96% | 1,78% | |
KLEPIERRE | 6,04% | 5,24% | 6,12% | |
Logista | 5,69% | 5,33% | 5,31% | |
Mapfre | 3,58% | 3,35% | 3,99% | |
Miquel y Costas | 3,90% | 2,65% | 1,38% | |
Naturgy (Gas Natural) | 1,96% | 2,29% | 1,44% | |
Repsol | 1,32% | 1,55% | 0,99% | |
Teléfonica | 3,93% | 4,35% | 4,04% | |
ACS | 5,90% | 0,00% | 8,30% | |
American Water Works Company, I | 1,19% | 0,99% | 0,12% | |
AT&T Inc. | 0,00% | 2,64% | 3,91% | |
AXA | 11,93% | 0,00% | 10,29% | |
Coca-Cola European Partners plc | 3,93% | 0,00% | 1,10% | |
Facebook, Inc. | 3,96% | 1,98% | 0,00% | |
General Mills | 0,00% | 10,03% | 4,39% | |
Intel Corporation | 3,59% | 2,69% | 1,31% | |
International Business Machines | 1,98% | 1,75% | 1,30% | |
Kimberly-Clark Corporation Comm | 0,00% | 4,37% | 2,25% | |
Verizon Communications Inc. Com | 3,95% | 3,20% | 2,39% | |
Aviva | 0,00% | 2,19% | 1,70% | |
Royal Mail | 0,00% | 1,34% | 1,24% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 0,00% | 10,63% | 11,47% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...