Ticker | CAF |
Cotización | 27,95 |
Nº acciones | 34.280.750 |
Capitalización | 958.146.963 |
Valor contable por acción | 21,20 |
Precio / Valor contable | 1,32 |
EV / EBITDA | 4,87 |
2021 | ||
---|---|---|
BPA | 2,51 | |
PER | 11,14 | |
DPA | 1,0000 | |
RPD | 3,58% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 17,42% | 5,49% | 10,68% | |
EBITDA | 13,43% | 1,05% | ||
EBIT | 8,08% | 0,01% | ||
BPA Ordinario | 19,67% | -4,37% | ||
Dividendo ordinario | 11,51% | -0,49% | 11,72% | |
Valor contable por acción | -1,20% | 0,90% | 9,38% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -14,47% | 8,50% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para CAF = 0,5%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre CAF:
¿A qué precio comprar CAF?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 57,48 | 36,16 | ||
RD Media | 1,60% | 2,16% | 2,36% | |
Precio / valor contable medio | 1,75 | 1,66 | 1,90 | |
EV / EBITDA medio | 8,71 | 8,42 | ||
EV /EBIT medio | 12,31 | 11,58 | ||
ROA medio | 1,05% | 1,67% | ||
ROE medio | 5,61% | 7,32% | 12,71% | |
ROCE medio | 13,53% | 12,30% | 70,83% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 2.942,69 | 2.762,47 | 2.597,66 | 2.048,42 | 1.477,04 | 1.318,20 | 1.283,59 | 1.447,14 | 1.535,24 | 1.721,19 | 1.725,10 | 1.563,21 | 1.258,04 | 1.004,95 | 874,47 | 805,73 | 680,80 | 578,01 | 495,00 | 393,00 | 387,00 | 368,00 | 307,00 | 280,00 | 263,00 |
% | 6.52% | 6.34% | 26.81% | 38.68% | 12.05% | 2.7% | -11.3% | -5.74% | -10.8% | -0.23% | 10.36% | 24.26% | 25.18% | 14.92% | 8.53% | 18.35% | 17.78% | 16.77% | 25.95% | 1.55% | 5.16% | 19.87% | 9.64% | 6.46% | |
EBITDA | 254,01 | 201,48 | 205,83 | 201,48 | 180,25 | 135,27 | 166,02 | 146,43 | 222,93 | 181,90 | 228,84 | 202,26 | 161,29 | 122,47 | 128,03 | 60,88 | 39,90 | 32,72 | 29,03 | 26,39 | |||||
% | 26.07% | -2.11% | 2.16% | 11.78% | 33.25% | -18.52% | 13.38% | -34.32% | 22.56% | -20.51% | 13.14% | 25.4% | 31.7% | -4.34% | 110.3% | 52.58% | 21.94% | 12.71% | 10% | ||||||
Margen EBITDA / Ventas | 8,63% | 7,29% | 7,92% | 9,84% | 12,20% | 10,26% | 12,93% | 10,12% | 14,52% | 10,57% | 13,27% | 12,94% | 12,82% | 12,19% | 14,64% | 7,56% | 5,86% | 5,66% | 5,86% | 6,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EBIT | 164,94 | 120,90 | 124,99 | 144,17 | 145,71 | 111,84 | 126,78 | 114,99 | 151,31 | 141,39 | 164,78 | 156,64 | 135,77 | 102,35 | 86,08 | 42,86 | 23,30 | 17,54 | 15,73 | 13,88 | |||||
% | 36.43% | -3.27% | -13.3% | -1.06% | 30.28% | -11.78% | 10.25% | -24% | 7.02% | -14.19% | 5.2% | 15.37% | 32.65% | 18.9% | 100.84% | 83.95% | 32.84% | 11.51% | 13.33% | ||||||
Margen EBIT / Ventas | 5,61% | 4,38% | 4,81% | 7,04% | 9,87% | 8,48% | 9,88% | 7,95% | 9,86% | 8,21% | 9,55% | 10,02% | 10,79% | 10,18% | 9,84% | 5,32% | 3,42% | 3,03% | 3,18% | 3,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Resultado neto ordinario | 85,92 | 9,01 | 24,75 | 43,46 | 42,41 | 35,01 | 41,04 | 59,68 | 90,18 | 99,45 | 134,34 | 147,90 | 124,34 | 105,74 | 87,63 | 34,64 | 18,14 | 14,04 | 11,61 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 85,92 | 9,01 | 24,75 | 43,46 | 42,41 | 35,01 | 41,04 | 59,68 | 90,18 | 99,45 | 146,18 | 129,62 | 124,34 | 105,74 | 87,63 | 34,64 | 18,14 | 14,04 | 11,61 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 2,51 | 0,26 | 0,72 | 1,27 | 1,24 | 1,02 | 1,20 | 1,74 | 2,63 | 2,90 | 3,92 | 4,31 | 3,63 | 3,08 | 2,56 | 1,01 | 0,53 | 0,41 | 0,34 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
% | 865.38% | -63.89% | -43.31% | 2.42% | 21.57% | -15% | -31.03% | -33.84% | -9.31% | -26.02% | -9.05% | 18.73% | 17.86% | 20.31% | 153.47% | 90.57% | 29.27% | 20.59% | 17.24% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
BPA total | 2,51 | 0,26 | 0,72 | 1,27 | 1,24 | 1,02 | 1,20 | 1,74 | 2,63 | 2,90 | 4,26 | 3,78 | 3,63 | 3,08 | 2,56 | 1,01 | 0,53 | 0,41 | 0,34 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendo ordinario | 1,0000 | 0,0000 | 0,8420 | 0,7650 | 0,6600 | 0,5800 | 0,5250 | 0,5250 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 0,9500 | 0,8500 | 0,3200 | 0,1600 | 0,1370 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 |
% | INF% | -100% | 10.07% | 15.91% | 13.79% | 10.48% | -0% | -50% | -0% | -0% | -0% | -0% | 10.53% | 11.76% | 165.63% | 100% | 16.79% | 25.69% | -0% | -0% | -0% | 7.92% | -0% | -0% | |
Pay-out | 39,90% | 0,00% | 116,65% | 60,34% | 53,35% | 56,79% | 43,85% | 30,16% | 39,91% | 36,19% | 26,79% | 24,34% | 28,95% | 30,80% | 33,25% | 31,67% | 30,23% | 33,46% | 32,20% | 37,98% | |||||
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 1,0000 | 0,0000 | 0,8420 | 0,7650 | 0,6600 | 0,5800 | 0,5250 | 0,5250 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 0,9500 | 0,8500 | 0,3200 | 0,1600 | 0,1370 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 |
Observaciones | Compr... + x Compra el fabricante de autobuses polaco Solaris | ||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 21,20 | 18,46 | 21,39 | 21,93 | 21,89 | 22,52 | 20,53 | 21,48 | 20,98 | 20,48 | 19,38 | 16,44 | 13,40 | 10,56 | 8,78 | 6,52 | 5,54 | 5,13 | 4,00 | 3,79 | 3,53 | 3,37 | 3,21 | ||
% | 14.84% | -13.7% | -2.46% | 0.18% | -2.8% | 9.69% | -4.42% | 2.38% | 2.44% | 5.68% | 17.88% | 22.69% | 26.89% | 20.27% | 34.66% | 17.69% | 7.99% | 28.25% | 5.54% | 7.37% | 4.75% | 4.98% | INF% | NAN% | |
Deuda neta | 278,00 | 311,00 | 434,00 | 324,00 | 219,00 | 265,00 | 479,00 | 543,00 | 512,20 | 384,33 | 16,77 | -66,18 | -274,80 | -367,04 | -215,91 | -98,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -10.61% | -28.34% | 33.95% | 47.95% | -17.36% | -44.68% | -11.79% | 6.01% | 33.27% | 2191.77% | 125.34% | 75.92% | 25.13% | -70% | -118.29% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / EBITDA | 1,09 | 1,54 | 2,11 | 1,61 | 1,21 | 1,96 | 2,89 | 3,71 | 2,30 | 2,11 | 0,07 | -0,33 | -1,70 | -3,00 | -1,69 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Deuda neta / CF EXplotación | 1,81 | 1,76 | 3,37 | 0,83 | 1,33 | 0,79 | 5,01 | 8,70 | -11,79 | 3,66 | 0,25 | 2,79 | -6,72 | -1,72 | -3,29 | -2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ROA | 2,01% | 0,22% | 0,57% | 1,08% | 1,36% | 1,08% | 1,43% | 2,01% | 3,21% | 3,73% | 5,64% | 6,65% | 5,29% | 5,53% | 6,75% | 3,28% | 2,83% | 2,13% | |||||||
ROE | 11,82% | 1,42% | 3,37% | 5,78% | 5,65% | 4,54% | 5,83% | 8,11% | 12,54% | 14,17% | 20,22% | 26,24% | 27,06% | 29,20% | 29,12% | 15,51% | 9,55% | 7,98% | 8,47% | 7,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ROCE | 16,20% | 12,66% | 10,60% | 13,33% | 14,88% | 10,66% | 10,62% | 8,90% | 12,19% | 12,95% | 24,09% | 30,89% | 68,70% | 994,98% | 97,18% | 33,72% | 12,10% | 9,86% | 11,48% | 10,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Cash-flow de explotación | 153,55 | 177,15 | 128,78 | 389,33 | 165,06 | 335,42 | 95,51 | 62,43 | -43,44 | 104,97 | 67,94 | -23,69 | 40,87 | 213,11 | 65,71 | 42,52 | 22,65 | 17,47 | 15,73 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -13.32% | 37.56% | -66.92% | 135.87% | -50.79% | 251.19% | 52.99% | 243.72% | -141.38% | 54.5% | 386.79% | -157.96% | -80.82% | 224.32% | 54.54% | 87.73% | 29.65% | 11.06% | 13.33% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de inversión | -61,23 | -26,77 | -93,27 | -238,36 | -22,04 | 6,22 | 5,34 | -11,88 | 7,65 | -429,76 | -236,55 | 37,08 | -43,37 | -132,99 | -133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -128.73% | 71.3% | 60.87% | -981.49% | -454.34% | 16.48% | 144.95% | -255.29% | 101.78% | -81.68% | -737.94% | 185.5% | 67.39% | 0.28% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -127,10 | -112,27 | -102,42 | 80,56 | -148,68 | -251,39 | 3,78 | 14,86 | 96,40 | 316,48 | 201,67 | -44,62 | -32,49 | 12,38 | 81,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -13.21% | -9.62% | -227.14% | 154.18% | 40.86% | -6750.53% | -74.56% | -84.59% | -69.54% | 56.93% | 551.97% | -37.33% | -362.44% | -84.9% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | 12,22 | -3,17 | 3,44 | -0,34 | -14,73 | 4,33 | -4,31 | 4,55 | -10,14 | -1,22 | -2,55 | 5,21 | |||||||||||||
Cash-flow neto | -22,56 | 34,95 | -63,47 | 231,19 | -20,40 | 94,58 | 100,33 | 69,96 | 50,47 | -9,53 | 30,51 | -26,02 | -34,99 | 92,50 | 14,31 | 42,52 | 22,65 | 17,47 | 15,73 | 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -164.55% | 155.07% | -127.45% | 1233.28% | -121.57% | -5.73% | 43.41% | 38.62% | 629.59% | -131.24% | 217.26% | 25.64% | -137.83% | 546.4% | -66.35% | 87.73% | 29.65% | 11.06% | 13.33% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | 52,50 | 97,25 | -28,94 | 86,43 | 66,15 | 282,69 | 46,96 | 12,08 | -78,71 | -359,95 | -189,30 | 0,55 | -10,89 | 80,12 | -67,65 | ||||||||||
Pago por dividendos | 29,09 | 27,55 | 27,55 | 24,18 | 22,89 | 19,93 | 21,22 | 38,99 | 36,91 | 36,13 | 36,08 | 36,06 | 32,57 | 29,14 | 10,97 | 10,97 | 5,48 | 4,70 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,46 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | 34.280.750 | ||
Cotización máxima | 42,10 | 43,30 | 44,90 | 43,60 | 39,50 | 38,39 | 34,39 | 39,70 | 40,63 | 41,70 | 41,87 | 45,00 | 37,80 | 30,50 | 30,85 | 14,20 | 9,85 | 7,00 | 6,05 | 4,00 | 3,55 | 2,58 | 3,01 | 4,50 | 4,39 |
Cotización mínima | 33,05 | 25,20 | 35,30 | 31,30 | 32,22 | 20,66 | 23,46 | 23,01 | 26,11 | 33,20 | 33,28 | 31,02 | 19,03 | 18,01 | 13,40 | 8,86 | 6,07 | 5,41 | 3,65 | 2,99 | 2,01 | 1,70 | 1,91 | 2,28 | 2,61 |
PER máximo | 160,14 | 59,99 | 35,41 | 35,25 | 38,67 | 32,07 | 19,75 | 15,09 | 14,00 | 10,64 | 9,71 | 12,41 | 12,25 | 11,93 | 30,53 | 26,83 | 24,05 | 20,68 | 21,08 | ||||||
PER medio | 142,93 | 47,45 | 31,63 | 30,27 | 35,11 | 24,66 | 16,61 | 11,92 | 11,50 | 9,56 | 8,71 | 10,48 | 9,21 | 9,49 | 21,90 | 21,79 | 19,44 | 18,33 | 16,90 | ||||||
PER mínimo | 125,72 | 34,91 | 27,84 | 25,30 | 31,55 | 17,26 | 13,47 | 8,75 | 9,00 | 8,47 | 7,71 | 8,55 | 6,17 | 7,05 | 13,26 | 16,74 | 14,82 | 15,98 | 12,72 | ||||||
RD% máxima | 0,00% | 3,34% | 2,17% | 2,11% | 1,80% | 2,54% | 2,24% | 4,56% | 4,02% | 3,16% | 3,16% | 3,38% | 4,99% | 4,72% | 2,39% | 1,81% | 2,26% | 2,01% | 2,99% | 3,65% | 5,42% | 5,94% | 5,29% | 4,43% | |
RD% media | 0,00% | 2,64% | 1,94% | 1,81% | 1,63% | 1,95% | 1,88% | 3,60% | 3,30% | 2,84% | 2,83% | 2,86% | 3,75% | 3,75% | 1,71% | 1,47% | 1,82% | 1,79% | 2,39% | 3,19% | 4,25% | 4,93% | 4,32% | 3,34% | |
RD% mínima | 0,00% | 1,94% | 1,70% | 1,51% | 1,47% | 1,37% | 1,53% | 2,64% | 2,58% | 2,52% | 2,51% | 2,33% | 2,51% | 2,79% | 1,04% | 1,13% | 1,39% | 1,56% | 1,80% | 2,73% | 3,07% | 3,91% | 3,36% | 2,24% | |
Precio / Valor contable máximo | 2,28 | 2,02 | 2,05 | 1,99 | 1,75 | 1,87 | 1,60 | 1,89 | 1,98 | 2,15 | 2,55 | 3,36 | 3,58 | 3,47 | 4,73 | 2,56 | 1,92 | 1,75 | 1,59 | 1,13 | 1,05 | 0,80 | |||
Precio / Valor contable medio | 2,04 | 1,60 | 1,83 | 1,71 | 1,59 | 1,44 | 1,35 | 1,49 | 1,63 | 1,93 | 2,29 | 2,84 | 2,69 | 2,76 | 3,40 | 2,08 | 1,55 | 1,55 | 1,28 | 0,99 | 0,82 | 0,67 | |||
Precio / Valor contable mínimo | 1,79 | 1,18 | 1,61 | 1,43 | 1,43 | 1,01 | 1,09 | 1,10 | 1,28 | 1,71 | 2,02 | 2,31 | 1,80 | 2,05 | 2,06 | 1,60 | 1,18 | 1,35 | 0,96 | 0,85 | 0,60 | 0,53 | |||
EV / EBITDA máximo | 8,71 | 9,32 | 9,25 | 9,51 | 11,97 | 10,81 | 11,76 | 8,40 | 9,77 | 6,32 | 6,77 | 7,86 | 7,58 | 6,48 | 15,75 | 12,20 | 10,32 | 8,27 | 7,86 | ||||||
EV / EBITDA medio | 7,94 | 7,81 | 8,43 | 8,34 | 11,05 | 8,98 | 10,48 | 7,12 | 8,40 | 5,68 | 6,04 | 6,37 | 4,96 | 4,81 | 10,83 | 9,91 | 8,34 | 7,33 | 6,30 | ||||||
EV / EBITDA mínimo | 7,17 | 6,31 | 7,61 | 7,17 | 10,12 | 7,15 | 9,20 | 5,84 | 7,03 | 5,05 | 5,31 | 4,89 | 2,33 | 3,14 | 5,92 | 7,61 | 6,36 | 6,39 | 4,74 |
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/15/d493038757/htdocs/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
No se acumula, te lo pagan en efectivo.
Por ejemplo, tienes 10 acciones ...
Si las vendieras todas de golpe no tendrías que calcular el precio medio por acción. ...
Debería ser como tú dices, sí. Piensa que esto llega al punto de que existe la pr...
Tienes que hacer la suma de todas esas ganancias o pérdidas que hayas tenido a lo lar...
Así es. El cambio no es para todas las extranjeras, sino para las de EEUU, que antes e...