ACS | 4,64% | 3,91% | 6,54% | |
Banco Santander | 2,11% | 2,09% | 1,62% | |
BBVA | 2,62% | 2,87% | 3,97% | |
Ebro Foods | 5,56% | 4,50% | 3,39% | |
Enagás | 5,14% | 5,33% | 8,97% | |
Endesa | 3,44% | 2,81% | 4,16% | |
Iberdrola | 4,06% | 3,46% | 2,92% | |
Logista | 4,05% | 4,09% | 5,96% | |
Mapfre | 3,38% | 3,28% | 5,71% | |
Naturgy (Gas Natural) | 2,63% | 3,54% | 3,26% | |
REE | 4,19% | 4,52% | 4,92% | |
Repsol | 4,17% | 6,65% | 6,18% | |
Teléfonica | 4,18% | 5,40% | 7,34% | |
Viscofán | 3,13% | 2,34% | 1,84% | |
3M Company Common Stock | 7,94% | 6,27% | 5,49% | |
Apple Inc. | 2,24% | 2,05% | 0,00% | |
AT&T Inc. | 2,55% | 1,82% | 3,94% | |
Coca-Cola Company (The) Common | 2,91% | 3,63% | 2,12% | |
General Mills | 3,60% | 3,99% | 2,55% | |
International Business Machines | 4,18% | 3,82% | 4,14% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 5,10% | 5,44% | 2,74% | |
Pepsico, Inc. Common Stock | 3,54% | 4,50% | 2,51% | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 3,33% | 2,29% | 0,00% | |
Unilever PLC Common Stock | 2,99% | 4,36% | 3,60% | |
Verizon Communications Inc. Com | 2,95% | 2,70% | 2,94% | |
Walt Disney Company (The) Commo | 2,39% | 1,52% | 0,00% | |
Aviva | 2,97% | 2,81% | 3,19% | |
Compre 950 títulos de bbva hace 7 años a 5 euros. Cada año he ido reinvirtiendo los d...
Veo que lo tenía mal entendido. Creía que las minusvalías latentes (por r...