Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Acciones Largo plazo

Nombre % compra % actual % dividendos  
ACS 0,57% 1,76% 0,42% Ver en Histórico
Banco Santander 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
BBVA 2,15% 5,46% 0,93% Ver en Histórico
BME 4,75% 10,87% 3,59% Ver en Histórico
Caixabank 1,91% 6,82% 1,43% Ver en Histórico
Enagás 4,87% 6,39% 4,52% Ver en Histórico
Iberdrola 4,63% 24,71% 4,63% Ver en Histórico
INTL. CONS. AIR GRP 0,57% 0,36% 0,34%
Logista 0,93% 2,34% 66,98% Ver en Histórico
Mapfre 4,84% 7,08% 3,00% Ver en Histórico
Merlín 1,19% 2,23% 0,65% Ver en Histórico
Naturgy (Gas Natural) 4,88% 12,34% 4,72% Ver en Histórico
Redeia 3,02% 6,00% 2,29% Ver en Histórico
Repsol 3,09% 5,32% 2,26% Ver en Histórico
Teléfonica 4,10% 2,92% 1,93% Ver en Histórico
Viscofán 0,00% 0,00% 0,00% Ver en Histórico
Aviva 0,47% 0,86% 0,34% Ver en Histórico
Imperial Brands 0,67% 0,83% 0,51%
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P 0,67% 1,62% 0,45% Ver en Histórico
UNITED UTILITIES GR 56,03% 1,55% 0,38% Ver en Histórico
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 0,66% 0,54% 0,63% Ver en Histórico

Puedes ordenar las empresas, fondos de inversión y ETFs por cualquier de las columnas (Nombre, Total actual, RD%, Total Dividendos, etc) , con sólo pinchar en la cabecera de la columna por la que quieras las empresas de tu cartera.

ETFs

Fondos de inversión

% importe de compra · Cartera Largo Plazo

% importe actual · Cartera Largo Plazo

% dividendos actuales · Cartera Largo Plazo

% sectores · Cartera Largo Plazo

Image