Abertis | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ACS | 6,90% | 8,26% | 10,13% | |
Banco Santander | 4,78% | 4,25% | 5,48% | |
BASF N | 2,31% | 2,67% | 2,33% | |
BBVA | 3,63% | 2,74% | 3,08% | |
BME | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BMW | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BMW VZ | 1,85% | 1,79% | 2,11% | |
CIE Automotive | 1,57% | 2,14% | 1,29% | |
DANONE | 2,74% | 2,62% | 1,87% | |
Enagás | 5,89% | 5,28% | 8,27% | |
Euronext | 0,78% | 0,81% | 0,24% | |
Ferrovial | 4,98% | 6,14% | 3,79% | |
GEST.MC | 1,58% | 2,42% | 0,60% | |
HENKEL | 0,19% | 0,20% | 0,08% | |
Iberdrola | 2,42% | 5,27% | 3,16% | |
KLEPIERRE | 1,32% | 1,64% | 3,42% | |
Mapfre | 5,59% | 4,26% | 6,88% | |
Naturgy (Gas Natural) | 3,67% | 4,38% | 5,27% | |
REE | 4,43% | 4,33% | 5,03% | |
Repsol | 1,47% | 1,51% | 2,82% | |
ROYAL DUTCH SHELL-A | 0,51% | 0,73% | 0,43% | |
Técnicas Reunidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Teléfonica | 5,76% | 3,83% | 7,19% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 4,14% | 2,11% | 0,00% | |
VEOLIA ENVIRON. | 0,65% | 0,80% | 0,32% | |
Viscofán | 2,72% | 3,45% | 1,67% | |
Zardoya Otis | 4,38% | 3,34% | 3,39% | |
3M Company Common Stock | 2,30% | 2,00% | 1,25% | |
Archer-Daniels-Midland Company | 1,17% | 1,49% | 0,71% | |
AT&T Inc. | 0,60% | 0,62% | 0,78% | |
Chevron Corporation Common Stoc | 0,47% | 0,54% | 0,48% | |
Exxon Mobil Corporation Common | 0,15% | 0,21% | 0,26% | |
General Electric Company Common | 2,83% | 2,06% | 0,13% | |
General Mills | 1,21% | 1,22% | 0,77% | |
Intel Corporation | 1,39% | 1,59% | 0,61% | |
International Business Machines | 3,16% | 3,19% | 2,86% | |
Johnson & Johnson Common Stock | 0,39% | 0,45% | 0,19% | |
Simon Property Group, Inc. Comm | 0,48% | 0,74% | 1,16% | |
The Kraft Heinz Company | 2,87% | 2,76% | 2,48% | |
BP PLC $0.25 | 0,29% | 0,39% | 0,92% | |
BT | 0,35% | 0,41% | 0,24% | |
Imperial Brands | 1,44% | 1,34% | 2,06% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 1,85% | 1,93% | 1,93% | |
UNITED UTILITIES GR | 0,60% | 0,71% | 0,56% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 4,20% | 3,39% | 3,74% | |
Imagina que compraste 1.000 acciones de Telefónica a 5 euros en octubre de 2020, por e...
...
Sí te puedes compensar todas las pérdidas, porque entre la venta de abril y la co...
Te acabo de responder en el hilo.
Saludos.
Hoy día 13 están cotizando las nuevas acciones de Telefonica. Yo controlo mi...